(2/) 2024-10-07 01:49:37
(4/) 2024-08-01 21:05:16
(8/) 2024-07-31 23:21:38
(10/) 2024-07-31 00:25:55
(0/) 2024-07-29 22:58:04
(1/) 2024-07-28 22:42:00
(0/) 2024-07-28 16:55:55
(3/) 2024-07-28 13:12:55
(2/) 2024-07-27 23:32:48
(1/) 2024-07-27 19:23:01
(2/) 2024-07-27 12:09:22
(0/) 2024-07-27 02:03:58
(2/) 2024-07-26 21:56:08
(1/) 2024-07-25 21:08:25
(5/) 2024-07-24 21:03:35
(2/) 2024-07-23 21:44:00
(2/) 2024-07-22 21:24:00
(1/) 2024-07-21 19:36:33
(2/) 2024-07-21 16:19:50
(3/) 2024-07-21 00:08:13
(1/) 2024-07-20 13:39:39
(4/) 2024-07-19 19:16:35
(3/) 2024-07-16 23:37:17
(0/) 2024-07-15 00:12:37
(4/) 2024-07-14 19:46:07
750 英里,inch by inch on water,从华盛顿州直奔阿拉斯加(R2AK)
(12/) 2024-06-11 12:02:09
(4/) 2023-07-09 01:06:53
(1/) 2023-07-08 21:10:27
(4/) 2023-07-08 16:04:05
(1/) 2023-07-08 10:50:42
(0/) 2023-07-08 09:06:55
(1/) 2023-05-30 00:38:49
3 days 2 nights, 120 nautical miles solo drifting (三天二夜,一百二十海里独漂
(0/) 2023-04-29 23:46:06
(0/) 2023-04-05 14:49:37
(0/) 2023-03-18 00:02:07
(4/) 2022-12-18 00:40:55
(6/) 2022-10-09 22:59:42
(3/) 2022-09-27 01:23:58
(4/) 2022-09-18 20:57:28
(2/) 2022-09-17 20:45:44
二天一夜海上漂 (金门大桥>Petro>半月湾)
(6/) 2022-07-10 01:39:03
(2/) 2022-07-08 23:07:31
(1/) 2022-05-30 00:32:22
(0/) 2022-05-23 00:06:46
(0/) 2022-04-12 22:40:09
(2/) 2022-04-12 00:03:19
(4/) 2022-01-04 01:42:39
(0/) 2022-01-03 11:05:01
(3/) 2022-01-02 20:39:57
(2/) 2022-01-02 12:45:24
(14/) 2022-01-02 01:18:33
(2/) 2021-12-06 00:20:49
(0/) 2021-11-27 23:25:10
(3/) 2021-08-03 00:01:47
(27/) 2021-06-27 13:40:54
(2/) 2021-06-20 22:28:42
(8/) 2021-06-12 13:23:40
(0/) 2021-04-11 01:44:41
(5/) 2021-04-10 02:18:14
(14/) 2021-03-29 02:45:38