金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-20 PM

(2014-08-20 14:03:50) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
IRF 26.26 2.22% 443548 0.95 Technology 1831 70.58 1.15 3.31 6.70 -0.56 17.28 0.30 7.93 91.02% 0.58% -0.44 5.51% IWM,MDY
SMTC 23.70 0.98% 521175 0.72 Technology 1579 65.66 1.50 3.45 5.20 -1.70 12.09 0.56 6.94 98.49% 1.97% 0.70 13.52% IWM,MDY
CACI 69.81 -0.70% 231975 0.93 Services 1650 20.86 5.18 3.56 15.00 0.31 13.12 -69.94 0.77 97.80% 24.70% 0.00 6.52% IWM
LB 62.64 1.69% 1457740 1.28 Services 17984 233.98 1.86 1.36 3.80 -0.05 17.40 1.28 0.53 69.72% 16.90% 0.00 7.08% SPY
HPQ 35.34 0.77% 9710760 0.74 Technology 65628 1869.63 1.60 0.94 2.70 0.13 9.04 1.77 1.73 77.92% 0.08% 0.00 10.74% SPY,week
SNPS 39.02 0.62% 566195 0.65 Technology 6001 153.44 2.15 1.11 2.00 0.53 14.56 1.81 0.74 90.32% 0.83% 0.00 4.50% MDY
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.