金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-07PM

(2014-08-07 15:58:47) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
AL 35.41 0.83% 994859 0.59 Services 3609 95.17 3.28 5.64 1.80 -0.24 12.88 0.68 5.12 86.36% 18.15% 9.20 12.12%  
POST 45.28 0.29% 767859 0.63 Consumer Goods 1741 37.87 2.45 4.42 6.60 6.08 26.79 0.16 8.02 93.52% 14.83% 0.47 11.82% IWM,MDY
ATLS 42.40 -1.60% 460058 0.96 Basic Materials 2200 45.16 0.76 4.38 3.40 1.17 15.65 0.22 8.08 65.17% 3.37% 2.58 9.41% mlp
ARP 19.77 -1.05% 836383 0.62 Basic Materials 1301 31.34 0.54 4.29 2.10 -0.29 59.91 0.31 7.70 43.94% 37.41% 0.00 5.28% mlp
DAR 18.85 1.34% 1172970 0.76 Industrial Goods 3102 148.44 1.59 4.16 6.20 4.72 13.27 0.36 8.04 99.09% 1.84% 0.16 7.01% IWM
AHT 11.67 -0.17% 591506 0.82 Financial 1032 71.09 3.06 4.16 6.00 1.82 9.57 0.49 8.17 71.90% 10.30% 0.87 9.35% IWM
NOG 16.16 2.28% 799942 0.79 Basic Materials 976 56.90 1.67 3.84 16.40 -0.93 13.69 0.48 7.98 86.88% 7.49% 1.94 9.49% IWM
MDVN 76.51 -1.52% 920643 1.01 Healthcare 5855 70.40 2.86 3.68 4.20 1.45 27.13 0.31 7.83 95.88% 3.79% 0.07 13.14% holding,ibb
ALJ 13.65 6.81% 602632 1.37 Basic Materials 933 25.17 0.83 3.65 14.90 -0.39 14.37 0.14 8.27 45.19% 66.54% -0.02 17.35% IWM
DIOD 26.46 0.99% 282502 0.95 Technology 1238 35.91 2.26 3.59 3.60 -0.10 13.43 0.44 8.00 75.85% 22.36% 0.22 11.11% IWM
OLED 31.46 0.77% 688675 0.68 Technology 1463 34.10 1.39 3.41 9.90 -3.21 19.07 0.30 7.93 67.83% 45.34% 0.47 13.78% IWM
ZNGA 2.79 -2.11% 22499800 1.00 Technology 2468 733.93 -0.68 3.38 2.50 1.26 46.50 0.23 7.80 68.52% 4.98% 0.70 27.05% week,socl,skyy,game
PODD 35.39 -0.28% 594934 0.62 Healthcare 1961 54.96 0.13 2.90 8.60 -6.95 104.09 0.33 7.65 120.50% 0.65% 0.01 14.23% IWM
SFM 31.75 3.29% 1407700 0.60 Services 4754 92.75 2.59 2.57 5.60 7.24 37.35 1.39 -0.19 72.15% 0.00% 3.76 18.83%  
BCOR 17.04 0.24% 504055 0.58 Technology 720 39.81 0.50 2.47 9.20 0.98 7.13 0.54 7.63 91.00% 5.29% -0.08 19.43% IWM
CSC 62.10 -0.42% 977097 0.86 Technology 8996 144.27 3.08 2.36 5.10 2.14 12.25 0.95 1.07 89.64% 0.47% 2.90 7.02% SPY
BAP 149.02 -0.68% 298414 0.93 Financial 11886 67.23 1.35 2.19 2.40 0.08 11.34 0.64 5.79 59.70% 23.53% -0.76 8.32%  
LGF 30.86 -0.93% 1601830 1.09 Services 4362 83.78 3.34 2.14 5.70 1.31 17.94 0.88 1.97 93.83% 44.80% -0.08 10.35%  
BCEI 58.34 0.29% 964909 0.82 Basic Materials 2356 39.24 2.27 2.09 2.80 -0.84 15.11 0.38 7.97 99.34% 6.68% -4.28 11.21% IWM
CBS 57.65 1.16% 14285600 1.20 Services 32762 525.01 1.10 2.04 1.20 -0.28 14.48 0.76 3.86 87.19% 1.43% -0.01 7.65% SPY,week
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
KTOS 7.17 -0.97% 485877 0.74 Services 412 44.62 0.49 1.77 6.30 4.93 13.04 0.10 8.49 49.16% 21.90% 0.00 9.74% IWM
CUBE 18.32 0.77% 902389 0.88 Financial 2644 143.17 2.92 1.69 4.80 1.68 16.21 1.67 0.67 108.30% 0.80% 0.03 6.24% IWM
ENT 9.65 -3.02% 505062 0.67 Services 695 39.04 1.59 1.66 8.50 8.01 107.22 0.91 0.43 92.41% 18.20% 1.05 25.05% IWM
ENOC 18.33 1.66% 339388 0.85 Services 516 24.40 0.42 1.61 3.90 0.54 23.50 0.34 7.85 65.15% 20.01% 0.00 14.49% IWM
CPST 1.38 -1.43% 4336350 0.55 Industrial Goods 455 327.57 0.08 1.52 6.40 7.04 34.50 0.12 8.09 39.90% 0.84% -0.03 27.92% IWM
DV 40.92 -2.06% 503166 0.81 Services 2598 52.60 1.85 1.38 8.10 -3.68 14.93 2.26 0.77 99.11% 10.42% 1.38 12.32% MDY
GST 6.31 -0.32% 1319780 0.59 Basic Materials 390 53.82 -0.05 1.38 2.20 0.39 9.86 0.05 9.27 38.50% 2.41% 0.07 22.48% IWM
BNFT 38.33 -0.10% 188202 1.60 Technology 961 17.74 2.39 1.37 8.20 8.28 -18.98 -1.04 -7.26 72.45% 0.00% 7.03 31.54%  
RPTP 8.67 -2.58% 647002 0.72 Healthcare 543 54.99 1.47 1.35 22.70 9.55 -43.35 -0.60 -5.08 49.09% 2.97% 9.73 30.74% IWM
SHO 14.23 0.14% 1700410 0.80 Financial 2609 181.33 1.97 1.33 2.60 -1.74 11.20 0.90 1.87 92.74% 1.52% 0.00 6.00% IWM
SEM 15.75 1.22% 781850 0.58 Healthcare 2061 88.16 2.43 1.32 1.80 -4.40 15.14 1.28 0.83 67.53% 53.21% 0.46 12.71% IWM
TRUE 14.33 2.80% 589540 0.73 Technology 1018 39.64 0.08 1.31 0.20 2.20 110.23 0.45 6.32 0.20% 26.02% 0.00 12.67%  
GXP 24.28 -0.82% 1108340 0.74 Utilities 3733 152.79 0.22 1.16 6.10 1.19 14.12 3.91 0.82 76.48% 0.42% 0.01 5.91% MDY
UBNT 39.29 1.84% 1370070 0.50 Technology 3461 26.48 1.87 1.16 3.90 1.38 17.46 1.14 0.63 28.22% 65.82% 0.12 23.34% IWM
NVDA 17.64 -0.11% 6749320 1.19 Technology 9843 530.72 1.55 1.15 8.00 0.06 17.13 1.59 0.60 81.89% 4.84% 0.51 9.31% SPY,QQQ,week,smh
VVUS 4.58 -0.22% 2220090 0.58 Healthcare 473 92.97 2.15 1.10 11.10 10.10 -3.50 0.27 -8.13 68.06% 24.95% 9.72 56.49% IWM,week
BNNY 29.94 1.66% 441044 0.59 Consumer Goods 510 15.99 0.47 0.95 6.10 -0.22 26.50 1.04 0.17 108.70% 0.01% 2.54 19.49% IWM
FRT 121.13 -0.39% 338309 0.81 Financial 8149 66.64 2.62 0.92 4.70 -1.28 22.60 2.53 0.19 91.60% 0.85% 0.08 5.90% MDY,iyr
SLXP 137.62 0.28% 1093960 0.71 Healthcare 8726 61.33 3.09 0.91 9.20 -1.30 19.41 2.22 0.39 98.60% 2.74% 0.06 14.62% MDY,ibb
CFN 42.51 -0.91% 1589500 0.62 Healthcare 8813 206.24 0.75 0.90 1.70 0.25 15.86 0.99 0.35 92.50% 0.32% 0.07 6.04% SPY
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
GTE 6.59 0.76% 908642 0.87 Basic Materials 1868 271.04 -1.17 0.84 0.60 -0.21 9.69 0.84 2.86 56.77% 3.35% -0.25 7.72%  
SEMG 77.18 0.16% 365452 0.76 Basic Materials 3291 42.16 2.33 0.79 3.60 -2.73 39.78 1.24 -0.22 105.50% 2.80% 0.21 9.54% IWM
TUMI 22.25 3.25% 488322 0.75 Services 1510 54.13 1.69 0.78 6.70 -2.19 21.19 1.27 0.36 76.99% 29.33% -0.06 10.23% IWM
NWSA 17.63 -0.11% 3139420 0.80 Services 10208 376.27 2.55 0.71 4.40 0.74 39.18 -6.27 -0.69 96.08% 0.83% 0.00 4.32% SPY
VOLC 16.31 -0.43% 624968 0.63 Healthcare 836 47.48 1.16 0.69 8.40 -0.43 326.20 2.58 -4.82 110.90% 0.97% 4.38 14.09% IWM
MNST 66.04 1.43% 1405590 1.13 Consumer Goods 11034 150.71 0.75 0.62 2.40 -1.68 22.62 1.38 0.27 79.83% 14.72% 0.06 9.03% SPY,QQQ,week
ED 54.76 -0.85% 2086160 0.61 Utilities 16039 292.18 -2.03 0.61 9.90 1.61 14.11 4.42 0.81 48.71% 0.25% 0.22 3.74% SPY
ELX 5.49 4.37% 1406850 0.54 Technology 443 73.38 0.56 0.57 2.50 2.95 12.20 -0.91 0.76 87.29% 7.77% -0.72 17.07% IWM
MASI 24.48 1.37% 592200 0.55 Healthcare 1389 51.21 0.04 0.49 5.40 -5.95 17.49 1.87 0.55 85.80% 9.47% 0.56 11.13% IWM
MELI 92.91 0.62% 642959 0.74 Services 4102 31.61 2.45 0.48 8.00 6.87 32.26 1.43 -0.06 87.35% 29.08% -4.19 18.61%  
EGOV 17.13 0.12% 328137 0.94 Technology 1117 60.32 -0.52 0.47 5.50 -7.63 25.95 1.64 0.10 82.36% 7.99% 1.25 16.31% IWM
HTGC 16.68 0.91% 619545 0.70 Financial 1045 59.25 1.17 0.46 11.00 -2.50 11.91 0.99 0.48 51.19% 4.76% -0.15 6.38% IWM
NFG 68.82 0.63% 394028 1.28 Basic Materials 5781 81.47 -1.53 0.43 7.60 -0.74 19.01 4.40 0.36 64.02% 2.50% 0.09 5.16% MDY
SHOR 6.01 0.17% 507745 0.73 Technology 376 56.84 0.07 0.26 3.00 -0.09 28.62 99.99 0.00 82.92% 3.37% -0.32 24.16% IWM
KPTI 36.31 0.81% 443027 0.58 Healthcare 1081 11.81 2.43 0.19 11.40 -1.92 -11.31 0.19 -8.60 31.34% 0.00% 19.94 23.30%  
RATE 16.54 0.98% 594069 0.60 Technology 1732 60.01 -0.74 0.11 5.90 -8.93 19.93 0.98 0.42 60.15% 60.21% -0.46 12.64% IWM
AGO 22.07 0.59% 2405540 0.74 Financial 3963 176.79 0.04 -0.16 1.30 -1.00 8.76 1.07 2.06 95.76% 8.81% -5.50 9.70%  
CXP 25.04 0.24% 846131 0.51 Financial 3129 124.81 -1.42 -0.55 0.90 0.03 38.52 1.54 -0.25 22.42% 0.00% 0.00 7.58%  
SPPI 7.30 3.69% 984325 0.87 Healthcare 463 51.29 -1.03 -1.16 18.00 -10.10 -60.83 -0.73 -4.63 66.57% 11.73% -0.30 13.73% IWM
ALNY 57.28 1.78% 827055 0.59 Healthcare 4328 65.67 1.46 -1.20 6.00 2.97 -21.78 -0.71 -6.76 73.86% 15.53% 0.33 32.21% IWM,ibb
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
AT 3.68 0.82% 1273980 1.20 Utilities 444 120.13 -0.51 -1.39 5.10 -0.67 -6.69 -0.30 -7.10 26.63% 0.00% -1.83 20.57% IWM
ANAC 17.97 0.73% 460002 1.56 Healthcare 753 37.26 1.67 -1.41 9.80 -1.12 -9.12 -0.87 -7.58 78.29% 36.19% -0.44 25.84% IWM
CLVS 37.29 0.38% 914494 0.75 Healthcare 1265 26.19 1.54 -1.43 3.30 2.84 -8.25 0.45 -8.18 79.72% 49.67% -0.71 36.84% IWM
XOMA 3.90 -0.26% 1491360 0.77 Healthcare 417 75.12 -0.45 -1.87 6.10 -1.99 -6.29 -1.36 -7.81 75.47% 7.84% -4.85 40.04% IWM
PKY 20.39 -0.15% 428122 0.75 Financial 2106 68.04 0.49 -2.08 5.90 -1.80 13.68 1.90 0.94 91.65% 2.67% -10.18 6.93% IWM
CLNE 9.80 1.66% 1310610 0.60 Utilities 881 68.60 -0.49 -2.13 9.60 -0.02 -13.24 -0.40 -6.66 33.44% 25.64% 0.00 14.24% IWM
AUQ 4.29 6.45% 1452670 1.04 Basic Materials 1064 247.33 -0.66 -2.17 3.90 -0.81 -429.00 -4.77 -4.37 64.00% 14.58% -3.37 11.97%  
SCTY 72.86 2.26% 5214220 0.60 Technology 6710 52.69 1.75 -2.26 2.70 0.44 -17.95 3.46 -8.05 30.82% 73.30% -0.14 20.35% week,tan
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (1)
评论
goldengate 回复 悄悄话 呵呵,SCTY 垫底不是瞎掰的! 不过我只赌了多: AL MDVN 涨
登录后才可评论.