金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-28PM

(2014-08-28 12:30:05) 下一个

 

Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
PT 2.12 6.00% 1520670 1.15 Technology 1813 635.90 -3.40 2.83 8.80 -1.94 17.67 0.09 8.38 0.00% 0.00% 0.00 29.72%  
AVGO 76.16 0.27% 1787010 0.76 Technology 19171 229.40 4.15 5.07 0.90 0.24 14.42 0.45 7.94 98.32% 0.56% 3.99 13.27% SPY,QQQ,smh
SPLK 45.90 -0.69% 2953900 0.73 Technology 5442 107.77 1.90 1.74 1.10 -0.64 417.27 99.99 0.00 84.58% 29.30% 1.14 35.97%  
UEPS 11.23 0.81% 149237 0.64 Services 510 40.13 0.63 0.75 1.90 0.81 6.93 1.80 2.51 54.02% 3.81% 0.60 13.75%  
VEEV 25.21 1.08% 997649 0.55 Technology 3222 30.02 4.69 2.08 8.30 10.10 74.15 2.86 -1.51 92.57% 0.00% -1.42 32.51%  
OVTI 27.19 1.12% 1420060 1.78 Technology 1537 55.63 1.96 -1.13 4.40 -2.38 16.68 27.02 0.41 78.44% 0.60% -5.05 12.03% IWM
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.