金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

高频股清单

(2014-09-16 19:43:11) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
WUBA 38.18 -2.95% 1521220 1.32 Technology 3390 20.78 1.00 7.37 2.37 -1.46 59.66 0.36 7.66 72.72% 0.00% 51.08 China,holding%  
GRPN 6.95 -2.87% 15975100 0.80 Technology 4752 404.93 0.61 7.69 8.70 3.85 34.75 0.23 7.82 71.48% 36.02% 12.32 week,socl%  
data 73.39 2.83% 1370690 1.29 Technology 5042 41.15 2.22 5.23 1.90 1.56 431.71 0.45 4.77 88.35% 6.44% 5.76 holding,concept%  
FSLR 69.92 -3.94% 2490000 0.90 Technology 7111 73.32 -0.08 7.18 6.44 2.59 15.30 0.20 8.08 61.99% 27.94% 9.35 SPY,holding,week,tan%  
AVGO 87.92 1.40% 1875900 1.13 Technology 22235 230.58 2.22 4.65 0.90 -0.46 13.76 0.37 7.99 98.32% 0.56% 2.99 SPY,QQQ,smh%  
YELP 76.62 -6.31% 3831150 0.97 Technology 5957 60.38 0.98 5.75 3.09 0.97 191.55 0.56 3.36 85.73% 11.16% 10.40 IWM,week,socl%  
AWI 57.08 1.03% 1026350 0.50 Industrial Goods 3131 32.23 -3.00 9.05 2.90 2.03 18.84 0.56 6.14 88.76% 43.09% 21.56 xli,xhb%  
MDVN 93.27 -2.37% 988947 1.14 Healthcare 7440 71.35 2.57 3.27 3.85 0.70 27.11 0.66 6.28 95.88% 3.79% 0.00 ibb%  
RKUS 13.90 -3.87% 1376260 0.94 Technology 1255 76.90 2.42 3.41 5.79 2.07 23.97 0.53 7.76 62.84% 14.35% 0.00 IWM%  
Z 125.64 -1.78% 1628050 0.77 Financial 5320 28.93 1.00 4.61 9.40 3.24 135.10 0.93 0.11 98.15% 39.21% 1.16 IWM,week%  
lulu 44.20 -2.19% 3094300 1.12 Consumer Goods 5584 114.93 0.54 5.04 12.32 1.71 21.77 1.48 0.24 105.80% 14.17% 13.77 week,xrt%  
GME 43.51 -0.23% 2580010 0.46 Services 4901 111.06 1.21 4.30 10.71 -0.16 9.91 0.53 7.50 140.90% 2.17% 0.00 SPY,week,xrt%  
CBST 66.81 0.98% 707619 0.72 Healthcare 5060 75.33 0.98 4.40 6.20 2.30 48.06 0.50 7.04 112.30% 0.50% 1.80 MDY,ibb%  
JAZZ 160.35 -5.35% 957931 1.48 Healthcare 10501 58.11 2.39 2.87 2.75 0.41 15.89 0.69 4.60 85.83% 12.77% 0.71 ibb%  
ZNGA 2.90 -0.68% 17954400 0.65 Technology 2679 727.83 0.64 4.59 3.14 0.88 72.50 0.15 7.87 68.52% 4.98% 4.84 week,socl,skyy,game%  
RH 77.05 -4.46% 1202180 1.30 Services 3231 32.31 0.67 4.50 8.20 2.75 26.12 0.98 0.13 99.63% 57.03% 0.00 IWM,xli,xhb%  
ISRG 468.78 -2.49% 449917 0.88 Healthcare 17024 35.28 0.46 4.68 6.79 1.33 25.66 1.31 0.09 91.96% 6.10% 8.28 SPY,QQQ,week,ibb%  
TSO 62.06 0.91% 2534780 0.78 Basic Materials 8142 119.89 -0.35 5.41 3.48 0.67 10.66 0.50 7.62 87.43% 0.38% 5.39 SPY,week,xle%  
EQIX 216.61 0.45% 590484 1.13 Technology 11522 43.66 0.61 4.41 10.10 -2.60 38.00 0.40 7.69 115.60% 0.81% 1.35 QQQ,MDY,week,fdn,skyy%  
TSLA 253.86 -9.08% 5949470 2.77 Consumer Goods 35033 90.87 0.90 3.99 5.36 1.45 75.78 0.36 7.64 63.73% 35.30% 0.00 QQQ,holding,week%  
KLAC 77.33 -1.21% 1549560 1.52 Technology 13010 164.39 1.35 3.49 6.82 2.23 15.98 0.59 6.37 94.82% 0.17% 0.00 SPY,QQQ,smh%  
GILD 100.99 -2.58% 12902500 1.41 Healthcare 163600 1501.63 2.46 2.33 5.27 -1.76 10.79 0.64 5.78 95.10% 0.84% 0.00 SPY,QQQ,week,ibb%  
DECK 97.22 0.59% 645630 1.00 Consumer Goods 3367 33.52 2.21 2.46 14.10 0.75 17.39 1.00 0.30 116.30% 2.69% 0.00 MDY,week,xrt%  
NBL 69.48 0.99% 2415780 0.81 Basic Materials 25248 354.07 2.05 2.59 4.60 1.48 19.04 0.95 0.46 93.11% 1.70% 4.30 SPY,xle%  
BIDU 215.57 2.30% 3013740 1.37 Technology 75581 279.34 0.75 3.88 1.70 0.60 4.23 0.11 9.35 81.50% 0.13% 0.00 QQQ,China,week%  
AMAT 22.37 1.45% 12478800 0.68 Technology 27255 1212.25 1.22 3.15 5.40 2.41 16.45 0.58 6.66 91.41% 0.32% 0.00 SPY,QQQ,smh%  
AMZN 327.76 1.19% 3636030 0.90 Services 151400 377.16 0.77 3.54 1.90 1.25 170.71 0.08 8.17 67.12% 19.20% 0.00 SPY,QQQ,holding,week,fdn,xly,skyy%  
PCLN 1153.59 -0.89% 734105 1.13 Services 62341 52.12 2.00 2.30 2.50 -0.81 17.77 0.75 3.91 94.45% 0.66% 0.00 SPY,QQQ,week,fdn,xly%  
SPLK 55.64 -5.73% 3084000 1.22 Technology 7086 108.17 2.06 1.91 1.63 -0.85 428.00 0.78 0.72 84.58% 29.30% 1.00 concept%  
P 25.92 -4.07% 6882060 1.01 Services 5389 196.67 0.07 3.73 4.25 1.62 50.82 0.28 7.72 94.23% 4.07% 0.00 week,socl,fdn%  
BAC 16.71 -0.18% 69447800 0.94 Financial 175700 10502.93 0.00 2.95 1.40 -0.05 11.14 0.04 9.37 60.18% 0.03% 0.00 SPY,holding,week,xlf%  
TSL 13.76 -5.17% 4477810 1.18 Technology 1037 68.39 -2.07 4.94 3.89 0.65 10.75 0.31 8.12 65.50% 0.00% 5.24 China,holding,tan%  
PETM 70.36 -0.20% 2049240 0.37 Services 6983 89.04 -0.35 3.19 5.01 -3.10 15.16 2.19 0.65 93.50% 0.76% 6.66 SPY,xrt%  
jks 31.93 -4.06% 1852760 0.99 Technology 1034 19.85 -0.09 2.92 2.08 0.37 7.19 0.13 8.63 0.00% 0.00% 0.00 China,tan%  
MS 35.21 0.57% 8368960 1.15 Financial 67402 1526.96 0.09 2.63 2.68 0.59 12.14 0.64 5.72 77.98% 6.65% 0.00 SPY,week,xlf%  
ARUN 22.80 0.97% 1985790 1.21 Technology 2447 102.73 1.65 1.05 5.20 -2.13 17.67 1.02 0.57 98.60% 3.51% 0.00 IWM,skyy%  
DDD 50.41 1.02% 3661870 0.62 Technology 5541 104.52 1.92 0.78 7.40 5.41 44.22 0.96 0.52 47.78% 6.30% 0.00 MDY,week,concept%  
MSFT 46.24 -0.97% 29997100 1.26 Technology 386000 7520.84 0.95 1.73 3.81 1.40 14.45 0.80 3.23 69.62% 8.83% 0.00 SPY,QQQ,DIA,week%  
csiq 37.53 -0.56% 3576640 1.14 Technology 2057 40.97 -0.67 3.34 0.90 -0.31 8.96 0.47 7.98 36.85% 31.09% 0.00 China,tan%  
FB 74.58 -3.74% 37043300 1.34 Technology 201300 1948.53 2.22 0.24 1.49 0.24 36.92 1.50 -0.26 65.28% 8.00% 0.00 SPY,QQQ,week,socl,fdn,skyy%  
TWTR 49.38 -5.24% 27593300 1.39 Technology 32098 513.33 1.16 1.22 1.05 -2.10 133.46 0.49 4.87 56.02% 0.00% 0.00 week,socl,fdn%  
PANW 97.47 -2.51% 1684560 1.55 Technology 7611 59.16 0.11 1.93 2.86 -0.36 71.15 0.72 2.62 80.57% 11.04% 0.00 week%  
lnkd 207.71 -7.61% 1944290 2.02 Technology 28392 105.76 1.30 0.73 4.13 1.56 75.53 1.61 -1.19 90.63% 1.12% 0.00 holding,week,socl,fdn%  
CRM 57.61 0.07% 4894040 0.83 Technology 35661 573.84 1.09 0.33 6.10 -4.24 81.14 2.22 -1.53 97.33% 31.96% -0.13 SPY,week,fdn,skyy,concept%  
GOOG 573.10 -0.44% 1544670 1.03 Technology 394400 569.39 1.16 0.23 2.01 0.93 99999.00 99.99 0.00 68.60% 0.19% 0.00 SPY,QQQ,week%  
PG 83.87 0.73% 7509850 0.93 Consumer Goods 226500 2703.65 0.85 0.43 4.93 1.68 17.44 2.22 0.44 60.14% 0.02% 0.05 SPY,DIA,week,xlp%  
NFLX 457.75 -3.95% 2252950 1.31 Services 29107 58.87 0.16 1.04 4.14 1.57 69.04 0.97 0.08 86.83% 2.21% 0.00 SPY,QQQ,week,fdn,xrt,skyy%  
KO 41.50 0.10% 13319900 0.92 Consumer Goods 185000 3961.67 0.77 0.42 4.89 0.78 18.69 2.78 0.33 59.29% 5.07% 0.00 SPY,DIA,week,xlp%  
AAPL 100.86 -0.76% 52361400 1.28 Consumer Goods 603900 5979.30 0.84 0.30 1.70 0.20 14.13 1.10 0.85 60.93% 0.04% 0.00 SPY,QQQ,holding,week%  
GMCR 131.42 0.24% 1786520 0.62 Consumer Goods 21308 120.72 0.63 0.03 3.85 -4.90 32.21 4.55 -0.28 68.98% 18.06% -1.17 SPY,QQQ,week%  
SCTY 67.36 -8.99% 4703530 1.37 Technology 6580 54.12 1.00 -0.97 5.36 2.11 -14.74 1.01 -8.14 30.82% 73.30% 0.00 week,tan%  
SSYS 121.58 -2.08% 1154000 1.07 Technology 6108 45.94   4.51 7.92 1.93 38.60 1.06 -0.21 59.00% 42.22% 8.73 week,concept%  
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.