金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-12PM

(2014-08-12 11:37:56) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
PE 22.22 5.06% 1549550 0.41 Basic Materials 2363 70.92 0.80 6.00 0.10 0.00 26.77 0.24 7.89 0.00% 0.00% 16.61 4.73%  
VSAT 57.56 0.37% 333336 0.90 Technology 2660 26.46 0.37 3.60 7.50 3.40 25.58 0.29 7.86 84.29% 6.45% -0.54 9.42% IWM
JDSU 11.97 1.44% 3786620 1.24 Technology 2770 234.17 0.11 3.11 1.00 0.28 16.40 0.50 7.75 81.77% 0.29% 0.00 13.46% MDY
LQ 19.31 2.17% 638236 0.88 Services 2451 44.82 2.13 2.57 0.80 -0.16 28.82 0.40 7.77 0.00% 0.00% 0.00 4.53%  
MYGN 38.27 1.40% 919644 0.55 Services 2824 74.50 4.43 2.45 25.90 10.10 18.05 -1.60 0.22 96.40% 0.37% 1.32 14.49% week
FOSL 103.21 -1.11% 689170 0.86 Consumer Goods 5586 43.44 0.83 2.40 3.40 1.84 12.79 0.98 0.60 88.94% 12.19% 3.28 9.13% SPY,week
CREE 49.69 0.59% 1482690 0.82 Technology 5979 118.82 0.22 0.85 6.20 1.77 25.35 1.30 0.17 85.87% 1.38% -0.02 16.31% MDY,week,smh
JKHY 57.79 0.08% 327989 0.73 Technology 4882 83.39 0.80 0.83 1.60 -0.92 22.06 1.77 0.26 85.78% 9.38% 0.00 5.56% MDY
URS 58.33 0.79% 1457980 1.40 Services 3991 61.19 4.20 0.31 7.20 4.84 16.81 1.92 0.60 94.20% 1.46% -4.25 7.68% MDY
KING 18.17 -5.81% 1165150 0.83 Services 6128 60.34 -1.39 -0.14 7.70 -1.25 99.99 99.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 10.87% socl,game
ARWR 12.85 -0.31% 2157600 0.61 Healthcare 669 41.59 0.44 -0.96 2.90 0.39 -28.56 -0.55 -5.90 75.56% 37.40% -2.05 54.85%  
FMI 24.30 0.62% 355317 0.59 Healthcare 681 18.84 -0.91 -1.35 6.50 -9.20 -17.74 -0.72 -7.00 57.39% 0.
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.