金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

ER 2014-07-21 BM updated

(2014-07-20 18:00:42) 下一个

 

erDate > "2014-07-20" AND erDate<"2014-07-21 09:00"
Tick price pctChge Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI
HAL 70.93 0.82% 1.15 2014-07-21 08:00:00 59902 840.78 2.53 5.97 2.20 -0.55 13.69 0.46 10.20 79.35% 0.27% 0.00
PETS 13.52 2.11% 1.52 2014-07-21 08:00:00 270 17.18 2.02 0.93 16.30 10.00 13.66 1.79 -0.99 68.73% 4.61% 0.21
LII 87.01 1.45% 1.04 2014-07-21 08:00:00 4276 44.93 0.32 2.39 2.70 -1.15 16.14 0.84 3.20 66.47% 8.40% 0.34
XRS 27.46 2.39% 0.90 2014-07-21 08:00:00 2166 35.88 0.33 2.19 3.00 1.65 19.07 0.53 9.40 35.13% 42.24% -6.40
STI 39.72 1.66% 1.21 2014-07-21 08:00:00 21098 529.98 1.47 0.72 3.20 -0.01 12.15 2.22 -1.09 80.53% 0.22% 0.62
SIX 41.00 1.76% 2.13 2014-07-21 08:00:00 3901 72.89 0.73 0.09 7.60 2.04 26.97 3.15 -3.43 86.30% 5.58% -0.51
MAN 83.14 2.87% 1.38 2014-07-21 08:00:00 6620 78.80 0.30 0.46 0.90 -0.99 14.33 1.10 -0.64 91.98% 0.84% -1.34
BBT 38.90 1.59% 1.39 2014-07-21 08:00:00 27949 714.94 0.63 -0.08 4.40 0.05 12.08 1.38 -0.67 60.10% 0.45% 0.00
HAS 53.21 0.55% 0.99 2014-07-21 08:00:00 6907 115.54 -0.85 1.11 13.40 -3.99 14.90 1.46 -0.88 83.19% 11.01% -0.21
BMRC 44.40 -0.16% 1.68 2014-07-21 08:00:00 261 5.29 1.04 -1.07 7.20 3.90 13.25 2.48 -1.33 40.45% 9.30% -0.03
CBU 35.13 1.44% 1.14 2014-07-21 08:00:00 1429 38.96 -3.17 -1.04 29.20 -5.05 15.75 5.70 -3.63 66.73% 4.23% 0.08
PHG 31.68 0.64% 2.96 2014-07-21 08:00:00 28939 913.23 -4.00 -1.87 0.90 -0.66 18.86 -3.71 0.00 6.11% 0.00% -0.13
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.