美国房屋价格指数
刘以栋
这是美国十大熱点城市房屋价格指数( The Case-Shiller Home Price Indix)。未来的指数是期货价格。五月指标是最新历史指标 (most recent historical price)。
根据期货价格,底值在 2010 年五月,距离今年五月还有 17% 跌幅(( 181.48-150 ) /181.48 )。
这是市场指标,不一定就对,但格林斯班(Greenspan)等专家的评论也不过是个人意见,不见得高明到那里去。
图帖不上来,大家只好参照历史数据。
1/31/2005 | 193.35 |
2/28/2005 | 195.87 |
3/31/2005 | 199.21 |
4/30/2005 | 202.51 |
5/31/2005 | 205.76 |
6/30/2005 | 208.86 |
7/31/2005 | 211.65 |
8/31/2005 | 214.13 |
9/30/2005 | 216.77 |
10/31/2005 | 219.07 |
11/30/2005 | 220.81 |
12/31/2005 | 221.91 |
1/31/2006 | 222.46 |
2/28/2006 | 223.38 |
3/31/2006 | 223.75 |
4/30/2006 | 224.99 |
5/31/2006 | 226 |
6/30/2006 | 226.29 |
7/31/2006 | 226.17 |
8/31/2006 | 225.54 |
9/30/2006 | 225.09 |
10/31/2006 | 224.74 |
11/30/2006 | 223.94 |
12/31/2006 | 222.39 |
1/31/2007 | 221.32 |
2/28/2007 | 220.46 |
3/31/2007 | 219.67 |
4/30/2007 | 218.94 |
5/31/2007 | 218.34 |
6/30/2007 | 217.37 |
7/31/2007 | 216.3 |
8/31/2007 | 214.62 |
9/30/2007 | 212.71 |
10/31/2007 | 209.76 |
11/30/2007 | 205.31 |
12/31/2007 | 200.76 |
1/31/2008 | 196.21 |
2/29/2008 | 190.68 |
3/31/2008 | 186.13 |
4/30/2008 | 183.15 |
8/31/2008 178.2
11/30/2008 175.4
2/28/2009 160.8
5/31/2009 155.4
11/30/2009 153
5/31/2010 150
11/30/2010 151.4
5/31/2011 151.4
11/30/2011 153
11/30/2012 156
The 10 city house price index includes: Boston , Chicago , Denver , Las Vegas , Los Angeles , Miami , New York , San Diego , San Francisco and Washington DC .