美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_10_07_晨报

(2024-10-07 04:52:13) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

TIGR | 34.82% | 21.46 | 12.39 | 170.52% | UP Fintech Holding Ltd ADR
EVGO | 13.92% | 11.71 | 7.2 | 71.84% | EVgo Inc
UXIN | 33.88% | 4.46 | 7.35 | 41.35% | Uxin Ltd ADR
ULCC | 16.43% | 3.52 | 5.81 | 20.04% | Frontier Group Holdings Inc
JBLU | 14.24% | 2.66 | 7.3 | 13.71% | Jetblue Airways Corp
NNE | 14.80% | 2.07 | 19.39 | 29.35% | Nano Nuclear Energy Inc.
HUYA | 10.27% | 2.99 | 6.23 | 22.88% | HUYA Inc ADR
FUTU | 4.23% | 5.61 | 127.98 | 49.37% | Futu Holdings Ltd ADR
WB | 9.91% | 3.06 | 11.65 | 17.56% | Weibo Corp ADR
MNSO | 8.76% | 2.57 | 20.62 | 20.37% | MINISO Group Holding Ltd ADR

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.