美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_09_27_晚报

(2024-09-27 11:31:58) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

NIO | 12.28% | 3.91 | 6.49 | 23.10% | NIO Inc ADR
RKLB | 11.87% | 3.68 | 9.72 | 30.46% | Rocket Lab USA Inc
BILI | 8.00% | 3.37 | 22.78 | 42.82% | Bilibili Inc ADR
TCOM | 8.19% | 3.61 | 61.32 | 25.98% | Trip.com Group Ltd ADR
WYNN | 6.59% | 4.27 | 97.03 | 21.78% | Wynn Resorts Ltd.
XPEV | 8.57% | 2.18 | 12.67 | 31.91% | XPeng Inc ADR
LVS | 5.76% | 2.27 | 51.19 | 22.00% | Las Vegas Sands Corp
LUNR | 9.34% | 2.02 | 8.73 | -4.75% | Intuitive Machines Inc
BEKE | 1.57% | 2.89 | 20.0 | 39.18% | KE Holdings Inc ADR
MLCO | 3.23% | 1.42 | 7.81 | 30.89% | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.