美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_09_27_晨报

(2024-09-27 05:37:16) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

HTHT | 16.59% | 4.58 | 36.54 | 22.33% | H World Group Limited ADR
YUMC | 14.85% | 4.48 | 43.86 | 23.79% | Yum China Holdings Inc
TCOM | 10.96% | 5.68 | 56.68 | 19.48% | Trip.com Group Ltd ADR
JD | 14.39% | 4.06 | 37.99 | 32.19% | JD.com Inc ADR
FUTU | 7.88% | 7.6 | 81.47 | 20.14% | Futu Holdings Ltd ADR
BILI | 15.44% | 3.68 | 21.09 | 33.65% | Bilibili Inc ADR
BABA | 10.07% | 4.93 | 105.07 | 18.74% | Alibaba Group Holding Ltd ADR
ATAT | 12.42% | 3.68 | 25.34 | 19.25% | Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR
QFIN | 6.63% | 5.71 | 28.46 | 8.88% | Qifu Technology Inc. ADR
UAL | 8.76% | 2.47 | 58.85 | 11.90% | United Airlines Holdings Inc

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.