(0/) 2018-07-12 00:51:55
(0/) 2018-06-15 02:05:31
(0/) 2018-06-09 05:55:40
(0/) 2018-06-07 04:04:08
哈哈,都谈减肥健身吗? 女的我不知道,男的我觉得不能节食啊!
(0/) 2018-06-05 17:52:01
(0/) 2018-06-05 16:44:50
(0/) 2018-06-01 15:17:57
(0/) 2018-06-01 00:50:50
(0/) 2018-05-31 17:03:38
(0/) 2018-05-30 15:27:32
(0/) 2018-05-27 17:39:03
(0/) 2018-05-27 08:22:04
(0/) 2018-05-25 08:13:57
(0/) 2018-05-24 10:07:27
(0/) 2018-05-24 09:11:09
(0/) 2018-05-24 08:07:00
(0/) 2018-05-23 16:15:48
(0/) 2018-05-23 06:55:32
(0/) 2018-05-22 21:42:30
(0/) 2018-05-22 07:02:14
(0/) 2018-05-21 14:58:40
(0/) 2018-05-21 13:20:37
(0/) 2018-05-20 17:20:52
(0/) 2018-05-20 16:31:59
话语权,不是量的问题,不是质量,也不是数量。不管是商品日用,还是家国天下。
(0/) 2018-05-18 17:52:54
(0/) 2018-05-18 16:56:52
(0/) 2018-05-17 17:12:55
(0/) 2018-05-17 17:02:26
既然瞎说了看好美元,就多说几句对应的货币吧, 看低新西兰!!
(0/) 2018-05-17 15:59:12
(0/) 2018-05-17 13:47:12
(0/) 2018-05-16 17:09:15
(0/) 2018-05-15 14:40:36
(0/) 2018-05-15 08:51:44
(0/) 2018-05-15 07:30:18
(0/) 2018-05-14 07:06:53
(0/) 2018-05-13 16:29:22
(0/) 2018-05-12 14:48:06
(0/) 2018-05-11 12:17:47
(0/) 2018-05-10 16:54:44
(0/) 2018-05-10 07:21:11
(0/) 2018-05-09 14:22:01
(0/) 2018-05-09 06:59:02
(0/) 2018-05-08 15:24:29
(0/) 2018-05-08 14:49:34
(0/) 2018-05-07 19:24:50
(0/) 2018-05-07 10:02:01
(0/) 2018-05-07 08:01:57
(0/) 2018-05-06 19:37:35
(0/) 2018-05-06 19:30:26
短期看涨是技术,中期看涨是一厢情愿,我的。巴拉巴拉。。芝麻芝麻。。
(0/) 2018-05-06 18:33:20
(0/) 2018-05-05 18:13:39
(0/) 2018-05-04 13:30:01
(0/) 2018-05-04 09:44:41
(0/) 2018-05-04 06:54:00
(0/) 2018-05-03 13:21:25
其实技术位置,不打算进出的时候, 无需看。除非做的就是波动。
(0/) 2018-05-03 08:09:41
特斯拉---8-10月是有个坎儿, 产能不开,融资不增, 会有大问题。
(0/) 2018-05-03 07:54:30
(0/) 2018-05-03 07:30:40
(0/) 2018-05-03 06:24:36
(0/) 2018-05-03 06:21:45