Trading signals for today (2016-02-10):
==============================
If QLD closes higher than (including) 57.46, then LONG the market,
Otherwise, SHORT the market.
系统最新统计:( https://www.collective2.com/details/98531369 )
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | +2.9% | +2.9% | ||||||||||
2016 | +29.8% | +6.0% | +37.6% |
Today (10) | MTD (Feb) | YTD (2016) | |
金石量化系统 | -0.85% | 6.00% | 37.60% |
QLD | 0.85% | -13.98% | -26.10% |
But you should also know that all QUANT system is based on probability, except HFT...
THANKS...