马允的博客

本人对极左分子非常体味很深。对他们我耐心说说。不指望他们能认同。因为他们自己随阅历增加大多都能认识到左的荒唐。
正文

关于国家科技奖,纠正一下部分人的片面宣传

(2015-01-14 16:45:28) 下一个
国家科学技术奖分五种。科学技术进步奖励只是其中一种。

海外各种坛子对今年的科学技术进步奖励宣传多多。于敏氢弹研究获奖不少人兴奋也是正常。

但在宣传过程中,基本忽略别的奖励,只评论该奖,不能给人留下中国科学技术日新月异的全貌。

更有兵坛好心者,贴出科技进步,发明奖励的单位统计。而忽略自然科学奖的统计,就有点断章取义太片面了。我估计是他转的制作表格的人是为了彰显技术方面的的排名。

事实上:自然科学奖励尤为珍贵。这项奖励一等经常空缺。甚至连续空缺10年。

总而言之,传播一个事情,尽量全面,不然误导很多时间不多的网友。兵谈对氢弹多宣传可以理解。时事坛那些只有前几十年成就的他们很显然是选择性看世界。比如今年的“透明计算”,也算中国提出的比较牛比,世界接受度比较广的大贡献。而我很少在海外看到这个宣传。

他贴的表格是




全面统计表格是

2014年高校为第一完成单位获2014年度国家科学技术奖(通用项目)统计表
序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖 合计
一等 二等 二等 一等 二等 一等 二等 合计
1 清华大学 1 2 1   2 1 5 6
1 华中科技大学   1 2   3   6 6
3 东南大学   1 1 1 2 1 4 5
3 浙江大学   1 2   2   5 5
5 哈尔滨工业大学   2 1   1   4 4
6 北京大学   1     2   3 3
6 吉林大学   1 2       3 3
6 上海交通大学   1     2   3 3
6 武汉理工大学   1 2       3 3
10 武汉大学       1 1 1 1 2
10 北京航空航天大学     2       2 2
10 复旦大学         2   2 2
10 湖南大学   1 1       2 2
10 华东理工大学   1 1       2 2
10 江南大学     2       2 2
10 南京大学   1     1   2 2
10 山东大学   1     1   2 2
10 太原理工大学     1   1   2 2
10 中国石油大学(北京)     1   1   2 2
10 中南大学         2   2 2
10 中山大学   1     1   2 2
22 成都理工大学       1   1   1
22 天津中医药大学       1   1   1
22 北京建筑大学     1       1 1
22 北京协和医学院   1         1 1
22 北京交通大学     1       1 1
22 北京科技大学     1       1 1
22 北京理工大学   1         1 1
22 北京体育大学         1   1 1
22 北京邮电大学         1   1 1
22 大连理工大学     1       1 1
22 第二军医大学         1   1 1
22 第三军医大学   1         1 1
22 电子科技大学         1   1 1
22 东北大学         1   1 1
22 东北师范大学   1         1 1
22 东华大学     1       1 1
22 福建农林大学         1   1 1
22 广东工业大学         1   1 1
22 广东药学院         1   1 1
22 贵州大学         1   1 1
22 哈尔滨医科大学         1   1 1
22 河海大学         1   1 1
22 河南农业大学         1   1 1
22 黑龙江中医药大学         1   1 1
22 华北电力大学         1   1 1
22 华南理工大学     1       1 1
22 华南农业大学         1   1 1
22 江苏大学         1   1 1
22 解放军信息工程大学         1   1 1
22 昆明理工大学     1       1 1
22 南京工业大学     1       1 1
22 南京林业大学         1   1 1
22 南京农业大学     1       1 1
22 南京师范大学   1         1 1
22 南京医科大学     1       1 1
22 南开大学   1         1 1
22 宁波大学     1       1 1
22 山东建筑大学     1       1 1
22 上海应用技术学院         1   1 1
22 深圳大学     1       1 1
22 首都师范大学   1         1 1
22 首都医科大学         1   1 1
22 苏州大学     1       1 1
22 天津工业大学         1   1 1
22 同济大学         1   1 1
22 西安电子科技大学     1       1 1
22 西安建筑科技大学         1   1 1
22 西安交通大学     1       1 1
22 西安理工大学         1   1 1
22 香港大学   1         1 1
22 香港科技大学   1         1 1
22 新疆大学         1   1 1
22 长安大学         1   1 1
22 浙江工业大学         1   1 1
22 浙江海洋学院         1   1 1
22 郑州大学     1       1 1
22 中国科学技术大学   1         1 1
22 中国矿业大学     1       1 1
22 中国农业大学         1   1 1
22 重庆大学     1       1 1
  合计 1 26 38 4 53 5 117 122
                   
注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计了第一完成单位。[1] (附件2)

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.