1775年,大西洋沿岸13个英国殖民地爆发脱离英国统治的独立战争
1776年,美利坚合众国宣布独立
1787年,美国宪法起草。德拉瓦批准宪法,成为第一个加入联邦的州﹒﹒﹒
1959年,夏威夷共和国并入美国,成为第50个州
经过180年的拓展,美利坚合众国由最初的13州发展到50个州,地域也从大西洋向西延伸到太平洋,向北达到北冰洋,成为世界上面积最大的国家之一。
美国50个州加入联邦的顺序,时间及历史渊源
顺序-州别 |
加入时间 (年-月-日) |
宗属国/人 | 历史渊源 |
---|---|---|---|
01 德 拉 瓦 | 1787-12-07 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
02 宾 夕 法 尼 亚 | 1787-12-12 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
03 新 泽 西 | 1787-12-18 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
04 乔 治 亚 | 1788-01-02 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
05 康 乃 迪 克 | 1788-01-09 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
06 马 萨 诸 塞 | 1788-02-06 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
07 马 里 兰 | 1788-04-28 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
08 南卡罗来纳 | 1788-05-23 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
09 新罕布什尔 | 1788-06-21 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
10 维 吉 尼 亚 | 1788-06-25 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
顺序-州别 | 加入时间 (年-月-日) |
宗属国/人 | 历史渊源 |
11 纽 约 | 1788-07-26 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
12 北卡罗来纳 | 1789-11-21 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
13 罗 德 岛 | 1790-05-29 | 英国 | 最早13独立殖民地之一 |
14 佛 蒙 特 | 1791-03-04 | 英国 | 由佛蒙特共和国转变为州 |
15 肯 塔 基 | 1792-06-01 | 英国 | 脱离维吉尼亚,由郡变州加入联邦 |
16 田 纳 西 | 1796-06-01 | 英国 | 脱离北卡,由特区立为州 |
17 俄 亥 俄 | 1803-03-01 | 英国 | 《巴黎公约》转让美国 |
18 路易斯安那 | 1812-04-30 | 法国 | “路易斯安那购买”,购自法国 |
19 印 第 安 那 | 1816-12-11 | 英国 | 前西北特区一部分转变为州 |
20 密 西 西 比 | 1817-12-10 | 英国 | 《巴黎公约》转让美国 |
顺序-州别 | 加入时间 (年-月-日) |
宗属国/人 | 历史渊源 |
21 伊 利 诺 依 | 1818-12-03 | 英国 | 前西北特区一部分转变为州 |
22 阿 拉 巴 马 | 1819-12-14 | 西班牙 | 美西战争吞并 |
23 缅 因 | 1820-03-15 | 英国 | 脱离马萨诸塞,变州加入联邦 |
24 密 苏 里 | 1821-08-10 | 法国 | “路易斯安那购买”,购自法国 |
25 阿 肯 色 | 1836-06-15 | 法国 | “路易斯安那购买”,购自法国 |
26 密 歇 根 | 1837-01-26 | 英国 | 1812年第二次英美战争 |
27 佛 罗 里 达 | 1845-03-03 | 西班牙 | 500万美元购自西班牙 |
28 德 克 萨 斯 | 1845-12-29 | 墨西哥 | 从墨西哥独立,转变为州 |
29 爱 荷 华 | 1846-12-28 | 法国 | “路易斯安那购买”,购自法国 |
30 威 斯 康 辛 | 1848-05-29 | 英国 | 1812年第二次英美战争 |
顺序-州别 | 加入时间 (年-月-日) |
宗属国/人 | 历史渊源 |
31 加利福尼亚 | 1850-09-09 | 墨西哥 | 美墨战争后,独立再变州 |
32 明 尼 苏 达 | 1858-05-11 | 法国 | “路易斯安那购买”,购自法国 |
33 俄 勒 冈 | 1859-02-14 | 英国 | 1812年英美战争后逐渐归入美国 |
34 堪 萨 斯 | 1861-01-29 | 法国 | “路易斯安那购买”,购自法国 |
35 西维吉尼亚 | 1863-06-20 | 英国 | 内战时脱离维吉尼亚州,加入联邦 |
36 内 华 达 | 1864-10-31 | 墨西哥 | 内战时期脱离犹它特区,加入联邦 |
37 内布拉斯加 | 1867-03-01 | 英国 | “路易斯安那购买”,购自法国 |
38 科 罗 拉 多 | 1876-08-01 | 墨西哥 | 美墨战争后,划为特区再变为州 |
39 北 达 科 他 | 1889-11-02 | 法国/印第安 | “路易斯安那购买”;印第安人 |
40 南 达 科 他 | 1889-11-02 | 法国/印第安 | “路易斯安那购买”;印第安人 |
顺序-州别 | 加入时间 | 宗属国/人 (年-月-日) |
历史渊源 |
41 蒙 大 拿 | 1889-11-08 | 法国/印第安 | “路易斯安那购买”;印第安人 |
42 华 盛 顿 | 1889-11-11 | 法国/印第安 | “路易斯安那购买”;印第安人 |
43 爱 达 华 | 1890-07-03 | 英国/印第安 | 英美共治,后归美国 |
44 怀 俄 明 | 1890-07-10 | 印第安人 | 与印第安人战争夺来 |
45 犹 他 | 1896-01-04 | 墨西哥 | 美墨战争 |
46 俄克拉何马 | 1907-11-16 | 法国/印第安 | “路易斯安那购买”;印第安人 |
47 新 墨 西 哥 | 1912-01-06 | 墨西哥 | 美墨战争 |
48 亚 利 桑 那 | 1912-02-14 | 墨西哥 | 美墨战争 |
49 阿 拉 斯 加 | 1959-01-03 | 俄罗斯 | 750万美元购自俄罗斯 |
50 夏 威 夷 | 1959-08-21 | 波利尼西亚人 | 原自治王国,公投加入美国 |
00 华盛顿特区 | 1790-07-16 | 美国 | 由维吉尼亚,马里兰划出建立 |
现在科罗拉多州的土地不止有一个来源。有路易斯安那购买,有美墨战争瓜达卢佩-伊达尔戈条约里墨西哥割让,也有一部分是美国兼并德克萨斯而得的土地(现在的德州土地要比当年被兼并德克萨斯小得多)。