(0/) 2022-01-12 21:53:22
(0/) 2021-04-27 16:45:34
根据CDC数据:打过新冠疫苗后,再得新冠者中的死亡率为1.28%
(0/) 2021-04-16 12:06:16
(0/) 2021-02-16 14:57:43
(0/) 2020-11-13 14:54:05
(0/) 2020-10-17 20:39:22
(1/) 2020-06-22 22:34:19
(0/) 2020-06-17 21:52:01
(0/) 2020-06-14 14:05:21
(0/) 2020-06-10 22:09:37
(0/) 2020-06-07 15:25:39
(0/) 2020-06-05 12:07:13
(0/) 2020-06-02 22:24:15
(0/) 2020-05-30 11:53:27
(0/) 2020-05-27 13:30:57
(0/) 2020-03-07 14:33:24
(0/) 2020-03-02 08:30:32
(0/) 2020-02-07 15:57:10
(2/) 2020-02-02 17:46:57
(0/) 2020-01-10 14:40:32
被workforwal 列入黑名单后回复Californian留言--为川普点赞:该出手时就出手
(0/) 2020-01-04 14:46:59
(0/) 2019-12-31 12:14:05
(0/) 2019-12-21 14:02:19
(0/) 2019-12-15 14:53:01
(0/) 2019-12-07 13:05:10
(0/) 2019-11-27 15:13:17
(0/) 2019-07-19 21:26:27
(0/) 2019-06-02 13:15:21
(8/) 2019-05-23 17:16:58
(0/) 2019-05-19 23:00:24
(17/) 2019-04-23 12:09:20
(0/) 2019-03-26 20:06:39
(9/) 2018-11-20 14:08:56
(0/) 2018-11-18 23:41:37
(2/) 2018-11-17 22:04:42
(3/) 2018-08-04 22:14:13
(1/) 2017-12-09 13:08:44
(0/) 2017-12-07 12:31:52
冤亲债主灵体与因果病: 精神病、癌症、糖尿病等疑难杂症( 转自周钊正)
(0/) 2017-11-24 16:22:06
(0/) 2016-04-16 12:06:08
(0/) 2016-04-12 16:31:39
(1/) 2016-04-11 10:59:23
(0/) 2016-04-09 10:20:47
(0/) 2016-04-06 21:05:59
(0/) 2016-04-04 20:36:34
紀實小說--天下真的沒有不愛自己孩子的父母嗎? (童年之二)
(0/) 2016-04-04 10:29:19
紀實小說--天下真的沒有不愛自己孩子的父母嗎? < 童年之一>
(0/) 2016-04-02 13:07:18
(0/) 2016-04-01 13:56:19
(0/) 2016-03-23 14:48:39
(0/) 2015-12-13 15:16:11
(14/) 2015-12-05 13:46:08
(1/) 2015-07-16 20:50:26
(1/) 2015-07-12 20:05:34
(0/) 2015-06-07 10:37:50
(0/) 2015-05-31 13:49:55
(0/) 2015-05-30 16:35:25
(10/) 2015-05-23 20:56:50
(0/) 2015-05-22 14:29:36
(2/) 2015-05-21 21:28:34
(0/) 2015-04-14 19:05:33