以SAT成绩排名的前25名全美国最好的公立高中
排名 | 学校 | 所在城市/州 | 平均SAT成绩 | 平均ACT成绩 |
|
1 | The Davidson Academy of Nevada | Reno/ NV | 2230 | 32 | 4.4 |
2 | Hunter College High School | New York City/NY | 2207 | 32.6 | 4.2 |
3 | Harmony Science Academ | Beaumont/ TX | 2200 | N/A | 3.0 |
4 | California Academy of Mathematics and Science |
| 2168 | 27 | 2.9 |
5 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | Alexandria/ VA | 2153 | N/A | 4.5 |
6 | BASIS Scottsdale | Scottsdale/AZ | 2152 | 31.7 | 4.1 |
7 | Fred J. Page High School | Franklin/TN | 2130 | 22.3 | 3.4 |
8 | Maggie L. Walker Governor's School for Government and International Studies | Richmond/VA | 2128 | N/A | 4.3 |
9 | Bergen County Academies | Hackensack/NJ | 2121 | 31.0 | 4.1 |
10 | Texas Academy of Mathematics and Science | Denton/TX | 2121 | N/A | N/A |
11 | Zeeland East High School | Zeeland/MI | 2120 | 21.9 | 3.2 |
12 | Delano High School | Delano/MN | 2115 | 24.0 | 3.6 |
13 | High Technology High School | Lincroft/NJ | 2113 | N/A | 4.5 |
14 | Carol Martin Gatton Academy of Mathematics and Science in Kentucky | Bowling Green/KY | 2070 | 32 | 4.5 |
15 | Stuyvesant High School | New York City/NY | 2068 | 31.3 | 4.3 |
16 | InTech Collegiate High School | North Logan/UT | 2060 | 25.1 | 3.2 |
17 | Early College at Guilford | Greensboro/NC | 2051 | 30.4 | 4.4 |
18 | Biotechnology High School | Freehold/NJ | 2040 | 28.9 | 3.88 |
19 | North Carolina School of Science and Mathematics | Durham/NC | 2034 | 30 | 4.0 |
20 | Southern Door High School | Brussels/WI | 2030 | 23.8 | 2.9 |
21 | Bronx High School of Science | Bronx/NY | 2008 | N/A | 3.7 |
22 | Wylie E. Groves High School | Beverly Hills/MI | 2007 | 25 | 3.7 |
23 | Lynbrook High School | San Jose/CA | 2000 | N/A | 4.4 |
24 | Glenbrook North High School | Northbrook/IL | 1997 | 25.9 | 4.0 |
25 | BASIS Tucson North | Tucson/AZ | 1995 | 30 | 3.9 |
以ACT成绩排名的前25名全美国最好的公立高中
排名 | 学校 | 所在城市/州 | 平均ACT成绩 (满分36) | 平均SAT成绩 (满分2400) | 平均AP成绩 (满分5.0) |
1 | Arizona College Preparatory - Erie | Chandler /AZ | 34 | 1859 | 3.1 |
2 | Hunter College High School | New York City/NY | 32.6 | 2207 | 4.2 |
3 | The Davidson Academy of Nevada | Reno/NV | 32 | 2230 | 4.4 |
4 | Carol Martin Gatton Academy of Mathematics and Science in Kentucky | Bowling Green/KY | 32 | 2070 | 4.5 |
5 | Troy High School | Fullerton/CA | 31.8 | 1792 | 3.90 |
6 | BASIS Scottsdale | Scottsdale/AZ | 31.7 | 2152 | 4.1 |
7 | Stuyvesant High School | New York/NY | 31.3 | 2068 | 4.3 |
8 | Bergen County Academies | Hackensack/NJ | 31 | 2121 | 4.1 |
9 | Scripps Ranch High School | San Diego/CA | 31 | 1675 | 3.5 |
10 | Early College at Guilford | Greensboro/NC | 30.4 | 2051 | 4.4 |
11 | International Baccalaureate School at Bartow High | Bartow/FL | 30.3 | N/A | 3.5 |
12 | North Carolina School of Science and Mathematics | Durham/NC | 30 | 2034 | 4.0 |
13 | BASIS Tucson North | Tucson/AZ | 30 | 1995 | 3.9 |
14 | Bayside High School | Bayside (NYC) | 30 | 1510 | 2.9 |
15 | Mission San Jose High School | Fremont/CA | 29.7 | 1982 | 3.5 |
16 | Gretchen Whitney High School | Cerritos/CA | 29.6 | 1981 | 4.2 |
17 | Union County Magnet High School for Science, Mathematics, and Technology | Scotch Plains/NJ | 29.4 | 1974 | 4.3 |
18 | International Academy | Bloomfield Hills/MI | 29.4 | 1957 | 3.9 |
19 | Staten Island Technical High School | Staten Island/NY | 29.4 | 1953 | 3.9 |
20 | Coeur d'Alene Charter Academy | Coeur d'Alene/ID | 29.3 | 1914 | 3.5 |
21 | High School for Math, Science and Engineering at CCNY | New York City/NY | 29.3 | 1847 | 3.5 |
22 | Northside College Preparatory High School | Chicago/IL | 29.2 | N/A | 4.0 |
23 | Pine View School | Osprey/FL | 29.1 | 1991 | 4.0 |
24 | Piedmont High School | Piedmont/CA | 29.0 | 1932 | 4.0 |
25 | Jefferson County International Baccalaureate School - Shades Valley | Irondale/AL | 29.0 | 1906 | 2.9 |
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2013/05/06/america-s-best-high-schools.html