最近,一年一度火爆的中国高校排名终于出炉了。本次排名由中国人民大学高等教育研究中心作出,其依据主要是由以学科排名、国家重点学科以及科研论文等为核心的竞争能力得分和社会影响能力得分两个部分的综合评分。本人对此有不同意见,在我看来,隶属中国人民大学的研究机构没有可信度来排名中国高校。这样做的结果尤其对中国人民大学自己有害。因此,我认为,在这个排名序列里,我们可以忽略中国人民大学自己的排名。
由于不同的人选取的评价指标不一样,排名结果将会大相径庭。本人认为,作为高等学校的排名,应该以其既往成就和最近创新能力的高低为依据。这里,既往成就可以其现有的学科排名和重点学科的得分为衡量标准,而最近创新能力则以其科研论文得分为衡量标准。根据本次由中国人大排名提供的前50所大学的核心竞争能力得分,我构造了四个创新能力得分的测量方法,分别命名为论文比重、创新力1、创新力2和创新力3(其计算公式见下文),由此,我们可以有最近的累积创新能力(简称累积创力),并以此对前述三项核心竞争能力得分进行校正并得到一个综合积分,从而可以按此综合积分对2010年中国高校前50名进行重新排序。由此可知,这个综合积分排名不仅尊重了上述高校在此之前所获得的累积成就,而且以最近的科研成果对其迄今为止的成就进行了修正,从而最准确而客观地表达了它们目前所获得的成就。
值得指出的是,对于位居50名以后的高校来说,由于其国家重点学科等核心实力不会很高,但其论文数量可能会相对较大,因而创新能力可能会很高.。不过,这样的高分意义不会太大。鉴于前50名已经是比较好的学校,那么,就让我们来看看它们各自的最近创新能力(或者说创新的单位“成本”)又会怎么样呢?根据下述几个评价指标的定义,我们不难看出,所谓传统排名高的院校,其最近创新能力实际上并不怎么样,或者说那些名校基本上属于高投入低产出之类。当然,由于它们既往累计的成就相对较高,因而实际排名仍然很高。不过,由于综合积分受累积创力的修正影响较大,按综合积分排名在30 ~ 50之间的大学被按人大总分排名在第50名以后的大学的综合积分超越的可能性非常大。
以下就是四种排名结果:
2010年中国高校按人大总分原始排名(前50名) | |||||||||||
名次 | 校名 | 人大总分 | 学科排名 | 重点学科 | 科研论文 | ||||||
1 | 北京大学 | 99.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2 | 清华大学 | 97.04 | 98.77 | 98.86 | 93.75 | ||||||
3 | 复旦大学 | 88.18 | 72.35 | 92.44 | 87.49 | ||||||
4 | 中国人大 | 85.63 | 80.25 | 87.49 | 77.51 | ||||||
5 | 浙江大学 | 84.47 | 73.83 | 81.05 | 95.07 | ||||||
6 | 中国科大 | 83.24 | 67.90 | 82.42 | 89.78 | ||||||
7 | 南京大学 | 82.30 | 69.63 | 83.51 | 87.62 | ||||||
8 | 上海交大 | 80.90 | 70.37 | 75.62 | 87.28 | ||||||
9 | 北京师大 | 80.31 | 70.37 | 79.64 | 86.00 | ||||||
10 | 南开大学 | 79.52 | 66.42 | 78.96 | 81.73 | ||||||
11 | 北京航大 | 76.78 | 64.69 | 83.44 | 66.41 | ||||||
12 | 武汉大学 | 76.34 | 70.12 | 74.62 | 76.46 | ||||||
13 | 西安交大 | 75.85 | 69.14 | 76.63 | 73.40 | ||||||
14 | 天津大学 | 75.38 | 67.65 | 75.04 | 73.87 | ||||||
15 | 中山大学 | 75.25 | 62.72 | 73.00 | 77.05 | ||||||
16 | 哈工大 | 75.17 | 61.98 | 82.57 | 72.67 | ||||||
17 | 华中科大 | 74.21 | 62.96 | 72.73 | 75.85 | ||||||
18 | 厦门大学 | 74.08 | 61.73 | 75.02 | 71.37 | ||||||
19 | 同济大学 | 73.28 | 64.69 | 70.68 | 67.08 | ||||||
20 | 中国农大 | 72.75 | 77.04 | 74.99 | 73.06 | ||||||
21 | 四川大学 | 71.95 | 63.95 | 73.02 | 75.57 | ||||||
22 | 东南大学 | 71.38 | 64.69 | 70.02 | 68.67 | ||||||
23 | 中南大学 | 71.31 | 66.17 | 72.91 | 72.62 | ||||||
24 | 大连理工 | 71.22 | 60.99 | 69.59 | 74.27 | ||||||
25 | 华东师大 | 71.03 | 62.96 | 67.66 | 74.21 | ||||||
26 | 北京理工 | 70.96 | 62.47 | 71.18 | 65.24 | ||||||
27 | 山东大学 | 70.87 | 60.00 | 67.16 | 74.36 | ||||||
28 | 吉林大学 | 70.61 | 61.23 | 70.46 | 72.12 | ||||||
29 | 上海财经 | 70.45 | 60.49 | 62.60 | 67.98 | ||||||
30 | 北京科大 | 70.37 | 66.67 | 70.12 | 66.57 | ||||||
31 | 中央财经 | 70.03 | 60.49 | 61.61 | 66.81 | ||||||
32 | 对外经贸 | 69.80 | 60.00 | 60.16 | 64.99 | ||||||
33 | 西北工大 | 69.58 | 61.73 | 70.30 | 68.13 | ||||||
34 | 北京外语 | 69.13 | 61.23 | 60.32 | 62.33 | ||||||
35 | 华南理工 | 68.84 | 62.96 | 66.03 | 68.04 | ||||||
36 | 湖南大学 | 68.57 | 60.00 | 68.87 | 70.12 | ||||||
37 | 中国海大 | 68.39 | 64.94 | 68.12 | 66.99 | ||||||
38 | 华东理工 | 68.29 | 61.73 | 66.28 | 68.92 | ||||||
39 | 北京交大 | 68.28 | 62.96 | 65.58 | 65.85 | ||||||
40 | 中国政法 | 68.26 | 61.23 | 61.45 | 64.14 | ||||||
41 | 南京理工 | 68.03 | 62.47 | 69.00 | 64.43 | ||||||
42 | 北京邮大 | 67.99 | 60.99 | 60.80 | 63.24 | ||||||
43 | 上海外语 | 67.81 | 60.00 | 60.16 | 62.51 | ||||||
44 | 北京语言 | 67.72 | 60.00 | 60.00 | 62.11 | ||||||
45 | 南京航大 | 67.68 | 60.49 | 67.07 | 64.98 | ||||||
46 | 电子科大 | 67.67 | 61.23 | 66.38 | 68.14 | ||||||
47 | 兰州大学 | 67.36 | 61.23 | 65.90 | 72.93 | ||||||
48 | 重庆大学 | 67.32 | 60.00 | 69.03 | 65.10 | ||||||
49 | 华中师大 | 67.18 | 60.49 | 64.47 | 72.43 | ||||||
50 | 中国地大 | 67.02 | 64.94 | 67.98 | 67.39 | ||||||
2010年中国前50名高校按学科总分排名 | |||||||||||
计算逻辑与公式 | |||||||||||
学科总分 = 学科排名+重点学科+科研论文 | |||||||||||
名次 | 校名 | 人大总分 | 学科排名 | 重点学科 | 科研论文 | 学科总分 | |||||
1 | 北京大学 | 99.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |||||
2 | 清华大学 | 97.04 | 98.77 | 98.86 | 93.75 | 291.38 | |||||
3 | 复旦大学 | 88.18 | 72.35 | 92.44 | 87.49 | 252.28 | |||||
4 | 浙江大学 | 84.47 | 73.83 | 81.05 | 95.07 | 249.95 | |||||
5 | 中国人大 | 85.63 | 80.25 | 87.49 | 77.51 | 245.25 | |||||
6 | 南京大学 | 82.30 | 69.63 | 83.51 | 87.62 | 240.76 | |||||
7 | 中国科大 | 83.24 | 67.90 | 82.42 | 89.78 | 240.10 | |||||
8 | 北京师大 | 80.31 | 70.37 | 79.64 | 86.00 | 236.01 | |||||
9 | 上海交大 | 80.90 | 70.37 | 75.62 | 87.28 | 233.27 | |||||
10 | 南开大学 | 79.52 | 66.42 | 78.96 | 81.73 | 227.11 | |||||
11 | 中国农大 | 72.75 | 77.04 | 74.99 | 73.06 | 225.09 | |||||
12 | 武汉大学 | 76.34 | 70.12 | 74.62 | 76.46 | 221.20 | |||||
13 | 西安交大 | 75.85 | 69.14 | 76.63 | 73.40 | 219.17 | |||||
14 | 哈工大 | 75.17 | 61.98 | 82.57 | 72.67 | 217.22 | |||||
15 | 天津大学 | 75.38 | 67.65 | 75.04 | 73.87 | 216.56 | |||||
16 | 北京航大 | 76.78 | 64.69 | 83.44 | 66.41 | 214.54 | |||||
17 | 中山大学 | 75.25 | 62.72 | 73.00 | 77.05 | 212.77 | |||||
18 | 四川大学 | 71.95 | 63.95 | 73.02 | 75.57 | 212.54 | |||||
19 | 中南大学 | 71.31 | 66.17 | 72.91 | 72.62 | 211.70 | |||||
20 | 华中科大 | 74.21 | 62.96 | 72.73 | 75.85 | 211.54 | |||||
21 | 厦门大学 | 74.08 | 61.73 | 75.02 | 71.37 | 208.12 | |||||
22 | 大连理工 | 71.22 | 60.99 | 69.59 | 74.27 | 204.85 | |||||
23 | 华东师大 | 71.03 | 62.96 | 67.66 | 74.21 | 204.83 | |||||
24 | 吉林大学 | 70.61 | 61.23 | 70.46 | 72.12 | 203.81 | |||||
25 | 东南大学 | 71.38 | 64.69 | 70.02 | 68.67 | 203.38 | |||||
26 | 北京科大 | 70.37 | 66.67 | 70.12 | 66.57 | 203.36 | |||||
27 | 同济大学 | 73.28 | 64.69 | 70.68 | 67.08 | 202.45 | |||||
28 | 山东大学 | 70.87 | 60.00 | 67.16 | 74.36 | 201.52 | |||||
29 | 中国地大 | 67.02 | 64.94 | 67.98 | 67.39 | 200.31 | |||||
30 | 西北工大 | 69.58 | 61.73 | 70.30 | 68.13 | 200.16 | |||||
31 | 兰州大学 | 67.36 | 61.23 | 65.90 | 72.93 | 200.06 | |||||
32 | 中国海大 | 68.39 | 64.94 | 68.12 | 66.99 | 200.05 | |||||
33 | 湖南大学 | 68.57 | 60.00 | 68.87 | 70.12 | 198.99 | |||||
34 | 北京理工 | 70.96 | 62.47 | 71.18 | 65.24 | 198.89 | |||||
35 | 华中师大 | 67.18 | 60.49 | 64.47 | 72.43 | 197.39 | |||||
36 | 华南理工 | 68.84 | 62.96 | 66.03 | 68.04 | 197.03 | |||||
37 | 华东理工 | 68.29 | 61.73 | 66.28 | 68.92 | 196.93 | |||||
38 | 南京理工 | 68.03 | 62.47 | 69.00 | 64.43 | 195.90 | |||||
39 | 电子科大 | 67.67 | 61.23 | 66.38 | 68.14 | 195.75 | |||||
40 | 北京交大 | 68.28 | 62.96 | 65.58 | 65.85 | 194.39 | |||||
41 | 重庆大学 | 67.32 | 60.00 | 69.03 | 65.10 | 194.13 | |||||
42 | 南京航大 | 67.68 | 60.49 | 67.07 | 64.98 | 192.54 | |||||
43 | 上海财经 | 70.45 | 60.49 | 62.60 | 67.98 | 191.07 | |||||
44 | 中央财经 | 70.03 | 60.49 | 61.61 | 66.81 | 188.91 | |||||
45 | 中国政法 | 68.26 | 61.23 | 61.45 | 64.14 | 186.82 | |||||
46 | 对外经贸 | 69.80 | 60.00 | 60.16 | 64.99 | 185.15 | |||||
47 | 北京邮大 | 67.99 | 60.99 | 60.80 | 63.24 | 185.03 | |||||
48 | 北京外语 | 69.13 | 61.23 | 60.32 | 62.33 | 183.88 | |||||
49 | 上海外语 | 67.81 | 60.00 | 60.16 | 62.51 | 182.67 | |||||
50 | 北京语言 | 67.72 | 60.00 | 60.00 | 62.11 | 182.11 | |||||
2010年前50名高校的累积创力排名 | |||||||||||
计算逻辑与公式 | |||||||||||
论文比重 = 科研论文/学科总分 | |||||||||||
创新力1 = 科研论文/学科排名 | |||||||||||
创新力2 = 科研论文/重点学科 | |||||||||||
创新力3 = 科研论文/(学科排名+重点学科) | |||||||||||
累积创力 = 论文比重+创新力1+创新力2+创新力3 | |||||||||||
综合积分 = 累积创力*学科总分 | |||||||||||
名次 | 校名 | 学科排名 | 重点学科 | 科研论文 | 学科总分 | 论文比重 | 创新力1 | 创新力2 | 创新力3 | 累积创力 | 综合积分 |
1 | 浙江大学 | 73.83 | 81.05 | 95.07 | 249.95 | 0.38 | 1.29 | 1.17 | 0.61 | 3.45 | 863.54 |
2 | 中国科大 | 67.90 | 82.42 | 89.78 | 240.10 | 0.37 | 1.32 | 1.09 | 0.60 | 3.38 | 812.20 |
3 | 上海交大 | 70.37 | 75.62 | 87.28 | 233.27 | 0.37 | 1.24 | 1.15 | 0.60 | 3.37 | 785.29 |
4 | 山东大学 | 60.00 | 67.16 | 74.36 | 201.52 | 0.37 | 1.24 | 1.11 | 0.58 | 3.30 | 665.08 |
5 | 华中师大 | 60.49 | 64.47 | 72.43 | 197.39 | 0.37 | 1.20 | 1.12 | 0.58 | 3.27 | 644.96 |
6 | 南京大学 | 69.63 | 83.51 | 87.62 | 240.76 | 0.36 | 1.26 | 1.05 | 0.57 | 3.24 | 780.95 |
7 | 北京师大 | 70.37 | 79.64 | 86.00 | 236.01 | 0.36 | 1.22 | 1.08 | 0.57 | 3.24 | 764.60 |
8 | 兰州大学 | 61.23 | 65.90 | 72.93 | 200.06 | 0.36 | 1.19 | 1.11 | 0.57 | 3.24 | 647.40 |
9 | 大连理工 | 60.99 | 69.59 | 74.27 | 204.85 | 0.36 | 1.22 | 1.07 | 0.57 | 3.22 | 658.88 |
10 | 中山大学 | 62.72 | 73.00 | 77.05 | 212.77 | 0.36 | 1.23 | 1.06 | 0.57 | 3.21 | 683.80 |
11 | 华东师大 | 62.96 | 67.66 | 74.21 | 204.83 | 0.36 | 1.18 | 1.10 | 0.57 | 3.21 | 656.66 |
12 | 南开大学 | 66.42 | 78.96 | 81.73 | 227.11 | 0.36 | 1.23 | 1.04 | 0.56 | 3.19 | 723.95 |
13 | 华中科大 | 62.96 | 72.73 | 75.85 | 211.54 | 0.36 | 1.20 | 1.04 | 0.56 | 3.17 | 669.57 |
14 | 四川大学 | 63.95 | 73.02 | 75.57 | 212.54 | 0.36 | 1.18 | 1.03 | 0.55 | 3.12 | 663.95 |
15 | 上海财经 | 60.49 | 62.60 | 67.98 | 191.07 | 0.36 | 1.12 | 1.09 | 0.55 | 3.12 | 595.72 |
16 | 吉林大学 | 61.23 | 70.46 | 72.12 | 203.81 | 0.35 | 1.18 | 1.02 | 0.55 | 3.10 | 632.40 |
17 | 中央财经 | 60.49 | 61.61 | 66.81 | 188.91 | 0.35 | 1.10 | 1.08 | 0.55 | 3.09 | 583.68 |
18 | 湖南大学 | 60.00 | 68.87 | 70.12 | 198.99 | 0.35 | 1.17 | 1.02 | 0.54 | 3.08 | 613.56 |
19 | 对外经贸 | 60.00 | 60.16 | 64.99 | 185.15 | 0.35 | 1.08 | 1.08 | 0.54 | 3.06 | 565.70 |
20 | 华东理工 | 61.73 | 66.28 | 68.92 | 196.93 | 0.35 | 1.12 | 1.04 | 0.54 | 3.04 | 599.58 |
21 | 复旦大学 | 72.35 | 92.44 | 87.49 | 252.28 | 0.35 | 1.21 | 0.95 | 0.53 | 3.03 | 765.28 |
22 | 电子科大 | 61.23 | 66.38 | 68.14 | 195.75 | 0.35 | 1.11 | 1.03 | 0.53 | 3.02 | 591.45 |
23 | 武汉大学 | 70.12 | 74.62 | 76.46 | 221.20 | 0.35 | 1.09 | 1.02 | 0.53 | 2.99 | 661.18 |
24 | 华南理工 | 62.96 | 66.03 | 68.04 | 197.03 | 0.35 | 1.08 | 1.03 | 0.53 | 2.98 | 587.92 |
25 | 厦门大学 | 61.73 | 75.02 | 71.37 | 208.12 | 0.34 | 1.16 | 0.95 | 0.52 | 2.97 | 618.59 |
26 | 中南大学 | 66.17 | 72.91 | 72.62 | 211.70 | 0.34 | 1.10 | 1.00 | 0.52 | 2.96 | 626.34 |
27 | 中国政法 | 61.23 | 61.45 | 64.14 | 186.82 | 0.34 | 1.05 | 1.04 | 0.52 | 2.96 | 552.51 |
28 | 上海外语 | 60.00 | 60.16 | 62.51 | 182.67 | 0.34 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 2.94 | 537.66 |
29 | 北京邮大 | 60.99 | 60.80 | 63.24 | 185.03 | 0.34 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 2.94 | 543.63 |
30 | 天津大学 | 67.65 | 75.04 | 73.87 | 216.56 | 0.34 | 1.09 | 0.98 | 0.52 | 2.94 | 635.64 |
31 | 西北工大 | 61.73 | 70.30 | 68.13 | 200.16 | 0.34 | 1.10 | 0.97 | 0.52 | 2.93 | 586.30 |
32 | 北京语言 | 60.00 | 60.00 | 62.11 | 182.11 | 0.34 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 2.93 | 533.40 |
33 | 北京外语 | 61.23 | 60.32 | 62.33 | 183.88 | 0.34 | 1.02 | 1.03 | 0.51 | 2.90 | 533.81 |
34 | 北京交大 | 62.96 | 65.58 | 65.85 | 194.39 | 0.34 | 1.05 | 1.00 | 0.51 | 2.90 | 563.94 |
35 | 南京航大 | 60.49 | 67.07 | 64.98 | 192.54 | 0.34 | 1.07 | 0.97 | 0.51 | 2.89 | 556.42 |
36 | 哈工大 | 61.98 | 82.57 | 72.67 | 217.22 | 0.33 | 1.17 | 0.88 | 0.50 | 2.89 | 627.73 |
37 | 东南大学 | 64.69 | 70.02 | 68.67 | 203.38 | 0.34 | 1.06 | 0.98 | 0.51 | 2.89 | 587.70 |
38 | 中国地大 | 64.94 | 67.98 | 67.39 | 200.31 | 0.34 | 1.04 | 0.99 | 0.51 | 2.87 | 575.38 |
39 | 重庆大学 | 60.00 | 69.03 | 65.10 | 194.13 | 0.34 | 1.09 | 0.94 | 0.50 | 2.87 | 556.75 |
40 | 西安交大 | 69.14 | 76.63 | 73.40 | 219.17 | 0.33 | 1.06 | 0.96 | 0.50 | 2.86 | 626.35 |
41 | 中国海大 | 64.94 | 68.12 | 66.99 | 200.05 | 0.33 | 1.03 | 0.98 | 0.50 | 2.85 | 570.81 |
42 | 北京大学 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.83 | 850.00 |
43 | 同济大学 | 64.69 | 70.68 | 67.08 | 202.45 | 0.33 | 1.04 | 0.95 | 0.50 | 2.81 | 569.47 |
44 | 南京理工 | 62.47 | 69.00 | 64.43 | 195.90 | 0.33 | 1.03 | 0.93 | 0.49 | 2.78 | 545.42 |
45 | 北京理工 | 62.47 | 71.18 | 65.24 | 198.89 | 0.33 | 1.04 | 0.92 | 0.49 | 2.78 | 552.31 |
46 | 北京科大 | 66.67 | 70.12 | 66.57 | 203.36 | 0.33 | 1.00 | 0.95 | 0.49 | 2.76 | 561.67 |
47 | 中国农大 | 77.04 | 74.99 | 73.06 | 225.09 | 0.32 | 0.95 | 0.97 | 0.48 | 2.73 | 614.00 |
48 | 清华大学 | 98.77 | 98.86 | 93.75 | 291.38 | 0.32 | 0.95 | 0.95 | 0.47 | 2.69 | 784.87 |
49 | 中国人大 | 80.25 | 87.49 | 77.51 | 245.25 | 0.32 | 0.97 | 0.89 | 0.46 | 2.63 | 644.98 |
50 | 北京航大 | 64.69 | 83.44 | 66.41 | 214.54 | 0.31 | 1.03 | 0.80 | 0.45 | 2.58 | 553.58 |
2010年前50名高校的综合积分排名 = 最终排名 | |||||||||||
名次 | 校名 | 学科排名 | 重点学科 | 科研论文 | 学科总分 | 论文比重 | 创新力1 | 创新力2 | 创新力3 | 累积创力 | 综合积分 |
1 | 浙江大学 | 73.83 | 81.05 | 95.07 | 249.95 | 0.38 | 1.29 | 1.17 | 0.61 | 3.45 | 863.54 |
2 | 北京大学 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.83 | 850.00 |
3 | 中国科大 | 67.90 | 82.42 | 89.78 | 240.10 | 0.37 | 1.32 | 1.09 | 0.60 | 3.38 | 812.20 |
4 | 上海交大 | 70.37 | 75.62 | 87.28 | 233.27 | 0.37 | 1.24 | 1.15 | 0.60 | 3.37 | 785.29 |
5 | 清华大学 | 98.77 | 98.86 | 93.75 | 291.38 | 0.32 | 0.95 | 0.95 | 0.47 | 2.69 | 784.87 |
6 | 南京大学 | 69.63 | 83.51 | 87.62 | 240.76 | 0.36 | 1.26 | 1.05 | 0.57 | 3.24 | 780.95 |
7 | 复旦大学 | 72.35 | 92.44 | 87.49 | 252.28 | 0.35 | 1.21 | 0.95 | 0.53 | 3.03 | 765.28 |
8 | 北京师大 | 70.37 | 79.64 | 86.00 | 236.01 | 0.36 | 1.22 | 1.08 | 0.57 | 3.24 | 764.60 |
9 | 南开大学 | 66.42 | 78.96 | 81.73 | 227.11 | 0.36 | 1.23 | 1.04 | 0.56 | 3.19 | 723.95 |
10 | 中山大学 | 62.72 | 73.00 | 77.05 | 212.77 | 0.36 | 1.23 | 1.06 | 0.57 | 3.21 | 683.80 |
11 | 华中科大 | 62.96 | 72.73 | 75.85 | 211.54 | 0.36 | 1.20 | 1.04 | 0.56 | 3.17 | 669.57 |
12 | 山东大学 | 60.00 | 67.16 | 74.36 | 201.52 | 0.37 | 1.24 | 1.11 | 0.58 | 3.30 | 665.08 |
13 | 四川大学 | 63.95 | 73.02 | 75.57 | 212.54 | 0.36 | 1.18 | 1.03 | 0.55 | 3.12 | 663.95 |
14 | 武汉大学 | 70.12 | 74.62 | 76.46 | 221.20 | 0.35 | 1.09 | 1.02 | 0.53 | 2.99 | 661.18 |
15 | 大连理工 | 60.99 | 69.59 | 74.27 | 204.85 | 0.36 | 1.22 | 1.07 | 0.57 | 3.22 | 658.88 |
16 | 华东师大 | 62.96 | 67.66 | 74.21 | 204.83 | 0.36 | 1.18 | 1.10 | 0.57 | 3.21 | 656.66 |
17 | 兰州大学 | 61.23 | 65.90 | 72.93 | 200.06 | 0.36 | 1.19 | 1.11 | 0.57 | 3.24 | 647.40 |
18 | 中国人大 | 80.25 | 87.49 | 77.51 | 245.25 | 0.32 | 0.97 | 0.89 | 0.46 | 2.63 | 644.98 |
19 | 华中师大 | 60.49 | 64.47 | 72.43 | 197.39 | 0.37 | 1.20 | 1.12 | 0.58 | 3.27 | 644.96 |
20 | 天津大学 | 67.65 | 75.04 | 73.87 | 216.56 | 0.34 | 1.09 | 0.98 | 0.52 | 2.94 | 635.64 |
21 | 吉林大学 | 61.23 | 70.46 | 72.12 | 203.81 | 0.35 | 1.18 | 1.02 | 0.55 | 3.10 | 632.40 |
22 | 哈工大 | 61.98 | 82.57 | 72.67 | 217.22 | 0.33 | 1.17 | 0.88 | 0.50 | 2.89 | 627.73 |
23 | 西安交大 | 69.14 | 76.63 | 73.40 | 219.17 | 0.33 | 1.06 | 0.96 | 0.50 | 2.86 | 626.35 |
24 | 中南大学 | 66.17 | 72.91 | 72.62 | 211.70 | 0.34 | 1.10 | 1.00 | 0.52 | 2.96 | 626.34 |
25 | 厦门大学 | 61.73 | 75.02 | 71.37 | 208.12 | 0.34 | 1.16 | 0.95 | 0.52 | 2.97 | 618.59 |
26 | 中国农大 | 77.04 | 74.99 | 73.06 | 225.09 | 0.32 | 0.95 | 0.97 | 0.48 | 2.73 | 614.00 |
27 | 湖南大学 | 60.00 | 68.87 | 70.12 | 198.99 | 0.35 | 1.17 | 1.02 | 0.54 | 3.08 | 613.56 |
28 | 华东理工 | 61.73 | 66.28 | 68.92 | 196.93 | 0.35 | 1.12 | 1.04 | 0.54 | 3.04 | 599.58 |
29 | 上海财经 | 60.49 | 62.60 | 67.98 | 191.07 | 0.36 | 1.12 | 1.09 | 0.55 | 3.12 | 595.72 |
30 | 电子科大 | 61.23 | 66.38 | 68.14 | 195.75 | 0.35 | 1.11 | 1.03 | 0.53 | 3.02 | 591.45 |
31 | 华南理工 | 62.96 | 66.03 | 68.04 | 197.03 | 0.35 | 1.08 | 1.03 | 0.53 | 2.98 | 587.92 |
32 | 东南大学 | 64.69 | 70.02 | 68.67 | 203.38 | 0.34 | 1.06 | 0.98 | 0.51 | 2.89 | 587.70 |
33 | 西北工大 | 61.73 | 70.30 | 68.13 | 200.16 | 0.34 | 1.10 | 0.97 | 0.52 | 2.93 | 586.30 |
34 | 中央财经 | 60.49 | 61.61 | 66.81 | 188.91 | 0.35 | 1.10 | 1.08 | 0.55 | 3.09 | 583.68 |
35 | 中国地大 | 64.94 | 67.98 | 67.39 | 200.31 | 0.34 | 1.04 | 0.99 | 0.51 | 2.87 | 575.38 |
36 | 中国海大 | 64.94 | 68.12 | 66.99 | 200.05 | 0.33 | 1.03 | 0.98 | 0.50 | 2.85 | 570.81 |
37 | 同济大学 | 64.69 | 70.68 | 67.08 | 202.45 | 0.33 | 1.04 | 0.95 | 0.50 | 2.81 | 569.47 |
38 | 对外经贸 | 60.00 | 60.16 | 64.99 | 185.15 | 0.35 | 1.08 | 1.08 | 0.54 | 3.06 | 565.70 |
39 | 北京交大 | 62.96 | 65.58 | 65.85 | 194.39 | 0.34 | 1.05 | 1.00 | 0.51 | 2.90 | 563.94 |
40 | 北京科大 | 66.67 | 70.12 | 66.57 | 203.36 | 0.33 | 1.00 | 0.95 | 0.49 | 2.76 | 561.67 |
41 | 重庆大学 | 60.00 | 69.03 | 65.10 | 194.13 | 0.34 | 1.09 | 0.94 | 0.50 | 2.87 | 556.75 |
42 | 南京航大 | 60.49 | 67.07 | 64.98 | 192.54 | 0.34 | 1.07 | 0.97 | 0.51 | 2.89 | 556.42 |
43 | 北京航大 | 64.69 | 83.44 | 66.41 | 214.54 | 0.31 | 1.03 | 0.80 | 0.45 | 2.58 | 553.58 |
44 | 中国政法 | 61.23 | 61.45 | 64.14 | 186.82 | 0.34 | 1.05 | 1.04 | 0.52 | 2.96 | 552.51 |
45 | 北京理工 | 62.47 | 71.18 | 65.24 | 198.89 | 0.33 | 1.04 | 0.92 | 0.49 | 2.78 | 552.31 |
46 | 南京理工 | 62.47 | 69.00 | 64.43 | 195.90 | 0.33 | 1.03 | 0.93 | 0.49 | 2.78 | 545.42 |
47 | 北京邮大 | 60.99 | 60.80 | 63.24 | 185.03 | 0.34 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 2.94 | 543.63 |
48 | 上海外语 | 60.00 | 60.16 | 62.51 | 182.67 | 0.34 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 2.94 | 537.66 |
49 | 北京外语 | 61.23 | 60.32 | 62.33 | 183.88 | 0.34 | 1.02 | 1.03 | 0.51 | 2.90 | 533.81 |
50 | 北京语言 | 60.00 | 60.00 | 62.11 | 182.11 | 0.34 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 2.93 | 533.40 |
water
No, I graduated from Tongji Medical University (Wuhan).