统计数据
项目 无子女 第一子学龄 第一子 单身 单身
夫妇 前家庭 学龄家庭 男性 女性
平均年龄 33.1 33.6 43.9 34.6 36.8
- 家庭收入
600-800万 28.5% 33.7% 24.6% 27.5% 13.3%
400-600 23.9% 32.5% 9.4% 33.1% 50.8%
800-1000 21.6% 16.3% 22.1% 19.0% 7.0%
>1000 21.1% 12.8% 36.6% 10.5% 1.6%
<400 2.6% 4.0% 1.4% 9.2% 16.4%
无回答 2.3% 0.7% 5.9% 0.7% 10.9%
- 购房情况
平均价格(万) 4113 4005 4415 3791 3355
贷款金额(万) 3079 3008 2964 2866 2108
每月还贷(万) 11.25 10.65 12.32 10.29 8.84
使用面积(平米) 75.7 79.0 83.1 67.3 56.3
- 自己资金
<400万 30.8% 32.5% 25.0% 35.2% 28.9%
>1500 25.4% 22.5% 41.7% 27.5% 32.0%
400-800 20.4% 20.2% 13.1% 16.2% 13.3%
1000-1500 15.3% 17.3% 10.5% 14.8% 14.1%
800-1000 6.8% 5.4% 6.2% 4.9% 7.8%
无回答 1.3% 2.1% 3.5% 1.4% 3.9%
- 户型
3LDK 65.4% 70.1% 58.7% 40.8% 21.1%
2LDK 18.0% 5.4% 5.8% 30.3% 30.5%
4LDK 14.0% 22.7% 34.1% 12.0% 2.3%
1LDK 1.9% 0.3% 16.9% 44.5%
>5LDK 0.2% 0.4% 0.7%
无回答 0.2% 1.1% 0.7% 1.6%
- 地区
东京23区 38.4% 31.2% 34.8% 54.3% 61.7%
神奈川县 31.0% 29.9% 27.9% 23.2% 20.3%
千叶县 12.7% 19.3% 19.9% 6.3% 10.2%
琦玉县 9.3% 11.4% 8.3% 9.2% 3.1%
东京都下 8.6% 8.2% 9.1% 7.0% 4.7%