2007 (147)
2008 (100)
2009 (141)
2010 (139)
2011 (210)
2012 (172)
瀑布 | 高度 | 瀑布群寬度 | 主瀑布寬度 | 平均流量 (立方米/秒) | 最大流量 (立方米/秒) |
---|---|---|---|---|---|
伊瓜蘇瀑布 | 64m | 2,700m | 約 900m 【註】網上我找不到伊瓜蘇最寬單一瀑布的數據,這是我從地圖上量度出「魔鬼之喉」裡的聯合瀑布的大約寬度。 |
1,746 | 12,799 |
尼亞加拉瀑布 (Niagara Falls) | 51m | 1,203m | 792m | 2,407 | 8,269 |
維多利亞瀑布 (Victoria Falls / Mosi-oa-Tunya Falls) | 107m | 1,737m | 1,600m | 1,088 | 7,079 |
黃果樹瀑布 (中國最大) | 67m | 101m | 83m | 100 ?? 【註】網上找到的數據有 100, 18 和 16,似乎第一個較可信,但我仍有懷疑。 | 1,52 |
多休息,这些视频我们可以看上几天了。
大家好
为下一次旅行找资料的时候看到这个,质量很不错的感觉。。。
正在锻炼手指功能的恢复,因受伤治疗前的严重瘀血肿胀直接影响到了手指头的活动功能
发现用鼠标来活动也是个办法,就每天试着贴一些图或者视频。
只是目前打字还不是很顺溜,手肘处的五寸长伤口还扯 疼。慢慢来了
问候各位!
多谢杜姐分享,要用多点时间,明晚才来细心欣赏.
圆圆你好!
是不是天很热 想找一片水跳下去。。