美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_11_05_晚报

(2024-11-05 11:32:12) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

ALAB | 37.99% | 7.22 | 96.11 | 29.75% | Astera Labs Inc
PAYO | 19.24% | 4.71 | 10.16 | 18.82% | Payoneer Global Inc
PLTR | 23.04% | 3.78 | 50.95 | 13.40% | Palantir Technologies Inc
DJT | 15.08% | 4.72 | 39.52 | -23.28% | Trump Media & Technology Group Corp
XMTR | 21.00% | 2.46 | 26.69 | 30.46% | Xometry Inc
PRIM | 11.78% | 3.22 | 71.92 | 13.63% | Primoris Services Corp
GT | 12.93% | 2.34 | 9.17 | 8.78% | Goodyear Tire & Rubber Co
RDDT | 11.41% | 1.64 | 121.47 | 48.61% | Reddit Inc
AVXL | 7.88% | 2.42 | 7.88 | 37.80% | Anavex Life Sciences Corporation
IRBT | 10.76% | 1.51 | 10.4 | 22.42% | Irobot Corp

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.