美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_10_01_晚报

(2024-10-01 11:32:05) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

BILI | 10.31% | 3.22 | 25.79 | 38.43% | Bilibili Inc ADR
NNE | 15.13% | 2.25 | 16.59 | 20.39% | Nano Nuclear Energy Inc.
JD | 6.18% | 2.36 | 42.47 | 25.28% | JD.com Inc ADR
KTOS | 7.29% | 2.09 | 25.0 | 7.66% | Kratos Defense & Security Solutions Inc
BABA | 4.93% | 2.67 | 111.35 | 14.57% | Alibaba Group Holding Ltd ADR
WB | 4.22% | 1.77 | 10.51 | 21.31% | Weibo Corp ADR
WYNN | 2.99% | 1.5 | 98.75 | 17.34% | Wynn Resorts Ltd.
SOC | 5.63% | 1.08 | 24.96 | 0.93% | Sable Offshore Corp.
BIDU | 3.39% | 1.36 | 108.86 | 14.82% | Baidu Inc ADR
SGML | 5.95% | 1.08 | 13.1 | 4.84% | Sigma Lithium Corporation

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.