美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_10_14_晚报

(2024-10-14 11:32:00) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

UPST | 16.01% | 2.78 | 54.55 | 32.98% | Upstart Holdings Inc
SOFI | 10.51% | 2.81 | 9.96 | 20.40% | SoFi Technologies Inc
SOUN | 8.15% | 2.13 | 5.31 | 12.03% | SoundHound AI Inc
IREN | 8.92% | 1.99 | 8.43 | 0.96% | Iris Energy Ltd
TKNO | 10.46% | 1.01 | 6.02 | 24.38% | Alpha Teknova Inc
GENI | 5.09% | 2.63 | 7.95 | 9.12% | Genius Sports Limited
AFRM | 4.03% | 1.88 | 48.98 | 26.88% | Affirm Holdings Inc
ARM | 6.20% | 1.05 | 160.85 | 13.80% | Arm Holdings plc. ADR
TEAM | 3.54% | 1.65 | 193.69 | 15.62% | Atlassian Corporation
GDS | 4.46% | 1.75 | 22.44 | 2.04% | GDS Holdings Limited ADR

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.