美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
个人资料
正文

今日动能美股TOP10: 2024_09_24_晚报

(2024-09-24 11:32:10) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

POET | 24.28% | 13.66 | 5.47 | 76.40% | POET Technologies Inc
SMAR | 6.44% | 22.68 | 55.44 | 7.10% | Smartsheet Inc
BILI | 14.24% | 3.13 | 18.19 | 20.13% | Bilibili Inc ADR
AAOI | 17.03% | 2.61 | 16.46 | 21.17% | Applied Optoelectronics Inc
JD | 11.28% | 3.28 | 33.12 | 23.02% | JD.com Inc ADR
BABA | 7.23% | 3.82 | 96.61 | 14.06% | Alibaba Group Holding Ltd ADR
MP | 12.19% | 1.74 | 15.97 | 12.35% | MP Materials Corporation
NIO | 9.49% | 2.39 | 5.82 | 7.67% | NIO Inc ADR
XPEV | 10.18% | 1.84 | 10.53 | 16.39% | XPeng Inc ADR
THO | 6.66% | 2.68 | 110.06 | 4.57% | Thor Industries, Inc.

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.