美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
个人资料
正文

今日动能美股TOP10: 2024_09_20_晨报

(2024-09-20 01:32:27) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

LUNR | 24.23% | 9.02 | 9.28 | 62.81% | Intuitive Machines Inc
PCT | 13.87% | 2.9 | 9.28 | 16.00% | PureCycle Technologies Inc
ASPN | 15.59% | 1.57 | 28.76 | 18.79% | Aspen Aerogels Inc.
COHR | 6.27% | 2.31 | 86.06 | 13.28% | Coherent Corp
NIO | 7.57% | 2.03 | 5.4 | 2.27% | NIO Inc ADR
MOD | 9.02% | 1.24 | 127.5 | 15.06% | Modine Manufacturing Co.
XPEV | 8.68% | 1.35 | 9.39 | 8.93% | XPeng Inc ADR
MTZ | 6.46% | 1.75 | 124.51 | 12.78% | Mastec Inc.
SMTC | 4.68% | 2.19 | 46.09 | 13.55% | Semtech Corp.
DUOL | 5.50% | 1.46 | 264.0 | 15.30% | Duolingo Inc

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.