美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_05_27_午报

(2024-05-27 07:32:14) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

FLNC | 15.04% | 2.94 | 23.25 | 26.91% | Fluence Energy Inc
FSLR | 10.78% | 3.63 | 276.74 | 40.06% | First Solar Inc
IREN | 10.75% | 1.84 | 7.83 | 30.07% | Iris Energy Ltd
ZIM | 8.40% | 1.97 | 21.04 | 12.33% | Zim Integrated Shipping Services Ltd
RUN | 11.68% | 1.1 | 13.39 | 12.62% | Sunrun Inc
BE | 3.56% | 3.23 | 16.29 | 32.12% | Bloom Energy Corp
ENVX | 12.49% | 1.09 | 10.81 | 7.67% | Enovix Corporation
ASPN | 7.54% | 1.61 | 29.67 | 11.17% | Aspen Aerogels Inc.
BV | 3.42% | 2.83 | 14.22 | 5.33% | BrightView Holdings Inc
AMRC | 5.37% | 1.0 | 33.96 | 24.17% | Ameresco Inc.

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.