美股基本面

花街动荡的秘密,K线背后的新闻!大佬们,专家们,韭菜们, 大家好!欢迎来到美股基本面。生而为人,都是一定程度的韭菜。我们的目标是:做一棵聪明的韭菜。 本频道以自娱自乐涨知识为目标,不构成任何投资建议。花街多风险,赔钱大概率,阁下好自为之。
正文

今日动能美股TOP10: 2024_05_03_晚报

(2024-05-03 11:32:05) 下一个

趋势为王,乘势而动!今日动能美股TOP10

MTZ | 12.96% | 2.43 | 102.79 | 15.44% | Mastec Inc.
CRS | 4.14% | 1.26 | 104.04 | 23.86% | Carpenter Technology Corp.
NEP | 5.21% | 2.12 | 31.12 | 7.57% | NextEra Energy Partners LP
FLNC | 5.49% | 1.22 | 20.56 | 22.02% | Fluence Energy Inc
GTLS | 6.46% | 1.62 | 154.36 | 2.91% | Chart Industries Inc
NVT | 5.80% | 1.55 | 76.07 | 0.50% | nVent Electric plc
FORM | 3.29% | 1.26 | 53.45 | 19.44% | FormFactor Inc.
BEKE | 2.76% | 1.75 | 17.31 | 16.69% | KE Holdings Inc ADR
FSLR | 4.49% | 1.17 | 188.62 | 5.53% | First Solar Inc
FTAI | 4.27% | 1.08 | 78.74 | 11.29% | FTAI Aviation Ltd

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.