正文

今天做了分裂操作,盘前买了DRIP,开盘不久出了大部,接着买labu,大概有20多个call,陆陆续续都出了,又接着空能源股,过

(2022-01-25 13:50:59) 下一个

今天做了分裂操作,盘前买了DRIP,开盘不久出了大部,接着买labu的OPTION,大概有20多个call,陆陆续续都出了,又接着空能源股,实股加option过夜,

Symbol Description Qty Days Held Date Acquired Date Sold Sales Proceeds Cost Total Gain/Loss WS Loss Disallowed  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $4.80 $4.67 $0.13 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 1 11 01/14/2022 01/25/2022 $4.71 $4.13 $0.58 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 9 0 01/25/2022 01/25/2022 $42.39 $42.12 $0.27 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 9 0 01/25/2022 01/25/2022 $42.52 $42.03 $0.49 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 10 0 01/25/2022 01/25/2022 $47.50 $46.70 $0.80 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 11 0 01/25/2022 01/25/2022 $51.97 $51.48 $0.50 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 19 0 01/25/2022 01/25/2022 $91.20 $89.11 $2.09 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 20 0 01/25/2022 01/25/2022 $95.60 $93.80 $1.80 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 20 0 01/25/2022 01/25/2022 $95.80 $93.80 $2.00 0.00  
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares 30 0 01/25/2022 01/25/2022 $144.00 $139.80 $4.20 0.00  
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x Shares -1 1 01/24/2022 01/25/2022 $21.18 $20.97 $0.21 0.00  
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $19.00 $17.94 $1.06 0.00  
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 1 01/24/2022 01/25/2022 $18.80 $16.98 $1.82 0.00  
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 2 0 01/25/2022 01/25/2022 $38.00 $35.70 $2.30 0.00  
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 2 0 01/25/2022 01/25/2022 $38.00 $35.80 $2.20 0.00  
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 3 0 01/25/2022 01/25/2022 $56.40 $53.82 $2.58 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $450.00 $460.00 -$10.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $470.00 $410.00 $60.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $470.00 $420.00 $50.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $470.00 $430.00 $40.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $470.00 $440.00 $30.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $470.00 $450.00 $20.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $480.00 $410.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $480.00 $410.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $490.00 $420.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $490.00 $420.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $490.00 $440.00 $50.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $500.00 $430.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $500.00 $430.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $500.00 $430.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $500.00 $430.00 $70.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $500.00 $439.00 $61.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $510.00 $430.00 $80.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $520.00 $430.00 $90.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $520.00 $430.00 $90.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $530.00 $420.00 $110.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $540.00 $420.00 $120.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $550.00 $405.00 $145.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $550.00 $405.00 $145.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $560.00 $390.00 $170.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $570.00 $410.00 $160.00 0.00  
LABU 02/04/2022 14.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 0 01/25/2022 01/25/2022 $580.00 $400.00 $180.00 0.00
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.