正文

能源跌了三天了,但原油不跌,憋了好几天了,总算把原油股的put止盈了,还有一些实股。

(2022-01-24 07:44:00) 下一个
Symbol Description Qty Days Held Date Acquired Date Sold Sales Proceeds Cost Total Gain/Loss WS Loss Disallowed  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 1 4 01/20/2022 01/24/2022 $10.45 $10.09 $0.36 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 1 4 01/20/2022 01/24/2022 $10.47 $10.26 $0.21 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 1 10 01/14/2022 01/24/2022 $10.38 $10.85 -$0.47 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 1 10 01/14/2022 01/24/2022 $10.38 $10.85 -$0.47 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 1 10 01/14/2022 01/24/2022 $10.39 $10.92 -$0.53 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 2 10 01/14/2022 01/24/2022 $20.90 $21.70 -$0.80 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 2 10 01/14/2022 01/24/2022 $20.90 $21.76 -$0.86 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 3 3 01/21/2022 01/24/2022 $31.65 $30.39 $1.26 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 3 10 01/14/2022 01/24/2022 $31.14 $32.55 -$1.41 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 3 10 01/14/2022 01/24/2022 $31.17 $32.55 -$1.38 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 4 4 01/20/2022 01/24/2022 $41.88 $40.36 $1.52 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 5 3 01/21/2022 01/24/2022 $52.35 $51.50 $0.85 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 5 5 01/19/2022 01/24/2022 $52.25 $50.60 $1.65 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 7 3 01/21/2022 01/24/2022 $73.94 $70.91 $3.03 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 8 10 01/14/2022 01/24/2022 $83.12 $87.04 -$3.92 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 10 3 01/21/2022 01/24/2022 $104.70 $102.00 $2.70 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 10 3 01/21/2022 01/24/2022 $105.50 $102.70 $2.80 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 10 3 01/21/2022 01/24/2022 $105.50 $102.80 $2.70 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 10 10 01/14/2022 01/24/2022 $103.90 $108.00 -$4.10 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 13 3 01/21/2022 01/24/2022 $136.50 $133.90 $2.60 0.00  
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 20 3 01/21/2022 01/24/2022 $212.20 $205.60 $6.60 0.00  
UCO 01/28/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $185.00 $130.02 $54.98 0.00  
UCO 01/28/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $210.00 $155.02 $54.98 0.00  
UCO 01/28/2022 100.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 13 01/11/2022 01/24/2022 $200.00 $770.02 -$570.02 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $400.00 $290.02 $109.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $405.00 $300.02 $104.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $405.00 $320.02 $84.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $410.00 $295.02 $114.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $415.00 $290.02 $124.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $415.00 $295.02 $119.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $420.00 $290.02 $129.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $420.00 $300.02 $119.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $435.00 $300.02 $134.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $440.00 $275.02 $164.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $450.00 $280.02 $169.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $460.00 $280.02 $179.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $460.00 $290.02 $169.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 4 01/20/2022 01/24/2022 $390.00 $255.02 $134.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 4 01/20/2022 01/24/2022 $390.00 $280.02 $109.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 4 01/20/2022 01/24/2022 $400.00 $280.02 $119.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 6 01/18/2022 01/24/2022 $410.00 $405.02 $4.98 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 6 01/18/2022 01/24/2022 $410.00 $520.02 -$110.02 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 10 01/14/2022 01/24/2022 $410.00 $680.02 -$270.02 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2 3 01/21/2022 01/24/2022 $840.00 $600.04 $239.96 0.00  
UCO 01/28/2022 105.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2 5 01/19/2022 01/24/2022 $840.00 $640.04 $199.96 0.00  
UCO 01/28/2022 106.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $465.00 $320.02 $144.98 0.00  
UCO 01/28/2022 106.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $465.00 $350.02 $114.98 0.00  
UCO 01/28/2022 106.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $480.00 $320.02 $159.98 0.00  
UCO 01/28/2022 106.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $480.00 $360.02 $119.98 0.00  
UCO 01/28/2022 110.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $750.00 $520.02 $229.98 0.00  
UCO 01/28/2022 110.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $800.00 $530.02 $269.98 0.00  
UCO 01/28/2022 110.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $820.00 $530.02 $289.98 0.00  
UCO 02/04/2022 107.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 3 01/21/2022 01/24/2022 $825.00 $540.02 $284.98 0.00  
UCO 02/04/2022 107.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 4 01/20/2022 01/24/2022 $750.00 $570.02 $179.98 0.00  
UCO 02/04/2022 107.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 5 01/19/2022 01/24/2022 $740.00 $570.02 $169.98 0.00  
UCO 02/04/2022 107.00 Put ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 1 10 01/14/2022 01/24/2022 $720.00 $910.02 -$190.02 0.00
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.