正文

我把LABU基本都走了。圆满完成上周五的option持仓布局的第二部分。新一轮布局进行中。

(2021-12-07 10:56:21) 下一个

 

我的经验它的发动好像在盘尾,我稍加了一些,我有耐心,让子弹飞一会儿

 
来源:  于 2021-12-06 07:33:04 [] [博客] [转至博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 6 次 (0 bytes)
回答: LABU好像是最差的 由 algo 于 2021-12-06 07:18:05
LABU 12/10/2021 30.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 1 12/06/2021 12/07/2021 $770.00 $460.02 $309.98 0.00  
LABU 12/10/2021 30.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 1 12/06/2021 12/07/2021 $780.00 $520.02 $259.98 0.00  
LABU 12/17/2021 30.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 1 12/06/2021 12/07/2021 $800.00 $570.02 $229.98 0.00  
LABU 12/17/2021 30.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 1 12/06/2021 12/07/2021 $840.00 $530.02 $309.98 0.00  
LABU 12/17/2021 30.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 1 12/06/2021 12/07/2021 $850.00 $530.02 $319.98 0.00  
LABU 12/17/2021 30.00 Call Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 1 1 12/06/2021 12/07/2021 $900.00 $550.02 $349.98 0.00
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.