正文

2023 DQ Growth 模拟基金 YTD +35.0%

(2023-12-29 13:30:17) 下一个
Rank Symbol 买价 现价 现值 增益% Note
1 AFRM $9.67 $49.14 $50,817 408.17%  
2 NVDA $146.14 $495.22 $33,887 238.87%  
3 PLTR $6.42 $17.17 $26,745 167.45%  
4 AMD $64.77 $147.41 $22,759 127.59%  
5 SHOP $34.71 $77.90 $22,443 124.43%  
6 TSLA $123.18 $248.48 $20,172 101.72%  
7 CRM $132.59 $263.14 $9,923 98.46%  
8 ANET $121.35 $235.51 $19,407 94.07%  
9 ISEE $21.41 $40.00 $9,341 86.83% merge
10 AMZN $84.00 $151.94 $18,088 80.88%  
11 GOOGL $88.23 $139.69 $7,916 58.32%  
12 GOTU $2.36 $3.62 $15,339 53.39%  
13 JXN $34.79 $51.16 $14,705 47.05%  
14 XPEV $9.94 $14.59 $14,678 46.78%  
15 LSPD $14.30 $20.99 $14,678 46.78%  
16 DNUT $10.32 $15.09 $14,622 46.22%  
17 TSM $74.49 $104.00 $13,962 39.62%  
18 RIG $4.56 $6.35 $6,963 39.25%  
19 FUTU $40.65 $54.63 $13,439 34.39%  
20 ALGN $210.90 $274.00 $12,992 29.92%  
21 ROST $116.07 $138.39 $11,923 19.23%  
22 BKR $29.53 $34.18 $5,787 15.75%  
23 C $45.23 $51.45 $5,688 13.75%  
24 F $11.63 $12.19 $10,482 4.82%  
25 DIS $86.88 $90.29 $10,392 3.92%  
26 PWSC $23.08 $23.56 $5,104 2.08%  
27 IBRX $5.07 $5.02 $9,901 -0.99%  
28 MRK $110.95 $109.02 $4,913 -1.74%  
29 NIO $9.75 $9.07 $4,651 -6.97%  
30 PPLT $99.28 $91.21 $4,594 -8.13%  
31 PARA $16.88 $14.79 $4,381 -12.38%  
32 OVV $50.71 $43.92 $4,331 -13.39%  
33 MP $24.28 $19.85 $4,088 -18.25%  
34 SE $52.03 $40.50 $7,784 -22.16%  
35 BE $19.12 $14.80 $7,741 -22.59%  
36 SAVA $29.54 $22.51 $7,620 -23.80%  
37 MJ $4.26 $3.23 $7,582 -24.18%  
38 VERV $19.35 $13.94 $3,602 -27.96%  
39 VET $17.70 $12.06 $3,407 -31.86%  
40 INMD $35.70 $22.24 $6,230 -37.70%  
41 SLDP $2.54 $1.45 $2,854 -42.91%  
42 NVAX $10.28 $4.80 $4,669 -53.31%  
43 AKRO $54.80 $23.35 $4,261 -57.39%  
44 NVTA $1.86 $0.63 $3,387 -66.13%  
45 CGC $2.31 $5.11 $2,212 -77.88% 1:10 split
46 SIVBQ $230.14 $0.04 $2 -99.98%  
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.