(1/) 2020-03-07 09:00:04
锅今天又进 SSO, 尾盘这回出长下影了(大针) ,下周看反弹 (图)
(0/) 2020-03-02 09:00:10
锅今天又进 SSO, 尾盘这回出长下影了(大针) ,下周看反弹 (图)
(0/) 2020-02-29 05:11:49
(1/) 2020-02-27 09:52:18
(2/) 2020-02-23 06:31:43
(1/) 2020-02-15 19:52:08
(1/) 2020-02-02 14:59:42
(0/) 2020-01-27 13:41:26
谈谈偶为什么2008年大跌时买入大量大而不倒银行的优先股(PreferredStock)
(0/) 2020-01-20 10:33:30
(1/) 2020-01-18 17:56:23
(1/) 2020-01-15 11:01:42
(2/) 2020-01-04 12:31:46
(4/) 2019-12-29 05:48:42
(2/) 2019-12-25 17:54:03
(2/) 2019-12-07 19:02:45
(3/) 2019-11-25 16:59:19
(6/) 2019-11-23 10:27:17
(1/) 2019-11-16 12:13:41
(1/) 2019-11-09 18:44:31
(3/) 2019-11-01 18:26:23
(1/) 2019-08-07 04:59:13
(0/) 2019-07-25 13:11:24
(5/) 2019-07-21 05:42:58
(0/) 2019-07-15 13:13:00
(0/) 2019-07-12 14:02:43
(1/) 2019-07-11 19:23:26
(0/) 2019-07-09 13:08:02
(0/) 2019-07-01 13:35:22
(0/) 2019-06-27 13:15:28
(0/) 2019-06-27 13:14:44
(0/) 2019-06-23 09:30:43
(0/) 2019-06-23 09:30:22
(0/) 2019-06-23 09:29:46
(0/) 2019-06-19 13:54:54
(0/) 2019-06-05 13:35:57
(0/) 2019-05-20 13:53:44
(0/) 2019-05-13 19:09:56
(0/) 2019-05-12 13:01:29
(1/) 2019-04-29 13:18:01
NAZ真会有大回调吗?要有大回调,必须要破这两条线,否则仍然是盘整或者继续向上 (图)
(0/) 2019-04-26 11:50:43
(0/) 2019-04-23 18:44:43
股市QQQ新高, 大千为什么人越来越少? 因为风气不好,赔钱了还有人不断叫好。 (附图)
(1/) 2019-04-23 09:37:46
(3/) 2019-04-15 06:47:39
比较科学的投资方法是做 Asset Allocation, 只是大千很多朋友不愿意学.
(1/) 2019-04-14 21:33:05
其实偶也是希望股市SP2900之前有个象样的回调,可是MM就是不肯.....(图)
(0/) 2019-04-14 10:49:53
股市已经已站在2900华山之颠,股门吹雪,吹的不是天上的雪,吹的是股市的血.........(大盘分析及图)
(0/) 2019-04-12 13:13:39
(1/) 2019-04-04 13:36:49
目前的大盘, 及跟新手谈谈长线投资的重要性,和投资建议(图)
(1/) 2019-04-02 12:41:01
(0/) 2019-03-26 14:38:12
(0/) 2019-03-03 06:46:49
(0/) 2019-02-27 07:45:32