弹簧理论 与 弹簧规律

弹簧理论 与 弹簧规律 是全新的,高度简化的,自我醒悟的 人生世界观.. 包括长篇: 政治弹论, 经济弹论, 股市弹论, 军事弹论, 医疗保健弹论, 生活弹论... ...
个人资料
正文

警钟再次敲响: 大盘 Dow, SPX, SPY, QQQ 爆跌, 续跌, 好股-反弹后 爆跌者:

(2018-04-02 09:05:34) 下一个
 Symbol Name Last Change %Chg High Low Volume
AMZN Amazon.Com Inc 1379.89 -67.45 -4.66% 1425 1361 4923514
BKNG Booking Holdings Inc. 2036.77 -43.62 -2.10% 2074.02 2024.14 109867
GOOGL Alphabet Class A 1003.86 -33.28 -3.21% 1039.53 999.73 1279323
AZO Autozone 617.85 -30.84 -4.75% 646.15 617.75 196464
GOOG Alphabet Class C 1001.15 -30.64 -2.97% 1034.8 995.94 993368
BLK Blackrock 518.97 -22.75 -4.20% 539.77 516.48 231642
ALNY Alnylam Pharmaceut 98.02 -21.08 -17.70% 118.71 97.55 2667113
SNX Synnex Corp 99.4 -19 -16.05% 103.69 97.8 574962
TSLA Tesla Inc 251.26 -14.87 -5.59% 257.5 244.59 7409330
REGN Regeneron Pharmaceutical 329.56 -14.8 -4.30% 345.49 328.76 374571
NFLX Netflix Inc 280.63 -14.72 -4.98% 292.92 277 5569875
ALKS Alkermes Plc 44.68 -13.28 -22.91% 49 44.07 4725201
ORLY O'Reilly Automotive 234.2 -13.18 -5.33% 247.36 233.34 287117
ISRG Intuitive Surg Inc 400.43 -12.4 -3.00% 414.86 399.07 246540
CMG Chipotle Mexican Grill 310.96 -12.15 -3.76% 323.55 310.53 234379
MELI Mercadolibre Inc 345.13 -11.26 -3.16% 355.09 344.06 202670
CXO Concho Resources Inc 139.13 -11.2 -7.45% 149.94 139.08 1004370
ABMD Abiomed Inc 280.55 -10.44 -3.59% 291.44 278.46 226487
BIIB Biogen Inc 263.44 -10.38 -3.79% 272.54 263.44 370990
CHTR Charter Communicatio 302.02 -9.2 -2.96% 310.6 299.65 461003
NVDA Nvidia Corp 222.7 -8.89 -3.84% 234.65 221.18 10600004
AMG Affiliated Managers Group 180.98 -8.6 -4.54% 187.53 179.91 157926
LRCX Lam Research Corp 194.74 -8.42 -4.14% 202.89 193.68 1204204
EQIX Equinix Inc 410.34 -7.8 -1.87% 419.81 409.44 157492
BLUE Bluebird Bio 163 -7.75 -4.54% 172.45 161.55 380273
ILMN Illumina Inc 229.15 -7.27 -3.08% 236.65 228.02 255411
MMM 3M Company 212.42 -7.1 -3.23% 218.72 211.46 725174
SPB Spectrum Brands Holdings 96.85 -6.85 -6.61% 103.2 95.8 274369
ALGN Align Technology I 244.37 -6.76 -2.69% 254.8 243.14 242941
MLM Martin Marietta Materials 200.57 -6.73 -3.25% 206.83 199.42 325119
FANG Diamondback Energy 119.85 -6.67 -5.27% 125.9 119.74 943456
VRTX Vertex Pharmaceutic 156.37 -6.61 -4.06% 161.99 155.84 436286
AVGO Broadcom Ltd 229.15 -6.5 -2.76% 236.12 228.12 1685929
ANAB Anaptysbio Inc 97.65 -6.43 -6.18% 108.57 96.03 211503
PXD Pioneer Natural Resources Co 165.38 -6.4 -3.73% 171.64 165.12 306752
HD Home Depot 171.86 -6.38 -3.58% 177.69 171.8 1764050
URI United Rentals 166.54 -6.19 -3.58% 172.74 166.05 450302
BIDU Baidu Inc 217.06 -6.13 -2.75% 223.87 216.29 1202190
ACN Accenture Plc 147.38 -6.12 -3.99% 151.82 147.07 774521
AAP Advance Auto Parts Inc 112.5 -6.05 -5.10% 119.18 112.48 598575
MHK Mohawk Industries 226.19 -6.03 -2.60% 232.22 225.54 229420
BABA Alibaba Group Holding Ltd 177.55 -5.99 -3.26% 183.51 177.1 7253900
GWW W.W. Grainger 276.31 -5.96 -2.11% 283.87 275.11 230871
LGND Ligand Pharm 159.44 -5.72 -3.46% 165.1 158.19 72875
SPGI S&P Global Inc 185.42 -5.64 -2.95% 190.71 184.58 354770
WB Weibo Corp Ads 114.04 -5.5 -4.60% 119.43 113.49 872776
GS Goldman Sachs Group 246.55 -5.31 -2.11% 252.64 245.58 813160
COST Costco Wholesale 183.14 -5.29 -2.81% 186.91 182.71 707282
BRK.B Berkshire Hath Hld B 194.19 -5.29 -2.65% 199.61 193.32 1294657
AGN Allergan Plc 163.01 -5.28 -3.14% 167.35 161.93 809167
ADBE Adobe Systems Inc 210.81 -5.27 -2.44% 216.5 209.86 996088
IAC Iac/Interactive 151.11 -5.27 -3.37% 156.99 150.73 187958
BA Boeing Company 322.61 -5.27 -1.61% 329.94 320.66 1570807
NTES Netease Inc Ads 275.5 -4.89 -1.74% 285.57 274.54 291676
PH Parker-Hannifin Corp 166.17 -4.86 -2.84% 171.11 165.92 258641
AMP Ameriprise Financial Services 143.26 -4.68 -3.16% 148.33 142.93 219311
SINA Sina Corp 99.59 -4.68 -4.49% 102.89 98.7 311842
LMT Lockheed Martin Corp 333.26 -4.67 -1.38% 337.9 331.78 261367
YY YY Inc 100.61 -4.59 -4.36% 104.5 99.72 481640
CAT Caterpillar Inc 142.82 -4.56 -3.09% 147.37 142.24 1446315
MAR Marriot Int Class A 131.49 -4.49 -3.30% 136.41 131.07 523556
CME CME Group Inc 157.28 -4.46 -2.76% 161.62 156.75 457117
FB Facebook Inc 155.35 -4.44 -2.78% 159.2 154.62 15179814
NOW Servicenow Inc 161.03 -4.42 -2.67% 165.85 160.51 619203
AMGN Amgen 166.08 -4.4 -2.58% 170.58 165.9 1136660
CB Chubb Ltd 132.48 -4.29 -3.14% 137 132.34 648205
TSN Tyson Foods 68.94 -4.25 -5.81% 72.12 68.67 1844031
LOW Lowe's Companies 83.63 -4.12 -4.70% 87.55 83.53 2694605
SJM J.M. Smucker Company 119.93 -4.08 -3.29% 124 119.6 348534
AMWD Amer Woodmark Cp 94.4 -4.05 -4.11% 98.35 93.85 101882
SYK Stryker Corp 156.9 -4.02 -2.50% 161.38 156.48 253685
EW Edwards Lifesciences Corp 135.53 -3.99 -2.86% 139.57 135.18 433943
TECD Tech Data Cp 81.15 -3.98 -4.68% 84.46 80.51 224203
CMI Cummins Inc 158.11 -3.98 -2.46% 162 157.67 250434
OLED Universal Display 97.05 -3.95 -3.91% 101.45 96.6 472181
RTN Raytheon Company 211.87 -3.95 -1.83% 215.41 211.52 398521
WHR Whirlpool Corp 149.19 -3.92 -2.56% 153.85 149.02 237416
ADSK Autodesk Inc 121.67 -3.91 -3.11% 125.8 120.8 748719
TRV The Travelers Companies Inc 134.97 -3.89 -2.80% 138.73 134.91 429776
ROK Rockwell Automation Inc 170.36 -3.84 -2.20% 174.38 169.87 371486
ENR Energizer Holdings Inc 55.77 -3.81 -6.39% 58.78 55.45 398938
ITW Illinois Tool Works Inc 152.86 -3.8 -2.43% 155.99 152.02 553897
WUBA 58.Com Inc 76.09 -3.77 -4.72% 79.7 75.6 395249
XEC Cimarex Energy Co 89.73 -3.77 -4.03% 93.4 89.61 391740
MA Mastercard Inc 171.4 -3.76 -2.15% 175.77 170.57 962074
INCY Incyte Corp 79.58 -3.75 -4.50% 83.38 79.39 457110
EOG Eog Resources 101.53 -3.74 -3.55% 105.14 101.41 792430
LYV Live Nation Entertainment 38.41 -3.73 -8.85% 40.78 38.29 2360200
DE Deere & Company 151.6 -3.72 -2.40% 154.88 150.37 565499
ALXN Alexion Pharm Inc 107.76 -3.7 -3.32% 111.16 107.3 574259
NSC Norfolk Southern Corp 132.09 -3.69 -2.72% 136.53 130.87 583116
GRUB Grubhub Inc 97.78 -3.69 -3.64% 101.97 97.14 457441
BMRN Biomarin Pharmaceut 77.4 -3.67 -4.53% 80.66 77.17 331180
CLX Clorox Company 129.49 -3.62 -2.72% 132.9 129 446108
ANET Arista Networks Inc 251.71 -3.59 -1.41% 259.16 250.26 432206
MCO Moody's Corp 157.71 -3.59 -2.23% 161.25 156.93 235520
LII Lennox International 200.79 -3.58 -1.75% 204.7 200.79 131436
BLD Topbuild Corp 73.01 -3.51 -4.59% 76.94 72.89 92794
THO Thor Industries 111.75 -3.42 -2.97% 116.19 111.06 363511
EFX Equifax Inc 114.45 -3.36 -2.85% 117.7 114.11 333086
RHT Red Hat Inc 146.15 -3.36 -2.25% 149.96 145.48 432883
WLTW Willis Towers Wts 148.84 -3.35 -2.20% 152.5 148.51 167699
WIX Wix.Com Ltd 76.2 -3.35 -4.21% 79.5 76.05 225429
IBM International Business Machines 150.09 -3.34 -2.18% 153.38 149.76 1037679
TROW T Rowe Price Group 104.64 -3.33 -3.08% 107.79 104.24 459463
RSPP Rsp Permian Inc 43.56 -3.32 -7.08% 46.77 43.54 2160077
ABBV Abbvie Inc 91.35 -3.3 -3.49% 94.64 90.3 2052044
SHOP Shopify Inc 121.29 -3.3 -2.65% 127.5 120.31 815403
VRSK Verisk Analytics Inc 100.72 -3.28 -3.15% 103.41 100.52 216788
MSCI MSCI Inc 146.2 -3.27 -2.19% 149.54 145.56 379393
LGIH LGI Homes Inc 67.3 -3.27 -4.63% 71.07 66.51 190939
INTU Intuit Inc 170.08 -3.27 -1.89% 173.87 169.74 422026
NKTR Nektar Therapeutics 103 -3.26 -3.07% 108.23 102.84 660727
PEN Penumbra Inc 112.4 -3.25 -2.81% 115.5 112.05 75799
LKSD Lsc Communications Inc 14.26 -3.19 -18.28% 16.25 14.14 264315
TSRO Tesaro Inc 53.96 -3.18 -5.57% 57.87 53.96 229880
PCRX Pacira Pharm Inc 28 -3.15 -10.11% 31.1 28 754433
APTV Aptiv Plc 81.85 -3.12 -3.67% 84.61 81.6 693075
LFIN Longfin Corp 14.2 -3.06 -17.73% 18.2 13.6 850105
SWKS Skyworks Solutions 97.21 -3.05 -3.04% 99.88 96.85 584104
PII Polaris Industries Inc 111.51 -3.01 -2.63% 115.69 110.94 124376
TIF Tiffany & Co 94.66 -3 -3.07% 98.43 94.59 541103
WMT Wal-Mart Stores 85.97 -3 -3.37% 88.79 85.81 7530452
ADS Alliance Data Systems Corp 209.86 -3 -1.41% 214.04 208.45 262849
TEL Te Connectivity Ltd 96.91 -2.99 -2.99% 99.47 96.58 284419
PNC PNC Bank 148.26 -2.98 -1.97% 151.7 147.69 345060
ALB Albemarle Corp 89.79 -2.95 -3.18% 92.45 89.36 490782
DOV Dover Corp 95.3 -2.92 -2.97% 98.25 95.18 338441
SHPG Shire Plc Ads 146.47 -2.92 -1.95% 150 145.93 342951
ECL Ecolab Inc 134.16 -2.91 -2.12% 137 133.48 249613
TSCO Tractor Supply Co 60.12 -2.9 -4.60% 63.01 60.08 1008282
SRPT Sarepta Therapeutics 71.19 -2.9 -3.91% 73.83 70.95 326889
OSTK Overstock.Com Inc 33.35 -2.9 -8.00% 35.45 32.05 1703052
PPG PPG Industries 108.71 -2.89 -2.59% 111.58 108.18 232250
SPR Spirit Aerosystems Holdings 80.83 -2.87 -3.43% 83.83 80.28 215734
RL Ralph Lauren Corp 108.93 -2.87 -2.57% 111.23 108.83 219068
LEN Lennar Corp 56.09 -2.85 -4.84% 58.71 55.89 2116053
GD General Dynamics Corp 218.07 -2.83 -1.28% 222.03 216.82 258800
EA Electronic Arts Inc 118.44 -2.8 -2.31% 121.33 117.91 645077
PAYC Paycom Software Inc 104.6 -2.79 -2.60% 107.6 104.11 213407
CNCE Concert Pharmaceutic 20.11 -2.79 -12.18% 22.33 20.11 189181
EMN Eastman Chemical Company 102.79 -2.79 -2.64% 105.74 102.36 425788
DLR Digital Realty Trust 102.62 -2.76 -2.62% 105.67 102.45 221325
MSFT Microsoft Corp 88.51 -2.76 -3.02% 90.9 88.17 11924444
PKG Packaging Corporation of America 109.95 -2.75 -2.44% 112.84 109.37 261380
PDCE Pdc Energy Inc 46.29 -2.74 -5.59% 49.01 46.26 271550
AEIS Advanced Energy 61.16 -2.74 -4.29% 63.78 60.68 128121
MCHP Microchip Technology 88.63 -2.73 -2.99% 91.5 88 1241994
NVRO Nevro Corp 83.94 -2.73 -3.15% 86.8 83.25 92398
NATI Natl Instruments Cor 47.85 -2.72 -5.38% 49.54 47.74 276879
IBKR Interactive Brokers 64.53 -2.71 -4.03% 67.24 63.98 338331
ABC Amerisourcebergen Corp 83.5 -2.71 -3.14% 86.67 83.14 660021
MMYT Makemytrip Ltd 32 -2.7 -7.78% 35.55 31.85 153213
UAL United Continental Holdings 66.77 -2.7 -3.89% 69.49 66.57 930220
RACE Ferrari N.V. 117.82 -2.7 -2.24% 120.05 117.22 88429
PANW Palo Alto Networks Inc 178.83 -2.69 -1.48% 181.75 177.6 371981
NKE Nike Inc 63.75 -2.69 -4.05% 66.05 63.69 3596508
VRSN Verisign Inc 115.88 -2.68 -2.26% 119.54 115.71 298565
APC Anadarko Petroleum Corp 57.73 -2.68 -4.44% 60.13 57.71 1761037 
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.