个人资料
  • 博客访问:
正文

附录:颜色

(2019-04-01 16:17:16) 下一个

此列表仅列出常見的色彩,色彩的多样性使得在实际上难以全部列举或命名 。本列表依色相排列︰

名稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV 英語
紅色   #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100 red
猩紅色   #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100 scarlet
朱紅色   #FF4D00 255, 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100 vermilion
橙色   #FFA500 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 39, 100, 100 orange
琥珀色   #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100 amber
金色   #FFD700 255, 215, 0 0, 40, 100, 0 51, 100, 100 gold
黃色   #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100 yellow
柠檬绿色   #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100 lime
黃綠色   #66FF00 102, 255, 0 60, 0, 100, 0 96, 100, 100 bright green
綠色   #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100 green
青色   #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100 cyan
蔚藍色   #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100 azure
藍色   #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100 blue
藍綠色   #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100 Aquamarine
淺藍色   #E0FFFF 224, 255, 255 12, 0, 0, 0 180, 12, 100 Baby blue
愛麗絲藍   #F0F8FF 240, 248, 245 4, 1, 0, 0 208, 6, 100 Alice-Blue
綠松色   #30D5C8 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100 Turquoise
矢車菊藍   #6495ED 100, 149, 237 59, 37, 0, 0 219, 58, 93 Cornflower blue
粉末藍   #003399 0, 51, 153 100, 67, 0, 40 220, 100, 60 Powder blue
皇室藍   #4169E1 65, 105, 225 71, 53, 0, 12 ?, ?, ? Royal blue
午夜藍   #003366 0, 51, 102 243, 205, 108, 80 210, 100, 40 Midnight Blue
天青藍   #2A52BE 42, 82, 190 78, 57, 0, 25 224, 78, 75 Cerulean blue
鈷藍色   #0047AB 0, 71, 171 255, 149, 0, 84 215, 100, 67 Cobalt blue
道奇藍   #1E90FF 30, 144, 255 88, 44, 0, 0 210, 88, 100 Dodger blue
國際奇連藍   #002FA7 0, 47, 167 98, 84, 0, 0 223, 100, 65 International Klein Blue
海軍藍   #000080 0, 0, 128 255, 255, 0, 127 240, 100, 50 Navy blue
白牛仔布色   #5E86C1 ?, ?, ? ?, ?, ?, ? ?, ?, ? Pale Denim
長春花色   #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100 Periwinkle
青玉色   #082567 8, 37, 103 ?, ?, ?, ? ?, ?, ? Sapphire
紫色   #8B00FF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100 purple
深茜红   #E32636 227, 38, 54 1, 92, 82, 0 355, 83, 89 Alizarin Crimson
品紅色   #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100 magenta

 

名稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV 英語
栗色   #800000 128, 0, 0 0, 100, 100, 50 0, 100, 50 maroon
橙黃色   #FFCC00 255, 204, 0 ?, ?, ?, 50 33, 100, 50 tangerine
橄欖色   #808000 128, 128, 0 0, 0, 100, 50 60, 100, 50 olive
春綠色   #00FF80 0, 255, 128 ?, ?, ?, 50 106, 100, 50 spring green
鴨綠色   #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50 teal
海軍藍   #000080 0, 0, 128 100, 100, 0, 50 240, 100, 50 navy
靛色   #4B0080 75, 0, 128 42, 100, 0, 50 275, 100, 50 indigo

 

名稱 顏色 十六進位編碼 RGB CMYK HSV 英語
白色   #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100 white
銀色   #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75 silver
灰色   #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50 gray
暗灰色   #404040 64, 64, 64 0, 0, 0, 75 0, 0, 25 dimgray
黑色   #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0 black

 

更多的颜色列表:http://www.tayloredmktg.com/rgb/#GRE

 

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (4)
评论
稳稳 回复 悄悄话 回复 '过客手笺' 的评论 :
对呀,把家里的墙刷成彩虹应该很有趣啊,哈哈哈
过客手笺 回复 悄悄话 稳稳这是在做啥?准备给家里刷墙呢?:))
稳稳 回复 悄悄话 回复 '土豆-禾苗' 的评论 :
这只是常見的色彩列表,肉色好像在英文里也没有对应的讲法,也难怪,白人的肉色和黑人的肉色是大大的不一样的,哈哈哈,问好土豆苗!

土豆-禾苗 回复 悄悄话 以前一直说的肉色,表中没找到啊。
登录后才可评论.