贫穷的日本
谢孟颖 2017-10-19 08:30
http://www.storm.mg/article/346057
.
一起去死,真是一种解脱吗?虽然日本全球GDP第3高、看似先进,却有很多日本人感受不到这样的富裕,2015年11月跟74岁老父亲开车载着失智母亲冲进河里尝试全家一起死的47岁女子,即是一例:
“母亲10年前罹患重度失智症,我已经照顾到累了,现在我们生活困苦、没有储蓄也没有年金,离职的父亲说想死,我们就带着母亲一起开车冲到河里自杀……”
在日本,每6人就有1人处于贫穷状态,单亲家庭更是每2户就有1户生活贫困,
然而社会并没有接住他们,反而让他们无法看见未来,甚至走上绝路。
而14日于台大公卫学院举办的“2017台日韩贫穷与债务国际研讨会”上,服务于东京律师公会的宇都宫健儿律师、以及代理鹿儿岛大学伊藤周平教授报告的司法书士小野庆,就来到台湾演讲,以真实数据捎来日本繁荣光鲜下潜藏的绝望哭喊。
.
失业等于收入全无 自杀事件频传、日本1000万人面临共同悲歌
全家一起去死、杀了他再杀了我,这类新闻已成日本社会版常客──
2014年9月,千叶县铫子市一名单亲妈妈因为缴不出房租被逐出县营住宅,穷途末路下先杀了女儿再自杀,却失败了,被以杀人罪嫌逮捕;2015年6月,一名靠年金维生的71岁老爷爷在东海道新干线上淋油自焚;2015年11月,崎玉县熊谷市,一家3口开车冲入利根川自杀,只有女儿活下来……
.
“贫富差距,会造成日本悲剧。”
宇都宫律师表示,目前日本贫困问题越来越严重,若将“贫穷”定义为可支配收入不到全国平均一半、即122万日元(约台币40万元).
2015年数据显示,日本相对贫穷率为15.6%、每6人就有一人处于贫穷状态,单亲家庭更是高达50.8%,每2户就有1户贫穷。
日本虽有《生活保护法》提供金钱救助,但需要的人多、领到的人少。小野庆指出,以日本贫穷率来看,1亿2000万人口中应有超过1000万人领取生活保护金,实际领到的却只有216万、5分之1,
其中又以65岁以上高龄者为主。
失业者更无法期待国家伸出援手。宇都宫指出,据2017年6月统计,日本失业人口高达129万,其中却只有2成可以领到失业保险给付。
.
“在德国、法国,失业的人几乎都可以申请生活保护,就算失业也不会完全没收入,但在日本失业,等于收入变成零。”
这是日本社福制度的大漏洞,或许也是2015年熊谷市一家三口自杀的远因,74岁高龄父亲在失业、领不到给付的绝望下,只能选择带着妻子跟女儿一起死──他们已经看不见未来在哪里。
.
20171014-2017台日韩贫穷与债务国际研讨会,宇都宫健儿律师发言。(卢逸峰摄)
律师宇都宫健儿说,“在日本失业,等于收入变成零。”
资产超过1亿元富裕家庭激增40万户 有钱人要缴的税却变少了。
为何日本穷人得不到帮助?宇都宫认为,第一大原因在于资源都被握在有钱人手里,国家也不断以“财政困难”为由削减社福资源、提高消费税。
目前日本全国2成资产集中在2%家庭里,2016年企业高层干部平均年收超过2亿日元,理论上所得税应该是年收入越高就要缴越多,但日本政策上是对富人越来越宽容。
1980年代,日本有钱人缴所得税最高可以缴到75%,如今却只剩45%,而根据野村综合研究所调查显示,2015年日本金融资产超过1亿日元的富裕家庭,与2011年相比增加了40万户。企业的储蓄跟资产越来越雄厚,老百姓的民生用品则是越来越贵,消费税在1989年是3%,2014年涨为8%、甚至研议2019年要提升到10%。
“财政困难,应该不是降低社会保障,而是给富人加税吧?”宇都宫似乎相当不能谅解安倍政府不断高呼“财政困难”、削减医疗与生活津贴、还不断增加国防预算的举动。
日本不是没有钱,只是钱都放在有钱人口袋里了、穷人根本分不到,宇都宫认为解决贫穷问题最实际的第一步,仍是思考是否有更好的机制来课税,否则贫穷问题只会持续扩大。
日本人申请生活保护金被视为“丢脸”行为 甚至会被公务员劝退.
日本穷人得不到帮助的第二原因,是即便有社福制度,能申请到的也不多。小野庆表示,从制度上来看有两个问题,第一是日本《民法》有“抚养义务”规定,政府仍会倾向让家人来照顾,哪怕他们早已没有一起生活。
第二,生活保护必须由当事人提出申请才能领到,却有很多单位接受申请时说只是“谘询”而已,并没有真的把申请书送出去、或劝当事人不要办,甚至让已经申请到生活保护金的人自己提交“保护辞退书”、停止领钱,这些都是地方公务员公然违法的作为。
从社会氛围来看,宇都宫指出,虽然日本宪法第25条“保障生存权”为国民权利,但很多人认为求助国家、使用社福资源是件“丢脸”的事,甚至会被社会批判、攻击。
小野庆举例,曾有位艺人的母亲申请抚养保护金,却遭受舆论抨击,而兵库县小野市自2013年4月也实施相关条例,若发现领取津贴者把钱花在赌博休闲,市民有义务向政府检举,根本是鼓励监视、密告。
.
2017台日韩贫穷与债务国际研讨会,司法书士小野庆举例,曾有位艺人的母亲申请抚养保护金,却遭受舆论抨击。
“希望这些权利可以被正确地行使,这会是日本社会之后一个很重要的课题。”宇都宫强调,申请保护金是国民应有的权利,日本人却不敢领、甚至被禁止与监控,这会让求助的人得不到出口,最终被逼死。
如何改善贫穷,宇都宫有一些建议。一是改善劳动条件,让派遣劳工待遇提升,让人们找回“只要好好工作就能有正常人的生活”的希望,第二则是改善社会救济制度,包括年金、零学费、零医疗费等,让国民在失业时也能保障最基本的正常生活。
谁都有可能一夕之间跌入困境,但看似光鲜亮丽的日本,社福制度其实早已千疮百孔,也值得台湾警惕。该如何让需要的人能确实得到帮助,而不是透过死亡来解脱,这一题,始终很难。
=
日本年轻人的贫穷已经打破了你的想象力
2017年12月04日 [新浪财经]
作者 | 五月
来源 | 小春(xchunnet)
日本NHK电视台做过一期关于日本《 女性的贫困》 的节目,讲述的一些单身女孩生活窘迫的现状。
她们大多数无家可归,借住在网吧,靠打零工勉强度日糊口。
在全世界的发达国家中,日本单亲孩子的家庭贫困率为50.8%,排到了33位,几乎处于最底端。
而在《女性的贫困》这部影片中,未成年的女孩子们没有房屋,没有家,没有父亲,靠打零工赚取生活费,每天只吃一顿饭裹腹。
一天只吃一个面包的两姐妹
因为母亲付不起房租住在网吧的姐妹
靠姐姐每月打工挣的10万日元维持生计
每天买一个面包两人分着吃
初中开始就谎报年龄凌晨5点起床打工的长女
既要照顾是小学生的妹妹还要做全部家务
每天花销只能控制在500日元 (人民币28元)
记者问她,你想要过怎样的生活呢?她想了想说,我没有什么理想,如果非要说的话,就是能过上普通人的生活吧。
可以收到住民票和包裹信件的网吧
日本网吧里超过7成是长期居住的女性
连续居住一个月以上每日1900日元(人民币109元)
在网吧里居住超过2年半的少女
网吧的房间里堆满了生活用品
彩香在这里居住了2年半,母亲10年前离婚后就独自一人将她抚养长大;随着家里的经济条件越来越差,她和母亲一起搬进了网吧里。也不是没有想过去租房子,只是租房初期的十几万日元怎么都拿不出来。
余华在《活着》里说,当所有的不幸都降临你身上,当你一无所有的时候,你该怎么办?
余华的答案是:活下去!就这么活下去!
.
据统计,日本全国每3天有1位妻子被丈夫杀害
成年女性遭遇家庭暴力的比例为1/3
20位里面就有1位日本女性有过差点被丈夫杀掉的经历
年间有1200万刑事犯罪,180万杀人未遂案件
.
除此之外,有不少单亲家庭长大的女孩,因为缺少性教育的基本常识而未婚先孕,不能独立抚养孩子,只能将孩子送至NPO机构。也很多独自带着孩子长大的未婚妈妈因为生活窘迫,不得不走上了坐台小姐的路。
.
一年高达1300多件的弃婴领养
据日本内阁府报告书2010年发布的报告显示,20代单身妈妈有8成呈贫困状态,年收入不满114万日元。
15-34岁年轻女性中年收入不到200万日元的占了81.5%。
15-34岁年轻女性中临时工比例从1987年的20%上涨到了2012年的47%。工作极其不稳定,收入低下是越来越多年轻女子所面临的严重问题。
随着记者深入采访发现一个惊人的事实
贫穷是会代代传递的
单亲母子长大的家庭更难以摆脱贫困
不断的在社会底层轮回,没有天日
而这一切的造成都是因为
贫穷的固定化,阶层化
.
在柯南剧场版《贝克街的亡灵》中有一段经典的台词,“董事长的儿子长大依然是董事长;政治家的儿子长大依然是政治家;正是伴随着这种世袭制,
人类的错误历史被不断的重演。”
日本的老龄化;经济增长的缓慢;论资历辈分的文化;年轻人更多注重生活而不是工作;社会活力不足;对社会和经济没有信心等等,直接导致了阶级固化的严重。
据2016年年底的相关报道显示,日本的年轻人是全世界最悲观的
如果说阶级固化是全世界各国的普遍存在,那么,在日本,阶级固化更为纯粹和深刻。
N.
香 港
2017山景邨母子饿死事故是非常引人关注的一例。
2017年有文案记录的家中死亡事故超过400例。
而没有被纪录下来的,
在香港医院,国内医院,国外医院..死去的人数,
通通无法详细纪录。
我只可以说,
香港已经回归祖国20年矣,
不过,
以下事故引起我们的关心,
这些都是 "不正常死亡个案",
我只有感到: "港人治港, 令人痛心。"。
另一方面,
这个数据,也包括了很多患病的老年人,
生存下去对他们是一种负担,
这正向我们提出 `实行 安乐死/返天乡"的制度需求。
我希望, 有一天, 香港政府率先实行 [返天乡政策]。
-蓝图先生愁读. 看见不一样的世界
.
.
[ 山景邨双尸]母子隐蔽多年 家中断电断粮水
阅读 881,411
建立时间 (HKT):2017.09月09日 00:50
屯门山景邨双尸命桉死者身世曝光,桉中倒毙在床褥上的一对母子易顺妹(48岁)和梁文礼(15岁)在破裂的家庭中相依为命,母亲精神出现问题,而儿子自小学二年级开始辍学,完全失去自理能力,长年足不出户,母子两人生活靠易妇的离婚丈夫每月接济5,000元维持,近年只吃外卖饭盒度日,早前母子再无收到生活费,因此「断电断粮」,最后双双死在屋内。
记者:黄丽英 翁钰辉
.
这宗母子惨死桉的现场位于山景邨景安楼13楼一单位,屋内家徒四壁,
连床都没有,客厅内放了两张发黑的床褥,床边沾着深色的尸水及毛髮,屋内傢俬包括一个衣柜、
一张摺枱,一台电脑,还有几张櫈子,桌上放着房署入息审查表格及一张学校成绩表还有一樽调味料。单位内的天花、牆身因日久失修剥落,露出灰色溷凝土,屋内不断飘出一阵阵的恶臭。
子小二起辍学 不能自理
据与女死者一家相识多年的街坊向《appLe》称,易妇1994年结婚,与姓梁丈夫育有两名儿子,长子今年22岁,幼子15岁,一家四口居于牛头角乐华邨。两夫妇于2009年离婚,任跟车工人的丈夫搬往慈云山居住,易妇独力抚养两名儿子,一家三口搬往山景邨。
3年前,长子迁出,与父亲同住,自此,易妇与幼子相依为命。据街坊表示,易妇近年精神出现问题,由于过份溺爱幼子文礼,在文礼小学二年级时,不堪儿子扭计不愿读书,竟让儿子辍学,
买了电脑让他在家中打机玩耍。知情者表示,文礼自7、8岁开始便足不出户,整天在家打机,近年常玩《英雄联盟》,生活上完全失去自理能力,早前曾离家,结果在邨内迷路,大声哭喊,由街坊通知母亲接回家。
.
无领综援 只吃外卖度日
据了解,母子两人并无申请综援,主要靠易妇的离婚丈夫每月给予5,000元生活费维持,
对方更替易妇缴付屋租及水电等费用。两母子近年几乎靠吃外卖饭盒度日,但早前易妇无收到生活费,直至揭发命桉,始发现上址单位已断水断电及欠租,欠下款项逾万元。
易妇邻居向记者表示,近年很少见两母子出入,她偶尔见易妇独自乘升降机往楼下,
三个月前,她最后一次见易妇,见她暴瘦得不似人形。
两星期前,街坊发现上址单位关上木门,但铁闸一直开启,屋内传出尿臭味,
近日臭味越来越重,遂通知房署报警。警员及消防前日破门入内,揭发易妇与儿子倒毙在两张床褥上。
警方屯门警区重桉组接手调查桉件,初步发现两人身上无表面伤痕,根据遗体的腐烂程度,推算女事主死亡时间可能较早。法医稍后替两死者做进一步验尸,包括毒理化验,确定两人死因。社署发言人回应涉事家庭事发时并非社署跟进的个桉,非政府机构社工已接触有关家庭以提供适切支援及协助。
《appLe》
=
=
【2017回顾】平均每9.3日一青年人自杀 数据解构为何踏上不归路
撰文: 吕凝敏梁融轩 发佈日期:2017-12-27 [01港闻]
本港近年学生自杀情况掀起关注,除了因自杀风气蔓延至小学生外,学习压力亦成讨论焦点。综合教育局、《防止学生自杀委员会最终报告》、传媒报道及香港赛马会防止自杀研究中心的数据,本港自2015/16年起,怀疑学生自杀个桉呈上升趋势,今年与去年相比则略为下跌。
今年经传媒报道的24岁以下自杀身亡的个案约有37宗,19岁或以下自杀身亡个桉约有29宗,年纪最小的仅10岁。青少年寻死原因众多,当中留有遗书指寻死原因与学业问题有关的有6宗,约佔20.7%;粗略估算,截至本月10日,平均约9.3日便有一名24岁以下的青少年自杀身亡。青少年生活、生存的警号,每隔十日就响起一次!
=
香港大学防止自杀研究中心公布最新数据
2016年09月09日
叶兆辉教授与Jason倡议世界防止自杀日主题『连结,沟通,关心』
9月10日为一年一度的世界防止自杀日。作为国际防止自杀协会的成员,香港大学香港赛马会防止自杀研究中心(以下简称「中心」)于今天(9月9日星期五)举办以「WeCare 与你同行」为主题的新闻发布会,公布最新的自杀数据、推出最新的「WeCare与你同行」专页(http://wecare.csrp.hku.hk/),并提出预防建议。
世界防止自杀日始于2003年,是国际防止自杀协会联同世界卫生组织合作的一项倡议。为响应此项倡议,中心在本地区启动了一系列的活动,是次发布会为其中之一。
最新的自杀数据
根据死因庭截至2016年6月30日所提供的数据,中心估测2015年香港每10万人中12.6人死于自杀。为使不同国家或地区的自杀率更具可比性,学界通常会将自杀率按全球人口年龄结构进行标准化调整。按此方面调整之后,香港2015年的自杀率约为每10万人中9.3人。
自2003年以来,香港自杀率已持续超过10年呈下降趋势。
早前的学生自杀事件引起各界关注。根据死因庭提供的数据,在2015年间发生的15-24岁青少年自杀个桉有70宗,其中全日制学生佔23宗。中心估算2015年15-24岁青少年自杀率为每十万人约8.5,对比2014年的每十万人6.2有所上升,尤其是男性15-24青少年的自杀率由2014年的每十万人8.3上升至2015年的每十万人12.9。
中心总监叶兆辉教授指出,青少年自杀率的上升,除与2015年自杀个桉发生略有增加有关之外,也与近年青少年人口总数逐渐减少有关。此外,叶教授指出,对比其他年龄组别,青少年的自杀率仍然较低;同年龄组别中,学生自杀所佔的比例较非学生低。他因此呼吁社会在关注学生自杀的同时,也不应忽视其他群体的自杀问题。
在个桉层面,基于警方及死因庭提供的调查资料,中心研究发现,自杀学生大多与家人、亲友欠缺良性沟通,多宗个桉都曾在遗书中表达自己长期受自杀意念困扰却不敢告诉别人。叶教授指出,今年世界防止自杀日的主题是『连结,沟通,关心』,呼吁有自杀意念的人士主动找人倾谈,亦呼吁父母、老师、社工等不同方面的持份者主动关心和了解青少年的感受,不带先入之见地、真诚地聆听他们的想法。
N.
2017香港全年家中死亡事故 (1-10月)
案发日期 | 地区 | 地址 | 大厦名称 | 成因 | |
2017 | 29-Oct | 大角咀 | 大同新邨 | 大满楼 | 81岁老妇疑因病从高处坠下身亡 |
2017 | 28-Oct | 元朗 | 青山公路142-148号 | 60岁男子于洗手间吊颈身亡 | |
2017 | 28-Oct | 长沙湾 | 怡靖苑 | 宁静阁 | 23岁男子由高处堕下身亡 |
2017 | 28-Oct | 沙田 | 美林邨 | 美枫楼 | 49岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 27-Oct | 天水围 | 天泽邨 | 泽辉楼 | 一名女子从高处堕下身亡 |
2017 | 25-Oct | 将军澳 | 广明苑 | 广隆阁 | 71岁男子从单位堕下身亡 |
2017 | 25-Oct | 葵涌 | 葵联邨 | 联欣楼 | 62岁男子自杀身亡 |
2017 | 23-Oct | 大埔 | 宝雅苑 | 年逾60岁男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 23-Oct | 牛头角 | 乐华南邨 | 一名男子由高处堕下身亡 | |
2017 | 23-Oct | 元朗 | 绿悦6座 | 4岁女童于天台坠至平台不治身亡 | |
2017 | 23-Oct | 葵涌 | 石围角邨 | 石兰楼 | 70馀岁男子从高处坠下身亡 |
2017 | 23-Oct | 天水围 | 天瑞邨 | 瑞丰楼 | 77岁女子于家中上吊身亡 |
2017 | 23-Oct | 天水围 | 嘉湖山庄 | 46岁男子从单位堕下身亡 | |
2017 | 23-Oct | 大埔 | 宝雅苑 | 家和阁 | 70岁男子从单位堕下身亡 |
2017 | 23-Oct | 观塘 | 乐华南邨 | 喜华楼 | 75岁男子从单位堕下身亡 |
2017 | 22-Oct | 葵涌 | 梨木树邨4座 | 39岁女子从高处堕下身亡 | |
2017 | 22-Oct | 马湾 | 珀丽湾5座 | 一名男子由高处堕下身亡 | |
2017 | 21-Oct | 青衣 | 长宏邨 | 宏意楼 | 45岁男子于浴室倒卧身亡 |
2017 | 20-Oct | 葵涌 | 葵盛东邨 | 盛富楼 | 19岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 19-Oct | 元朗 | 水边围邨 | 泉水楼 | 一名男子由高处堕下身亡 |
2017 | 18-Oct | 天水围 | 天慈邨 | 慈辉楼 | 68岁老翁因病厌世由高处堕下身亡 |
2017 | 17-Oct | 油麻地 | 上海大厦 | 2男女于家中烧炭亡 | |
2017 | 17-Oct | 大埔 | 富善花园2座 | 36岁孕妇从高处坠下身亡 | |
2017 | 16-Oct | 沙田 | 欣廷轩5座 | 50馀岁男子从高处坠下身亡 | |
2017 | 16-Oct | 黄大仙 | 黄大仙上邨 | 启善楼 | 一名女子从单位坠下身亡 |
2017 | 15-Oct | 大角咀 | 浪澄湾 | 44岁男子从高处坠下身亡 | |
2017 | 15-Oct | 小西湾 | 小西湾邨 | 瑞益楼 | 64岁男子从高处坠下身亡 |
2017 | 14-Oct | 九龙湾 | 启业邨 | 启裕楼 | 一名男子由高处堕下身亡 |
2017 | 13-Oct | 长沙湾 | 泓景台 | 一名男子由高处堕下身亡 | |
2017 | 13-Oct | 鸭脷洲 | 鸭脷洲邨 | 利怡楼 | 一名男子由高处堕下身亡 |
2017 | 13-Oct | 西营盘 | 观海阁 | 53岁男子于家中吊颈身亡 | |
2017 | 13-Oct | 筲箕湾 | 香苑大厦 | 69岁男子从高处坠下身亡 | |
2017 | 12-Oct | 上环 | 文咸西街81-85号 | 39岁英藉男子于家中上吊身亡 | |
2017 | 12-Oct | 葵涌 | 大窝口邨 | 富碧楼 | 30馀岁男子于家中烧炭亡 |
2017 | 12-Oct | 上水 | 清河邨 | 清照楼 | 一对40岁夫妇于家中烧炭亡 |
2017 | 12-Oct | 油麻地 | 利金大楼 | 年逾60岁老翁从高处坠下身亡 | |
2017 | 12-Oct | 大埔 | 广福邨 | 广祐楼 | 11岁男童从高处堕下身亡 |
2017 | 12-Oct | 沙田 | 广源邨 | 广松楼 | 27岁男子从高处坠下身亡 |
2017 | 12-Oct | 将军澳 | 颂明苑C座 | 贤明阁 | 66岁男子于家中上吊身亡 |
2017 | 11-Oct | 大埔 | 大埔广场 | 宜辉阁 | 41岁女子从高处堕下身亡 |
2017 | 9-Oct | 将军澳 | 茵怡花园7座 | 一名男子从高处堕至平台死亡 | |
2017 | 9-Oct | 葵涌 | 葵盛东邨 | 盛安楼 | 77岁妇人被儿子斩毙 |
2017 | 9-Oct | 北角 | 云景道77号 | 年约60岁女子从高处堕下身亡 | |
2017 | 9-Oct | 屯门 | 龙门居6座 | 48岁男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 8-Oct | 九龙湾 | 丽晶花园7座 | 38岁女子于浴室上吊身亡 | |
2017 | 7-Oct | 黄大仙 | 横头磡邨 | 宏德楼 | 50馀岁男子于家中吊颈身亡 |
2017 | 7-Oct | 将军澳 | 尚德邨 | 尚廉楼 | 一名男子于家中烧炭亡 |
2017 | 6-Oct | 牛头角 | 彩盈邨 | 盈乐楼 | 20岁从寓所堕下身亡 |
2017 | 5-Oct | 将军澳 | 尚德邨 | 尚信楼 | 32岁女子坠楼身亡 |
2017 | 5-Oct | 秀茂坪 | 秀茂坪邨 | 秀和楼 | 一名男子从高处堕下身亡 |
2017 | 5-Oct | 屯门 | 良景邨 | 良萃楼 | 年约40岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 3-Oct | 将军澳 | 将军澳中心3座 | 一名男子从高处堕至平台死亡 | |
2017 | 3-Oct | 深水埗 | 泰昌楼 | 47岁男子于睡房内吊颈亡 | |
2017 | 3-Oct | 油麻地 | 俭德大厦 | 57岁男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 3-Oct | 何文田 | 俊民苑 | 文彦阁 | 46岁男子从高处坠下身亡 |
2017 | 2-Oct | 秀茂坪 | 秀茂坪邨 | 秀明楼 | 一名老翁从高处堕楼亡 |
2017 | 30-Sep | 九龙湾 | 德朗邨 | 德瑶楼 | 一名女子于高处堕楼亡 |
2017 | 29-Sep | 深水埗 | 丽阁邨 | 丽萱楼 | 55岁男子于家中吊颈亡 |
2017 | 29-Sep | 沙田 | 排头村 | 39岁男子被母发现倒毙于家中身亡 | |
2017 | 26-Sep | 天水围 | 天慈邨 | 慈辉楼 | 约30岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 26-Sep | 观塘 | 乐意园 | 61岁妇人从高处堕下身亡 | |
2017 | 26-Sep | 观塘 | 华发大楼 | 一名男子于套房倒毙身亡 | |
2017 | 25-Sep | 铜锣湾 | 海都大厦 | 一名妇人从高处堕下身亡 | |
2017 | 25-Sep | 大埔 | 大元邨 | 泰欣楼 | 63岁妇人从高处堕下身亡 |
2017 | 25-Sep | 北角 | 富雅花园 | 金松阁 | 69岁妇人从寓所堕下身亡 |
2017 | 24-Sep | 大埔 | 富亨邨 | 亨盛楼 | 20岁多男子从高处堕下身亡 |
2017 | 23-Sep | 西半山 | 雍景台2座 | 约40岁男子于大厦高处堕下身亡 | |
2017 | 22-Sep | 黄大仙 | 慈康邨 | 康润楼 | 一名女子于家中烧炭亡 |
2017 | 21-Sep | 红磡 | 黄埔花园 | 绿榕苑4座 | 灭虫工人于大厦天台工作期间失足堕下身亡 |
2017 | 21-Sep | 蓝田 | 平田邨 | 平旺楼 | 56岁男子于家中烧炭亡 |
2017 | 20-Sep | 佐敦 | 德兴街1号 | 一名男子于家中烧炭亡 | |
2017 | 20-Sep | 长沙湾 | 碧海蓝天6座 | 39岁男子于家中烧炭亡 | |
2017 | 19-Sep | 大埔 | 大埔中心 | 20岁男子从单位堕下身亡 | |
2017 | 18-Sep | 元朗 | 天悦邨 | 悦华楼 | 23岁男子从住所堕下身亡 |
2017 | 18-Sep | 粉岭 | 华明邨 | 康明楼 | 63岁妇人从寓所堕下身亡 |
2017 | 18-Sep | 黄大仙 | 竹园南邨 | 贵园楼 | 一名女子从高处堕下身亡 |
2017 | 17-Sep | 黄大仙 | 慈正邨 | 正明楼 | 45岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 15-Sep | 深水埗 | 大南街276-278号A | 52岁男子于家中吊颈身亡 | |
2017 | 15-Sep | 葵涌 | 葵盛东邨 | 盛兴楼 | 一名独居长者倒毙于家 |
2017 | 13-Sep | 北角 | 电气道115号 | 48岁男子于家中自杀身亡 | |
2017 | 13-Sep | 屯门 | 湖景邨 | 湖光楼 | 35岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 13-Sep | 观塘 | 顺天邨 | 天韵楼 | 37岁女子于家中烧炭身亡 |
2017 | 12-Sep | 长沙湾 | 李郑屋邨 | 礼让楼 | 22岁青年疑因感情问题堕楼不致身亡 |
2017 | 11-Sep | 石硖尾 | 白田邨 | 瑞田楼 | 70岁男子于家中吊颈身亡 |
2017 | 11-Sep | 西半山 | 辉煌台 | 71岁男子从高处堕下不致身亡 | |
2017 | 10-Sep | 观塘 | 顺利邨 | 利祥楼 | 52岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 10-Sep | 北角 | 兴汉大厦 | 26岁女子从住所堕下身亡 | |
***2017 | 9-Sep | 屯门 | 山景邨 | ***一对母子倒毙于家 | |
2017 | 9-Sep | 九龙湾 | 德朗邨 | 德琦楼 | 约20岁少女从高处堕下身亡 |
2017 | 8-Sep | 薄扶林 | 华富邨 | 华明楼 | 25岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 7-Sep | 尖沙咀 | 擎天半岛1期 | 3座41楼 | 25岁男子爬窗堕下身亡 |
2017 | 5-Sep | 马鞍山 | 锦丰苑 | 锦萱阁 | 一名身上有血及口吐白沫女子倒毙于家 |
2017 | 5-Sep | 红磡 | 黄埔花园 | 百合苑 | 一名男子因抹窗失足堕楼身亡 |
2017 | 5-Sep | 元朗 | 安宁路 | 26岁女子疑因工作问题于寓所内吊颈身亡 | |
2017 | 5-Sep | 荃湾 | 海滨花园10座 | 海昇阁 | 80岁老翁从高处堕下不致身亡 |
2017 | 5-Sep | 屯门 | 玫瑰花园 | 16岁青年留下遗书从公寓堕下身亡 | |
2017 | 5-Sep | 蓝田 | 蓝田邨 | 蓝碧楼 | 70岁老翁从高处堕下不致身亡 |
2017 | 4-Sep | 油麻地 | 御金•国峯 | 一对夫妇堕毙于住户平台 | |
2017 | 3-Sep | 马鞍山 | 富安花园 | 一名男子疑由高处堕下身亡 | |
2017 | 3-Sep | 红磡 | 海逸豪园19座 | 23岁加拿大留学生于高处堕下身亡 | |
2017 | 2-Sep | 土瓜湾 | 益丰大厦 A座 | 36岁男子从天台堕下身亡 | |
2017 | 2-Sep | 观塘 | 顺利邨 | 利业楼 | 82岁老翁从高处堕下不致身亡 |
2017 | 30-Aug | 薄扶林 | 华富邨 | 华明楼 | 65岁女子从单位堕下身亡 |
2017 | 30-Aug | 沙田 | 新翠邨 | 新芳楼 | 一名男子从高处堕下身亡 |
2017 | 29-Aug | 中半山 | 帝景园 | 66岁女子昏迷于家不致身亡 | |
2017 | 28-Aug | 观塘 | 乐华北邨 | 秉华楼 | 26岁男子从高处堕下身亡 |
2017 | 27-Aug | 秀茂坪 | 秀茂坪邨 | 秀逸楼 | 一名男子从高处堕下身亡 |
2017 | 26-Aug | 土瓜湾 | 丰裕大厦 | 46岁男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 26-Aug | 铜锣湾 | 波斯富街 | 15岁女生疑受情困从天台堕下身亡 | |
2017 | 25-Aug | 黄大仙 | 彩霞邨 | 白凤楼 | 32岁女子从高处堕下身亡 |
2017 | 23-Aug | 元朗 | 富祐阁 | 40岁男子服食大量药丸不致身亡 | |
2017 | 22-Aug | 西湾河 | 太安楼 | 一名男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 21-Aug | 元朗 | 杜屋村 | 一名女子在单位内上吊身亡 | |
2017 | 20-Aug | 沙田 | 嘉径苑B座 | 68岁男子从单位堕下身亡 | |
2017 | 19-Aug | 蓝田 | 啓田邨 | 啓仁楼 | 一名男子于家中吊颈身亡 |
2017 | 19-Aug | 蓝田 | 康瑞苑 | 46岁男子于家中烧炭身亡 | |
2017 | 18-Aug | 九龙湾 | 启晴邨 | 悦晴楼 | 68岁男子疑欠债跳楼亡 |
2017 | 17-Aug | 九龙湾 | 启晴邨 | 悦晴楼 | 79岁男子因家中起火被烧死 |
2017 | 17-Aug | 蓝田 | 平田邨 | 平信楼 | 51岁女子疑因情绪病发作从高处堕下身亡 |
2017 | 14-Aug | 石硖尾 | 大坑东邨 | 东成楼 | 58岁男子从大厦高处堕下身亡 |
2017 | 13-Aug | 马鞍山 | 富宝花园 | 87岁男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 13-Aug | 牛头角 | 牛头角上邨 | 常满楼 | 21岁女子头笠胶袋吸入氦气身亡 |
2017 | 12-Aug | 乐富 | 乐富邨 | 乐东楼 | 年约90岁老妇于睡房上吊身亡 |
2017 | 11-Aug | 香港仔 | 利东邨 | 东兴楼 | 57岁中年女子从高处堕下身亡 |
2017 | 10-Aug | 沙田 | 水泉澳邨 | 清泉楼 | 18岁少女于家中浴室烧炭亡 |
2017 | 10-Aug | 观塘 | 安顺大厦 | 26岁男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 9-Aug | 土瓜湾 | 宝德大厦 | 一名男子从高处堕下身亡 | |
2017 | 7-Aug | 大埔 | 广福邨 | 广礼楼 | 一名中年女子从高处堕下身亡 |
2017 | 7-Aug | 荃湾 | 石围角邨 | 石芳楼 | 69岁女子从高处堕下身亡 |
2017 | 7-Aug | 屯门 | 新屯门中心2座 | 51岁男子于睡房吊颈身亡 | |
2017 | 6-Aug | 上水 | 彩园邨 | 彩屏楼 | 28岁男子以皮带上吊身亡 |
2017 | 6-Aug | 佐敦 | 富裕台 | 18岁男子在厕所吊颈身亡 | |
2017 | 5-Aug | 北角 | 和富中心 | 年约30岁女子从高处堕至泳池旁不致身亡 | |
2017 | 4-Aug | 柴湾 | 柴湾村 | 湾映楼 | 52岁女子在家中以尼龙绳自缢身亡 |
2017 | 2-Aug | 九龙湾 | 德朗村 | 德瑶楼 | 42岁男子于家中吊颈身亡 |
