没有二十年的数据,只找到十年:
每个月月初存$1000,总投入$120000,按昨日(1/13)收盘价,balance为$250648.45(手续费未算)。年增益为14%:
月投入 | 月增(%) | 年增(%) | 10年 |
$1,000.00 | 0.1 | 1.21 | $127,429.25 |
$1,000.00 | 0.2 | 2.43 | $135,472.25 |
$1,000.00 | 0.3 | 3.66 | $144,185.72 |
$1,000.00 | 0.4 | 4.91 | $153,631.96 |
$1,000.00 | 0.5 | 6.17 | $163,879.35 |
$1,000.00 | 0.6 | 7.44 | $175,003.01 |
$1,000.00 | 0.7 | 8.73 | $187,085.48 |
$1,000.00 | 0.8 | 10.03 | $200,217.47 |
$1,000.00 | 0.9 | 11.35 | $214,498.67 |
$1,000.00 | 1 | 12.68 | $230,038.69 |
$1,000.00 | 1.1 | 14.03 | $246,958.07 |
对不会投资或没时间研究股市的人,DCA好像是一个不错的方法。