2015 (1)
2017 (409)
2018 (167)
2019 (306)
2020 (275)
2021 (266)
2022 (224)
2023 (317)
从下图中可以看出,随着温度的升高,逐渐西北移,未来一个月,加拿大要特别注意。
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
153,543 | 5,789 |
確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
中國大陸、香港及澳門 | 80,976 | 3,193 |
意大利 | 21,157 | 1,441 |
伊朗 | 12,729 | 611 |
韓國 | 8,086 | 72 |
西班牙 | 6,023 | 191 |
德國 | 4,174 | 8 |
法國 | 3,666 | 79 |
美國 | 2,486 | 51 |
瑞士 | 1,359 | 13 |
英國 | 1,140 | 21 |
挪威 | 996 | 1 |
瑞典 | 944 | 2 |
丹麥 | 827 | |
荷蘭 | 804 | 10 |
日本 | 725 | 21 |
鑽石公主號郵輪 | 696 | 7 |
比利時 | 689 | 4 |
奧地利 | 655 | 1 |
卡塔爾 | 337 | |
澳大利亞 | 250 | 3 |
馬來西亞 | 238 | |
芬蘭 | 223 | |
新加坡 | 212 | |
巴林 | 210 | |
加拿大 | 198 | 1 |
希臘 | 190 | 3 |
葡萄牙 | 169 | |
以色列 | 164 | |
冰島 | 156 | |
巴西 | 151 | |
捷克共和國 | 150 | |
斯洛文尼亞 | 141 | |
愛沙尼亞 | 109 | |
科威特 | 104 | |
羅馬尼亞 | 102 | |
伊拉克 | 101 | 10 |
菲律賓 | 98 | 8 |
印度尼西亞 | 96 | 5 |
埃及 | 93 | 2 |
黎巴嫩 | 93 | 3 |
愛爾蘭 | 90 | 1 |
印度 | 87 | 2 |
沙特阿拉伯 | 86 | |
阿拉伯聯合酋長國 | 85 | |
波蘭 | 84 | 2 |
泰國 | 82 | 1 |
聖馬力諾 | 80 | 5 |
越南 | 53 | |
台灣 | 53 | 1 |
俄羅斯聯邦 | 47 | |
智利 | 43 | |
塞爾維亞 | 41 | |
秘魯 | 38 | |
西岸地區 | 38 | |
南非 | 38 | |
盧森堡 | 38 | 1 |
阿爾巴尼亞 | 38 | 1 |
文萊達魯薩蘭國 | 37 | |
克羅地亞 | 37 | |
阿爾及利亞 | 37 | 3 |
巴拿馬 | 36 | 1 |
斯洛伐克 | 32 | |
阿根廷 | 31 | 2 |
保加利亞 | 31 | 2 |
格魯吉亞 | 30 | |
巴控喀什米爾 | 28 | |
白俄羅斯 | 27 | |
哥斯達黎加 | 26 | |
拉脫維亞 | 26 | |
匈牙利 | 25 | |
塞浦路斯 | 21 | |
阿曼 | 19 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 18 | |
馬爾他 | 18 | |
厄瓜多爾 | 17 | 1 |
哥倫比亞 | 16 | |
突尼斯 | 16 | |
阿塞拜疆 | 15 | 1 |
墨西哥 | 15 | |
亞美尼亞 | 15 | |
北馬其頓 | 14 | |
阿富汗 | 11 | |
玻利維亞 | 10 | |
斯里蘭卡 | 10 | |
馬爾代夫 | 10 | |
塞內加爾 | 10 | |
法羅群島 | 9 | |
馬提尼克 | 9 | |
牙買加 | 8 | |
立陶宛 | 8 | |
摩洛哥 | 7 | 1 |
柬埔寨 | 7 | |
摩爾多瓦 | 6 | |
哈薩克斯坦 | 6 | |
巴拉圭 | 6 | |
法屬圭亞那 | 5 | |
留尼汪島 | 5 | |
土耳其 | 5 | |
多米尼加共和國 | 5 | |
新西蘭 | 5 | |
古巴 | 4 | |
烏拉圭 | 4 | |
澤西島 | 4 | |
孟加拉國 | 3 | |
法屬波里尼西亞 | 3 | |
烏克蘭 | 3 | 1 |
阿魯巴島 | 2 | |
布基納法索 | 2 | |
喀麥隆 | 2 | |
剛果民主共和國 | 2 | |
加納 | 2 | |
洪都拉斯 | 2 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 2 | |
摩納哥 | 2 | |
納米比亞 | 2 | |
尼日利亞 | 2 | |
波多黎各 | 2 | |
特立尼達和多巴哥 | 2 | |
委內瑞拉 | 2 | |
圭亞那 | 1 | 1 |
安道爾 | 1 | |
聖巴泰勒米 | 1 | |
不丹 | 1 | |
科特迪瓦 | 1 | |
荷屬安的列斯 | 1 | |
開曼群島 | 1 | |
埃塞俄比亞 | 1 | |
加蓬 | 1 | |
根西島 | 1 | |
直布羅陀 | 1 | |
幾內亞 | 1 | |
瓜德羅普 | 1 | |
危地馬拉 | 1 | |
安提瓜和巴布達 | 1 | |
約旦 | 1 | |
肯尼亞 | 1 | |
聖盧西亞島 | 1 | |
列支敦士登 | 1 | |
蒙古 | 1 | |
毛里塔尼亞 | 1 | |
尼泊爾 | 1 | |
盧旺達 | 1 | |
蘇丹 | 1 | 1 |
蘇里南 | 1 | |
斯威士蘭 | 1 | |
多哥 | 1 | |
梵蒂岡 | 1 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
最後更新時間:2020年3月15日 上午2:00 [GMT+8]