转自 诗刊社 2015年02月10日的微信文章
一位网友闲来无事,把《全宋词》拿出来“捣鼓”,按照每个词出现的次数,算出了其中的99个高频词汇(因机器统计,排在第一的为无效数字),熟读诵背后可以随手作词,即使比不了柳永也可力压方文山。
1 1485(这个无效)
2 东风 1382 3 何处 1230 4 人间 1202
5风流 857 6 归去 812 7 春风 802
8 西风 779 9归来 771 10 江南 765
11 相思 753 12 梅花 732 13 千里 676
14 回首 656 15 明月 651 16 多少 648
17如今 642 18 阑干 630 19 年年 613
20 万里 590 21 一笑 582 22 黄昏 550
23 当年 542 24 天涯 537 25 相逢 528
26 芳草 527 27 尊前 516 28 一枝 512
29风雨 505 30 流水 472 31 依旧 472
32 风吹 471 33 风月 461 34 多情 457
35 故人 451 36 当时 450 37 无人 445
38 斜阳 438 39 不知 430 40 不见 429
41深处 422 42 时节 403 43 平生 398
44 凄凉 398 45 春色 394 46 匆匆 383
47 功名 383 48 一点 378 49 无限 377
50 今日 369 51 天上 368 52 杨柳 362
53西湖 356 54 桃花 354 55 扁舟 353
56 消息 351 57 憔悴 344 58 何事 339
59 芙蓉 338 60 神仙 334 61 一片 334
62 桃李 333 63 人生 332 64 十分 331
65心事 329 66 黄花 328 67 一声 325
68 佳人 324 69 长安 321 70 东君 319
71 断肠 316 72 而今 315 73 鸳鸯 314
74 为谁 313 75 十年 310 76 去年 309
77少年 308 78 海棠 307 79 寂寞 306
80 无情 306 81 不是 305 82 时候 304
83 肠断 303 84 富贵 303 85 蓬莱 303
86 昨夜 303 87 行人 302 88 今夜 301
89谁知 300 90 不似 299 91 江上 298
92 悠悠 296 93 几度 295 94 青山 295
95 何时 294 96 天气 293 97 惟有 293
98 一曲 291 99 月明 291 100 往事 290
根据这个结果,最流行的宋词就是“东风何处在人间” 。
将大家都会背一点的圆周率和根号二小数部分进行创作,两个数字一断,对照高频词表,也能拼出“华丽丽”的词!大家欣赏下。
清平乐·圆周率
回首明月(一看就是抒情诗)
14 15
悠悠心事空(果然,貌似失恋了)
92 65
西湖何事寂寞中(触景生情)
35 89 79
风吹斜阳匆匆(回忆那天下午的艳遇)
32 38 46
芳草平生斜阳(平生见过最美的太阳和芳草,都是因为那里有你的身影)
26 43 38
风吹寂寞今日(到现在就剩我自己)
32 79 50
一枝富贵年年(好花美丽年年开,好景宜人不常在)
28 84 19
断肠长安不知(我的思念远方的你可知道?)
71 69 39
如梦令·根号二
深处时节千里(过了许多年,男猪脚来到了很遥远的地方)
41 42 13
消息当年鸳鸯(这。。找老相好去了?)
56 23 73
归来今日(妹子,我胡汉三回来啦)
09 50
一点无情多少(你还知道来看我啊!)
48 80 16
今夜,今夜(要出问题了。。。)
88 88
而今时节归来(仿佛重回当年,男猪脚依然那么坚挺)
72 42 09
大家可将生日、手机号随意组合,感受下。