排名 | 国家 | 所属地区 | 幸福者 百分比 | 生活困窘者百分比 | 受苦者 百分比 | 日常生活感受 |
1 | 丹麦 | 欧洲 | 82 | 17 | 1 | 7.9 |
2 | 芬兰 | 欧洲 | 75 | 23 | 2 | 7.8 |
3 | 挪威 | 欧洲 | 69 | 31 | 0 | 7.9 |
4 | 荷兰 | 欧洲 | 68 | 32 | 1 | 7.7 |
4 | 瑞典 | 欧洲 | 68 | 30 | 2 | 7.9 |
6 | 新西兰 | 亚洲 | 63 | 35 | 2 | 7.6 |
6 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 63 | 35 | 2 | 8.1 |
8 | 澳大利亚 | 亚洲 | 62 | 35 | 3 | 7.5 |
8 | 瑞士 | 欧洲 | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
8 | 以色列 | 亚洲 | 62 | 35 | 3 | 6.4 |
8 | 加拿大 | 美洲 | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
12 | 巴西 | 美洲 | 58 | 40 | 2 | 7.5 |
12 | 巴拿马 | 美洲 | 58 | 39 | 3 | 8.4 |
14 | 奥地利 | 欧洲 | 57 | 40 | 3 | 7.7 |
14 | 美国 | 美洲 | 57 | 40 | 3 | 7.3 |
16 | 比利时 | 欧洲 | 56 | 41 | 3 | 7.3 |
17 | 联合王国 | 欧洲 | 54 | 44 | 2 | 7.4 |
18 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 52 | 47 | 1 | 7.5 |
18 | 墨西哥 | 美洲 | 52 | 43 | 5 | 7.7 |
20 | 阿拉伯联合酋长国 | 亚洲 | 51 | 48 | 1 | 7.7 |
21 | 委内瑞拉 | 美洲 | 50 | 48 | 2 | 8 |
22 | 爱尔兰 | 欧洲 | 49 | 49 | 2 | 7.5 |
23 | 科威特 | 亚洲 | 47 | 50 | 3 | 7 |
23 | 冰岛 | 欧洲 | 47 | 49 | 4 | 8.2 |
23 | 波多黎各 | 美洲 | 47 | 45 | 8 | 7.6 |
26 | 哥伦比亚 | 美洲 | 46 | 47 | 7 | 7.7 |
26 | 牙买加 | 美洲 | 46 | 49 | 5 | 7.7 |
28 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 45 | 50 | 5 | 6.6 |
28 | 卢森堡 | 欧洲 | 45 | 54 | 1 | 7.3 |
30 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 44 | 51 | 5 | 7.9 |
30 | 阿根廷 | 美洲 | 44 | 50 | 6 | 7.8 |
30 | 伯利兹 | 美洲 | 44 | 50 | 6 | 6.8 |
33 | 德国 | 欧洲 | 43 | 50 | 7 | 7.4 |
34 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 42 | 51 | 7 | 7.7 |
35 | 卡塔尔 | 亚洲 | 41 | 58 | 1 | 6.8 |
35 | 乌拉圭 | 美洲 | 41 | 54 | 5 | 7.5 |
35 | 智利 | 美洲 | 41 | 52 | 7 | 7.3 |
38 | 马耳他 | 欧洲 | 40 | 48 | 12 | 6.6 |
38 | 危地马拉 | 美洲 | 40 | 50 | 10 | 7.7 |
40 | 意大利 | 欧洲 | 39 | 54 | 7 | 7.1 |
40 | 捷克共和国 | 欧洲 | 39 | 51 | 9 | 6.6 |
42 | 洪都拉斯 | 美洲 | 37 | 49 | 14 | 7.5 |
43 | 西班牙 | 欧洲 | 36 | 58 | 6 | 7 |
44 | 多米尼加 | 美洲 | 35 | 54 | 11 | 7.3 |
44 | 法国 | 欧洲 | 35 | 60 | 6 | 7 |
46 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 34 | 52 | 15 | 7.6 |
46 | 玻利维亚 | 美洲 | 34 | 59 | 7 | 7 |
48 | 巴林 | 亚洲 | 32 | 45 | 23 | 7 |
48 | 巴拉圭 | 美洲 | 32 | 59 | 9 | 8.3 |
50 | 希腊 | 欧洲 | 31 | 57 | 11 | 7 |
50 | 圭亚那 | 美洲 | 31 | 64 | 5 | 7 |
52 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 30 | 53 | 17 | 7.4 |
52 | 约旦 | 亚洲 | 30 | 61 | 8 | 6.7 |
54 | 科索沃 | 欧洲 | 29 | 65 | 6 | 6.2 |
54 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 29 | 59 | 12 | 6.5 |
56 | 波兰 | 欧洲 | 28 | 61 | 10 | 7.1 |
56 | 韩国 | 亚洲 | 28 | 61 | 12 | 6.9 |
58 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 27 | 57 | 16 | 6.8 |
58 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 27 | 50 | 23 | 6.2 |
58 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 27 | 69 | 3 | 6.7 |
61 | 黑山 | 欧洲 | 26 | 58 | 16 | 6.2 |
61 | 克罗地亚 | 欧洲 | 26 | 60 | 14 | 6.2 |
63 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 25 | 62 | 13 | 6.1 |
63 | 立陶宛 | 欧洲 | 25 | 57 | 18 | 6.2 |
63 | 马拉维 | 非洲 | 25 | 64 | 10 | 8 |
63 | 秘鲁 | 美洲 | 25 | 65 | 11 | 7.2 |
67 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 24 | 65 | 11 | 7.3 |
67 | 利比亚* | 非洲 | 24 | 68 | 8 | 6 |
67 | 古巴* | 美洲 | 24 | 66 | 11 | 6.7 |
70 | 中国台湾 | 亚洲 | 22 | 64 | 14 | 7.5 |
70 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 22 | 72 | 6 | 7.2 |
70 | 葡萄牙 | 欧洲 | 22 | 61 | 17 | 7.1 |
73 | 俄国 | 欧洲 | 21 | 57 | 22 | 7 |
73 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 21 | 56 | 23 | 6.6 |
73 | 南非 | 非洲 | 21 | 71 | 8 | 7.3 |
73 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 21 | 60 | 19 | 6.5 |
73 | 乌克兰 | 欧洲 | 21 | 53 | 26 | 6.6 |
73 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 21 | 64 | 15 | 6.3 |
79 | 波黑 | 欧洲 | 20 | 59 | 20 | 6.2 |
79 | 泰国 | 亚洲 | 20 | 75 | 5 | 8 |
81 | 新加坡 | 亚洲 | 19 | 75 | 6 | 6.9 |
81 | 日本 | 亚洲 | 19 | 69 | 12 | 7.4 |
81 | 伊朗 | 亚洲 | 19 | 66 | 14 | 6.3 |
81 | 中国香港 | 亚洲 | 19 | 65 | 16 | 7.1 |
85 | 索马里兰 | 非洲 | 18 | 77 | 5 | 7.1 |
85 | 尼日利亚 | 非洲 | 18 | 78 | 4 | 7.3 |
85 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 18 | 77 | 6 | 6.7 |
85 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 18 | 72 | 10 | 8.2 |
85 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 18 | 75 | 6 | 7.8 |
90 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 17 | 62 | 21 | 6.8 |
91 | 孟加拉国 | 亚洲 | 16 | 71 | 13 | 6.9 |
91 | 缅甸* | 亚洲 | 16 | 82 | 2 | 7.1 |
91 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 16 | 63 | 21 | 6.2 |
94 | 马来西亚 | 亚洲 | 15 | 80 | 5 | 8.1 |
94 | 菲律宾 | 亚洲 | 15 | 68 | 18 | 7.2 |
96 | 突尼斯 | 非洲 | 14 | 77 | 9 | 6.8 |
96 | 也门 | 亚洲 | 14 | 62 | 24 | 6.3 |
96 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 14 | 70 | 15 | 5.8 |
96 | 马其顿 | 欧洲 | 14 | 54 | 32 | 6.8 |
96 | 越南 | 亚洲 | 14 | 76 | 10 | 6.9 |
96 | 赞比亚 | 非洲 | 14 | 78 | 8 | 7.6 |
96 | 喀麦隆 | 非洲 | 14 | 77 | 9 | 7 |
103 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 13 | 70 | 17 | 6.6 |
103 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 13 | 67 | 19 | 5.6 |
103 | 匈牙利 | 欧洲 | 13 | 53 | 34 | 6.9 |
103 | 吉尔吉斯 | 亚洲 | 13 | 81 | 7 | 7.3 |
103 | 土耳其 | 亚洲 | 13 | 67 | 20 | 6 |
108 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 12 | 67 | 21 | 6.4 |
108 | 中非共和国 | 非洲 | 12 | 75 | 13 | 6.4 |
110 | 纳米比亚 | 非洲 | 11 | 79 | 10 | 8.1 |
110 | 安哥拉 | 非洲 | 11 | 81 | 8 | 6.8 |
110 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 11 | 55 | 33 | 5.9 |
110 | 伊拉克 | 亚洲 | 11 | 71 | 18 | 5.2 |
110 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 11 | 64 | 25 | 6.5 |
115 | 津巴布韦 | 非洲 | 10 | 73 | 17 | 7.3 |
115 | 摩洛哥 | 非洲 | 10 | 80 | 10 | 7 |
115 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 10 | 66 | 24 | 6.9 |
115 | 印度 | 亚洲 | 10 | 69 | 21 | 6.9 |
115 | 叙利亚 | 亚洲 | 10 | 66 | 24 | 6.8 |
115 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 10 | 56 | 35 | 6.2 |
115 | 阿富汗 | 亚洲 | 10 | 69 | 21 | 6.2 |
115 | 莫桑比克 | 非洲 | 10 | 78 | 11 | 7.2 |
115 | 埃及 | 非洲 | 10 | 71 | 19 | 6.1 |
115 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 10 | 83 | 7 | 7.2 |
125 | 加纳 | 非洲 | 9 | 83 | 8 | 7.5 |
125 | 肯尼亚 | 非洲 | 9 | 78 | 13 | 7.5 |
125 | 中国 | 亚洲 | 9 | 77 | 14 | 7.6 |
128 | 刚果(布) | 非洲 | 8 | 73 | 20 | 6.9 |
128 | 几内亚 | 非洲 | 8 | 89 | 3 | 7.1 |
130 | 苏丹 | 非洲 | 7 | 81 | 12 | 7.4 |
130 | 吉布提 | 非洲 | 7 | 86 | 8 | 7.5 |
130 | 马达加斯加 | 非洲 | 7 | 84 | 10 | 7 |
130 | 尼泊尔 | 亚洲 | 7 | 82 | 11 | 7.4 |
130 | 蒙古 | 亚洲 | 7 | 81 | 12 | 7 |
130 | 老挝 | 亚洲 | 7 | 89 | 4 | 7.1 |
130 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 7 | 74 | 19 | 6.5 |
137 | 塞内加尔 | 非洲 | 6 | 88 | 6 | 7.3 |
137 | 保加利亚 | 欧洲 | 6 | 58 | 36 | 6.5 |
137 | 乌干达 | 非洲 | 6 | 71 | 23 | 6.8 |
137 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 6 | 70 | 24 | 7.5 |
141 | 利比里亚 | 非洲 | 5 | 90 | 5 | 6.7 |
141 | 马里 | 非洲 | 5 | 77 | 18 | 8 |
141 | 乍得 | 非洲 | 5 | 88 | 7 | 7.1 |
144 | 贝宁 | 非洲 | 4 | 80 | 16 | 6.7 |
144 | 海地 | 美洲 | 4 | 60 | 35 | 6.2 |
144 | 刚果(金) | 非洲 | 4 | 85 | 11 | 6.4 |
144 | 象牙海岸 | 非洲 | 4 | 84 | 12 | 7.2 |
148 | 塞拉利昂 | 非洲 | 3 | 74 | 23 | 6.3 |
148 | 柬埔寨 | 亚洲 | 3 | 75 | 22 | 7.6 |
148 | 卢旺达 | 非洲 | 3 | 75 | 22 | 7.8 |
148 | 布基纳法索 | 非洲 | 3 | 71 | 26 | 6.5 |
148 | 尼日尔 | 非洲 | 3 | 86 | 11 | 7.9 |
153 | 布隆迪 | 非洲 | 2 | 58 | 40 | 7.5 |
153 | 科摩罗 | 非洲 | 2 | 75 | 23 | 7.7 |
155 | 多哥 | 非洲 | 1 | 67 | 31 | 5 |
名次 | 国名 | 总评分 | 公民 道德 | 健康 卫生 | 文化 教育 | 思想 意识 | 净差距 |
1 | 美国 | 99.99 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 9.9 | 0.000 |
2 | 德国 | 98.94 | 9.9 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 1.070 |
3 | 法国 | 98.85 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 1.155 |
4 | 英国 | 98.30 | 9.7 | 9.0 | 10.0 | 9.2 | 1.722 |
5 | 日本 | 98.26 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 1.771 |
6 | 新加坡 | 99.68 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0.320 |
7 | 澳大利亚 | 97.01 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 3.075 |
8 | 加拿大 | 97.08 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 2.999 |
9 | 瑞士 | 95.29 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 4.942 |
10 | 瑞典 | 94.64 | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 8.4 | 5.663 |
11 | 荷兰 | 93.94 | 9.4 | 10.0 | 9.1 | 7.7 | 6.441 |
12 | 新西兰 | 93.80 | 9.4 | 10.0 | 8.8 | 7.9 | 6.608 |
13 | 俄罗斯 | 93.43 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 7.024 |
14 | 丹麦 | 93.09 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 7.7 | 7.420 |
15 | 比利时 | 92.94 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 7.591 |
16 | 韩国 | 92.70 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 7.863 |
17 | 摩纳哥 | 91.68 | 9.4 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 9.070 |
18 | 意大利 | 91.44 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 7.6 | 9.361 |
19 | 奥地利 | 91.20 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 7.6 | 9.637 |
20 | 爱尔兰 | 91.18 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 7.4 | 9.673 |
21 | 挪威 | 90.87 | 9.0 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 10.047 |
22 | 希腊 | 89.39 | 9.0 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 11.867 |
23 | 西班牙 | 89.28 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 7.8 | 12.007 |
24 | 波兰 | 88.49 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 12.995 |
25 | 乌克兰 | 87.49 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 14.292 |
26 | 芬兰 | 86.93 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 6.3 | 15.024 |
27 | 智利 | 86.05 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 16.200 |
28 | 印度 | 85.79 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 16.554 |
29 | 马来西亚 | 85.44 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 7.0 | 17.040 |
30 | 捷克 | 85.05 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 6.5 | 17.575 |
31 | 匈牙利 | 84.59 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 18.207 |
32 | 斯洛伐克 | 83.54 | 9.0 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 19.703 |
33 | 白俄罗斯 | 83.48 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 6.9 | 19.784 |
34 | 保加利亚 | 83.38 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 7.0 | 19.929 |
35 | 冰岛 | 83.28 | 9.0 | 8.6 | 7.9 | 6.0 | 20.070 |
36 | 墨西哥 | 83.01 | 8.8 | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 20.455 |
37 | 罗马尼亚 | 82.53 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 5.9 | 21.165 |
38 | 阿根廷 | 81.82 | 8.7 | 8.2 | 8.0 | 6.1 | 22.219 |
39 | 印尼 | 81.38 | 8.5 | 7.6 | 8.4 | 6.4 | 22.873 |
40 | 菲律宾 | 81.36 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 22.901 |
41 | 安道尔 | 80.08 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 5.8 | 24.872 |
42 | 巴西 | 78.00 | 8.6 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 28.203 |
43 | 土耳其 | 77.64 | 8.3 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 28.797 |
44 | 黎巴嫩 | 77.17 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 5.0 | 29.581 |
45 | 巴拿马 | 76.99 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | 29.878 |
46 | 南非 | 76.64 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.0 | 30.477 |
47 | 泰国 | 76.03 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 6.5 | 31.524 |
48 | 梵蒂冈 | 76.00 | 8.6 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 31.572 |
49 | 朝鲜 | 64.92 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 54.025 |
50 | 中国 | 64.66 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 54.650 |
一、日本首都东京是一座现代化的国际城市。
二、纽约是美国第一大都市和第一大商港,它不仅是美国的金融
中心,也是全世界金融中心之一。
三、英国首都伦敦位于英格兰东南部的平原上,跨泰晤士河,距
离泰晤士河入海口88公里。
四、汉城是韩国的首都,面积为605.平方公里,占全国总面积
的0.61%,2000年统计人口为1032万。
五、洛杉矶濒临浩瀚的太平洋东侧的圣佩德罗湾和圣莫尼卡湾沿
岸,背靠莽莽的圣加布里埃尔山,面积1200多平方公里.
六、日本大阪府的首府大阪市是全国第二大城市。
七、香港位於中国东南端,是发展日渐迅速的东亚地区的枢纽,
地理条件优越。
八、芝加哥是美国第三大城市,五大湖地区最大工业中心。
九、多伦多是加拿大安大略省的省会,有人口430多万,面积
632平方公里。
十、墨西哥首都墨西哥城特斯科科湖的湖积位于墨西哥高原南部
平原上,海拔2240米。
十一、蒙特利尔渥太华河和圣劳伦斯河交汇处,是加拿,座落于
大第二大城市,人口约290万。
十二、横滨是日本仅次于东京的第二大城市,也是神奈川地区的
中心。
十三、名古屋市是世界著名的城市,工业发达,年产值仅次于东
京和大阪。毛纺织和陶瓷工业居全国首位。按市区人口计算,2004年
度横滨市的GDP为1060亿美元。
十四、柏林作为1990年10月两德统一后的首都既年轻又古老。
十五、美国东南部最大的城市休斯敦市是哈里斯县的首府, 是得克萨斯州最大的城市, 也是全美第四大城市、全美最大的石油工
业中心和第三大港。
十六、按市区人口计算,2004年度马德里市的GDP为970亿
美元。
十七、汉堡位于北德平原,易北河下游,距北海入海口100公
里,面积约755.3平方公里,人口170万,是德国第二大城市,系
州级市。
十八、新加坡是一个城市国家,人口: 321.75万(1999年
6月),其中华人占77.2%;马来人占14.1%;印度人占7.4%,
其余为巴基斯坦和斯里兰卡人。经济以五大部门为主:商业、制造业、
建筑业、金融业、交通和通讯业。工业主要以炼油、石油化工、修造
船为主,是世界第三大炼油中心。亚洲地区新加坡是外籍人士最喜欢
居住和工作的城市;东京和香港分别排名第二、三位。按市区人口计
算,2004年度新加坡市的GDP为941亿美元。
十九、法国首都巴黎是欧洲大陆上最大的城市,也是世界上最繁
华的都市之一。
二十、米兰是意大利的第二大城市,伦巴第大区的首府,米兰省
的省会,全国最重要的经济中心,有“经济首都”之称,也是艺术的
摇篮和许多天才人物的故乡,更是一种意大利特有的工作方式和生活
方式的故乡,因此被认为是意大利最重要的城市。
二十一、费城,美国第五大城,也是宾夕法尼亚州最大城市。
二十二、意大利的首都和最大城市——罗马,是全国政治、经济、
文化和交通中心
二十三、上海全市面积6340.5平方公里,占我国总面积0.06%,
南北长约120公里,东西宽约100公里。
二十四、按市区人口计算,2004年度巴西圣保罗市的GDP为
728亿美元。
二十五、悉尼位于澳大利亚东南海岸,悉尼是新南威尔士州首府,
澳大利亚最大、最古老的城市,也是一个日益国际化的大都市,广义
的悉尼即所谓大悉尼包括悉尼市和附近44个小城市,面积12000
多平方公里,人口420万左右。
二十六、台北市是台湾第一大城市,是台湾政治、经济、金融与
文化中心,人文荟萃、现代化的商业大楼林立,随著文艺及经贸活动
的蓬勃发展,已成为一现代化的国际都市。
端,是一座美丽的城市。
中国 城市 | 世界 排名 | 中国 城市 | 世界 排名 | 中国 城市 | 世界 排名 | 中国 城市 | 世界 排名 |
814 | 973 | 1010 | 1026 | ||||
891 | 978 | 1011 | 1030 | ||||
892 | 984 | 1016 | 1035 | ||||
943 | 994 | 1017 | 1039 | ||||
952 | 997 | 1018 | 1052 | ||||
962 | 1002 | 1020 | 1053 | ||||
965 | 1007 | 1024 | 1058 | ||||
966 | 1009 | 1025 | | |