个人资料
正文

DQ 周赛前8名总平均成绩与大盘比较, 0.29% VS. 0.2% 击败大盘

(2013-06-07 19:30:30) 下一个

 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W14 24 - VIXY 3.37% - VIXY 3.37% - VIXY 3.37% 3.37% 0.31%
W15 50 - BAC -2.56% - X -3.62% - F 0.31% -1.96% 0.12%
W16 54 + FB -3.76% + FB -3.76% + FB -3.76% -3.76% -0.28%
W17 17 + HPQ 4.84% + GOOG 0.53% + TXN 0.94% 2.10% 0.17%
W18 7 + BAC 7.10% + NOV 1.78% + GOOG 3.26% 4.04% 2.17%
W19 15 - AAPL -3.25% + DTV 10.20% + GOOG -2.14% 1.61% 0.62%
W20 5 - FAZ 0.47% - UVXY 8.14% - QID 1.98% 3.53% -0.24%
W21 2 - AAPL 4.76% + NOV 3.13% - ORCL -1.03% 2.29% 0.79%
W22 55 + CLF -5.43% + BTU -4.54% + FCX -2.70% -4.22% -1.01%
W23 27 + NOV 1.68% + OXY 0.75% + PSX -2.51% -0.02% 2.29%
W24 1 - AAPL 8.53% - LEN 4.72% - PHM 5.42% 6.22% -2.11%
W25 44 - AAPL -6.16% - FB -4.03% - NOV -2.38% -4.19% 1.74%
W26 43 - AAPL -7.00% - NOV -0.35% - FB -4.16% -3.83% 2.03%
W27 8 + AMZN 2.15% + NOV 1.58% + PCLN 5.83% 3.19% 1.20%
W28 24 - AAPL 4.05% + CHK 0.60% + X -4.28% 0.12% 2.17%
W29 1 - ANF 7.54% - FB 7.03% - NTAP 2.64% 5.74% -0.97%
W30 20 + NOV -1.03% - FB 0.62% + GOOG -1.35% -0.58% -1.32%
W31 1 - ADSK 3.43% - BTU 5.21% - CHK -0.05% 2.86% 0.43%
W14 19 + DDD 13.89% + CELG 0.08% + CLF -1.80% 4.06% 0.31%
W15 6 + OPEN 6.71% + OPEN 6.71% + OPEN 6.71% 6.71% 0.12%
W16 69 + BBRY -7.51% + BBRY -7.51% + BBRY -7.51% -7.51% -0.28%
W17 2 - FSLR 25.96% - NEM 3.88% - NFX 8.13% 12.66% 0.17%
W18 21 + COH 1.37% + TWC 1.47% + TIF 2.32% 1.72% 2.17%
W19 19 + EIX 0.73% + MU 2.46% + CELG 0.83% 1.34% 0.62%
W20 2 + VIPS 6.12% + AXDX 13.45% + CSTE 0.12% 6.56% -0.24%
W21 3 + MPC -2.36% + PSX 2.99% + AMGN 5.96% 2.20% 0.79%
W22 17 + VTR 2.16% + DTE 0.72% + MA -2.00% 0.29% -1.01%
W23 15 + MA 0.43% + DTE 2.34% + VTR 3.00% 1.93% 2.29%
W24 40 + IVZ -3.54% + TJX -2.59% + WYN -2.54% -2.89% -2.11%
W25 38 + CELG -3.08% + PFE -3.19% - BTU 0.16% -2.04% 1.74%
W26 3 + FB 4.16% + ABBV -2.32% + IVZ 9.18% 3.68% 2.03%
W27 15 + HSY -1.73% + TJX 2.93% + NWSA 4.43% 1.87% 1.20%
W28 19 + YHOO -0.93% + AMP 4.60% + CI -1.08% 0.86% 2.17%
W29 22 + TSO -2.75% + MPC -0.71% + PSX -0.02% -1.16% -0.97%
W30 40 + KMB -7.13% + COST -4.94% + MU -0.17% -4.08% -1.32%
W31 2 + FB -3.99% + AMAT 1.84% + MU 7.39% 1.74% 0.43%
W14 74 - AMZN 0.32% - PCLN -2.78% - NFLX -11.17% -4.55% 0.31%
W15 54 - AMZN -0.71% - PCLN -0.47% - NFLX -5.91% -2.36% 0.12%
W16 70 + LDK -7.41% + YGE -7.01% + TSL -8.25% -7.56% -0.28%
W17 28 - JDSU 4.65% - MU -1.60% - APD 0.17% 1.07% 0.17%
W20 19 + FAZ -0.47% + TZA -1.26% + YINN 4.26% 0.84% -0.24%
W14 42 + CMG 3.10% + CMG 3.10% - NUS -3.69% 0.84% 0.31%
W15 70 + LQDT -0.29% + Z 24.43% - TRLA -40.28% -5.38% 0.12%
W16 64 + Z -6.44% + Z -6.44% + Z -6.44% -6.44% -0.28%
W17 59 + JCP -21.10% - APOL 10.87% - INTC -2.19% -4.14% 0.17%
W18 27 - APOL -2.85% - PETM 2.05% - SPLS 0.46% -0.11% 2.17%
W19 27 + FHN 0.45% + HAS 1.68% + XRAY -0.45% 0.56% 0.62%
W21 5 + MOS -0.88% + GME 8.16% - RHT -1.59% 1.90% 0.79%
W22 30 + HOT -5.34% + BBBY -0.84% + VTR 2.16% -1.34% -1.01%
W23 22 - CLF -1.16% + BBBY 4.77% - AAPL -1.11% 0.83% 2.29%
W24 23 + YHOO -5.13% + GOOG 1.77% + INTC 4.37% 0.34% -2.11%
W25 8 + BSX 2.62% + HCP 0.04% - JNPR 7.66% 3.44% 1.74%
W26 4 + AAPL 7.00% + FSLR 2.84% + HCP 1.08% 3.64% 2.03%
W27 1 + FSLR 5.81% + GMCR 31.95% + NVDA 4.76% 14.17% 1.20%
W28 15 + A 4.90% + JWN 2.52% + JCP -3.48% 1.31% 2.17%
W29 42 + BSX -0.77% + GME -19.24% + GMCR -9.63% -9.88% -0.97%
W30 15 + ANF -0.38% - NTAP -2.09% - CRM 2.15% -0.11% -1.32%
W31 24 - TSLA -4.73% - LNKD -1.29% + NEM -0.58% -2.20% 0.43%
W14 29 - RNO 2.58% - RNO 2.58% - RNO 2.58% 2.58% 0.31%
W15 58 + MGM -4.59% + GM -2.63% + XLS -2.63% -3.28% 0.12%
W16 22 - RGR -0.07% - SWHC 2.96% - XLS 0.19% 1.02% -0.28%
W17 27 + LOW 0.81% + LEN 1.78% + SBUX 1.01% 1.20% 0.17%
W18 1 + IP 6.13% + INTU 4.44% - ISRG 6.60% 5.72% 2.17%
W19 24 + DNR 1.69% + EMR 0.42% - ROST -0.11% 0.67% 0.62%
W21 26 + SPG -0.86% + TSO -1.10% - URBN 0.36% -0.53% 0.79%
W22 36 + ACE -0.13% + GWW -1.07% + HOG -4.67% -1.96% -1.01%
W23 17 + PPL 1.81% + SNI 2.75% + VNO 0.75% 1.77% 2.29%
W24 16 + EIX 1.31% + SHW 3.73% - CF 0.76% 1.93% -2.11%
W25 31 + HSIC -2.03% + SPLS -0.85% + NWL 0.19% -0.90% 1.74%
W26 21 + AMP 2.91% + COG -0.91% + NWL 0.38% 0.79% 2.03%
W27 34 + DISCA -0.41% + PG 0.94% + SYMC -1.62% -0.36% 1.20%
W28 1 + BMY 7.18% + CBS 8.32% + PG 1.92% 5.81% 2.17%
W30 41 + KMB -7.13% + SNI -3.34% + SJM -2.93% -4.47% -1.32%
W16 21 - QIHU 1.04% - QIHU 1.04% - QIHU 1.04% 1.04% -0.28%
W18 41 + CCL -0.53% - HRB -10.27% + SPLS -0.46% -3.75% 2.17%
W20 42 - ADBE -4.70% - ROST -6.57% + LULU -7.53% -6.27% -0.24%
W21 1 + RHT 1.59% - GOOG 2.22% - PVH 4.63% 2.81% 0.79%
W22 1 - PCS -2.65% - NFLX 13.77% - JNPR 5.59% 5.57% -1.01%
W23 7 + FDO 2.86% + PCS 2.67% + BBBY 4.77% 3.44% 2.29%
W24 29 + MDT -1.98% + COF 3.52% - SHW -3.73% -0.73% -2.11%
W25 41 - AAPL -6.16% - QEP 2.56% - PXD -6.37% -3.32% 1.74%
W26 10 - GRMN 0.57% - NEM 2.74% + FB 4.16% 2.49% 2.03%
W27 4 + NVDA 4.76% + FSLR 5.81% + PCLN 5.83% 5.47% 1.20%
W14 78 - AMZN 0.32% - FB 1.77% - BBRY -20.28% -6.06% 0.31%
W15 2 - BBRY 10.13% - BBRY 10.13% - BBRY 10.13% 10.13% 0.12%
W16 1 - BBRY 7.51% - BBRY 7.51% - BBRY 7.51% 7.51% -0.28%
W17 11 - NEM 3.88% - GT 4.92% - ANF 1.89% 3.56% 0.17%
W24 6 - CHK 4.22% - CSC 4.33% - HES 3.93% 4.16% -2.11%
W25 49 - NFLX -29.26% - TXN -4.17% + DG 2.11% -10.44% 1.74%
W30 8 - FB 0.62% - AMZN -1.10% - SHLD 3.73% 1.08% -1.32%
                0.29% 0.20%
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.