个人资料
正文

ECRI UPDATE, MIXED SINGNAL....

(2012-04-14 19:46:00) 下一个























































































































































































































































































































































































































































































































































































































01-Jan-10 130.9 22.5
08-Jan-10 131.6 22.1
15-Jan-10 131.6 22.1
22-Jan-10 131.3 21.7
29-Jan-10 130.5 20.7
05-Feb-10 129.6 18.9
12-Feb-10 128.0 16.4
19-Feb-10 128.0 14.2
26-Feb-10 129.1 12.8
05-Mar-10 130.0 12.3
12-Mar-10 130.4 12.5
19-Mar-10 130.9 12.9
26-Mar-10 131.5 13.1
02-Apr-10 131.6 12.9
09-Apr-10 131.5 12.5
16-Apr-10 133.2 12.6
23-Apr-10 134.1 12.9
30-Apr-10 135.3 13.6
07-May-10 132.2 13.0
14-May-10 127.2 9.7
21-May-10 125.4 5.5
28-May-10 123.7 0.4
04-Jun-10 122.7 -3.6
11-Jun-10 122.0 -5.9
18-Jun-10 122.4 -7.2
25-Jun-10 121.7 -8.1
02-Jul-10 120.6 -9.0
09-Jul-10 120.3 -9.7
16-Jul-10 120.5 -10.5
23-Jul-10 120.8 -10.8
30-Jul-10 121.6 -10.5
06-Aug-10 122.1 -9.9
13-Aug-10 120.9 -9.8
20-Aug-10 121.0 -9.6
27-Aug-10 120.6 -9.9
03-Sep-10 121.9 -9.9
10-Sep-10 122.6 -9.1
17-Sep-10 122.2 -8.6
24-Sep-10 122.5 -7.7
01-Oct-10 123.6 -7.0
08-Oct-10 122.3 -6.9
15-Oct-10 122.0 -6.8
22-Oct-10 123.0 -6.4
29-Oct-10 123.3 -6.4
05-Nov-10 124.2 -5.5
12-Nov-10 124.0 -4.6
19-Nov-10 125.8 -3.4
26-Nov-10 125.3 -2.5
03-Dec-10 126.2 -1.6
10-Dec-10 127.0 -0.4
17-Dec-10 127.7 0.4
24-Dec-10 128.6 1.8
31-Dec-10 128.6 2.8
07-Jan-11 128.4 3.5
14-Jan-11 128.7 3.9
21-Jan-11 128.2 3.8
28-Jan-11 128.9 4.1
04-Feb-11 130.2 4.9
11-Feb-11 129.6 5.3
18-Feb-11 130.2 6.1
25-Feb-11 129.2 6.2
04-Mar-11 130.6 6.4
11-Mar-11 130.2 6.5
18-Mar-11 128.9 6.0
25-Mar-11 130.1 6.4
01-Apr-11 131.2 6.6
08-Apr-11 130.9 7.0
15-Apr-11 131.7 8.1
22-Apr-11 129.8 8.1
29-Apr-11 129.4 7.4
06-May-11 130.3 7.2
13-May-11 129.3 6.4
20-May-11 129.1 6.2
27-May-11 128.8 5.9
03-Jun-11 128.3 5.1
10-Jun-11 128.2 4.5
17-Jun-11 127.5 3.7
24-Jun-11 127.1 2.8
01-Jul-11 128.3 2.6
08-Jul-11 129.1 2.8
15-Jul-11 128.1 2.8
22-Jul-11 128.0 3.0
29-Jul-11 129.1 3.0
05-Aug-11 128.5 2.6
12-Aug-11 124.8 1.1
19-Aug-11 123.3 -1.0
26-Aug-11 123.0 -3.4
02-Sep-11 123.1 -5.6
09-Sep-11 122.2 -6.6
16-Sep-11 121.4 -7.3
23-Sep-11 120.9 -8.1
30-Sep-11 120.1 -9.2
07-Oct-11 119.7 -10.1
14-Oct-11 119.9 -10.6
21-Oct-11 120.9 -10.5
28-Oct-11 121.9 -9.8
04-Nov-11 122.2 -8.8
11-Nov-11 121.7 -8.1
18-Nov-11 122.0 -7.6
25-Nov-11 120.8 -8.0
02-Dec-11 122.3 -7.8
09-Dec-11 122.1 -7.6
16-Dec-11 121.0 -7.9
23-Dec-11 120.7 -7.8
30-Dec-11 120.0 -8.5
06-Jan-12 121.4 -8.5
13-Jan-12 123.3 -7.5
20-Jan-12 123.1 -6.3
27-Jan-12 123.2 -4.9
03-Feb-12 123.4 -4.0
10-Feb-12 123.3 -3.8
17-Feb-12 123.2 -3.6
24-Feb-12 124.1 -3.1
02-Mar-12 124.4 -2.6
09-Mar-12 124.8 -1.8
16-Mar-12 125.3 -0.8
23-Mar-12 125.8 0.0
30-Mar-12 126.3 0.9
06-Apr-12 125.7 1.4
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.