【第2か月】 | 第4週 | 3月 | 1日 | (火) | ~ | 3月 | 7日 | (月) |
第5週 | 3月 | 8日 | (火) | ~ | 3月 | 14日 | (月) | |
第6週 | 3月 | 15日 | (火) | ~ | 3月 | 21日 | (月) | |
第7週 | 3月 | 22日 | (火) | ~ | 3月 | 28日 | (月) | |
【第3か月】 | 第8週 | 3月 | 29日 | (火) | ~ | 4月 | 4日 | (月) |
第9週 | 4月 | 5日 | (火) | ~ | 4月 | 11日 | (月) | |
第10週 | 4月 | 12日 | (火) | ~ | 4月 | 18日 | (月) | |
第11週 | 4月 | 19日 | (火) | ~ | 4月 | 25日 | (月) | |
【第4か月】 | 第12週 | 4月 | 26日 | (火) | ~ | 5月 | 2日 | (月) |
第13週 | 5月 | 3日 | (火) | ~ | 5月 | 9日 | (月) | |
第14週 | 5月 | 10日 | (火) | ~ | 5月 | 16日 | (月) | |
第15週 | 5月 | 17日 | (火) | ~ | 5月 | 23日 | (月) | |
【第5か月】 | 第16週 | 5月 | 24日 | (火) | ~ | 5月 | 30日 | (月) |
第17週 | 5月 | 31日 | (火) | ~ | 6月 | 6日 | (月) | |
第18週 | 6月 | 7日 | (火) | ~ | 6月 | 13日 | (月) | |
第19週 | 6月 | 14日 | (火) | ~ | 6月 | 20日 | (月) | |
【第6か月】 | 第20週 | 6月 | 21日 | (火) | ~ | 6月 | 27日 | (月) |
第21週 | 6月 | 28日 | (火) | ~ | 7月 | 4日 | (月) | |
第22週 | 7月 | 5日 | (火) | ~ | 7月 | 11日 | (月) | |
第23週 | 7月 | 12日 | (火) | ~ | 7月 | 18日 | (月) | |
【第7か月】 | 第24週 | 7月 | 19日 | (火) | ~ | 7月 | 25日 | (月) |
第25週 | 7月 | 26日 | (火) | ~ | 8月 | 1日 | (月) | |
第26週 | 8月 | 2日 | (火) | ~ | 8月 | 8日 | (月) | |
第27週 | 8月 | 9日 | (火) | ~ | 8月 | 15日 | (月) | |
【第8か月】 | 第28週 | 8月 | 16日 | (火) | ~ | 8月 | 22日 | (月) |
第29週 | 8月 | 23日 | (火) | ~ | 8月 | 29日 | (月) | |
第30週 | 8月 | 30日 | (火) | ~ | 9月 | 5日 | (月) | |
第31週 | 9月 | 6日 | (火) | ~ | 9月 | 12日 | (月) | |
【第9か月】 | 第32週 | 9月 | 13日 | (火) | ~ | 9月 | 19日 | (月) |
第33週 | 9月 | 20日 | (火) | ~ | 9月 | 26日 | (月) | |
第34週 | 9月 | 27日 | (火) | ~ | 10月 | 3日 | (月) | |
第35週 | 10月 | 4日 | (火) | ~ | 10月 | 10日 | (月) | |
【第10か月】 | 第36週 | 10月 | 11日 | (火) | ~ | 10月 | 17日 | (月) |
第37週 | 10月 | 18日 | (火) | ~ | 10月 | 24日 | (月) | |
第38週 | 10月 | 25日 | (火) | ~ | 10月 | 31日 | (月) | |
第39週 | 11月 | 1日 | (火) | ~ | 11月 | 7日 | (月) | |
【第11か月】 | 第40週 | 11月 | 8日 | (火) | ~ | 11月 | 14日 | (月) |
第41週 | 11月 | 15日 | (火) | ~ | 11月 | 21日 | (月) | |
第42週 | 11月 | 22日 | (火) | ~ | 11月 | 28日 | (月) | |
第43週 | 11月 | 29日 | (火) | ~ | 12月 | 5日 | (月) |
青字は正期産の期間を表し、赤字は出産予定日を表します。