五山杯 成绩 ( AS OF 10:00PM EST) | |||||
Date | Ranking | ID | Balance | P/L (%) | Note |
9/30/2010 | |||||
1 | eyewear | $52,383.00 | 4.8% | ||
2 | dqblackhorse | $52,325.91 | 4.7% | ||
3 | 钻石王老五 | $52,049.65 | 4.1% | ||
4 | Jenius | $51,912.51 | 3.8% | ||
5 | w2mz | $51,256.95 | 2.5% | ||
6 | passers | $50,955.00 | 1.9% | missing today's report | |
7 | vancouverbull | $50,433.00 | 0.9% | missing today's report | |
8 | crosfan | $50,415.24 | 0.8% | ||
9 | da-yan | $50,204.77 | 0.4% | ||
10 | aimei080808 | $49,957.30 | -0.1% | adjusting +265.37 | |
11 | win2win | $49,611.96 | -0.8% | ||
12 | 天小安 | $46,639.72 | -6.7% | missing today's report | |
13 | ETFonly | $43,685.00 | -12.6% | ||
passers | |||||
连续两天没有报告,请及时汇报战绩! |