五山杯 成绩 ( AS OF 10:00PM EST) | | | |
| | | | | |
Date | Ranking | ID | Balance | P/L (%) | Note |
9/20/2010 | | | | | |
| 1 | dqblackhorse | $ 55,296.13 | 10.6% | |
| 2 | 犀利妹妹 | $ 52,452.80 | 4.9% | Holding Option Position |
| 3 | win2win | $ 51,416.15 | 2.8% | |
| 4 | eyewear | $ 51,060.07 | 2.1% | |
| 5 | 乐*乐 | $ 50,720.81 | 1.4% | |
| 6 | vancouverbull | $ 50,404.00 | 0.8% | |
| 7 | crosfan | $ 50,215.91 | 0.4% | |
| 8 | 双手互搏 | $ 50,036.25 | 0.1% | missing today's report |
| 9 | runawaytrain | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's report |
| 10 | 一个常客 | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's report |
| 11 | husky | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's report |
| 12 | w2mz | $ 50,000.00 | 0.0% | |
| 13 | 钻石王老五 | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's value report |
| 14 | 天小安 | $ 49,775.50 | -0.4% | |
| 15 | passers | $ 49,734.50 | -0.5% | |
| 16 | da-yan | $ 49,711.94 | -0.6% | |
| 17 | red_lanterns | $ 49,368.00 | -1.3% | |
| 18 | aimei080808 | $ 49,323.50 | -1.4% | |
| 19 | Jenius | $ 47,631.65 | -4.7% | |
| 20 | ETFonly | $ 45,638.44 | -8.7% | |
| 21 | newbee168 | $ 39,669.00 | -20.7% | |
| | | | | |
| | | | | |
9/21/2010 | | | | | |
| 1 | dqblackhorse | $ 54,955.07 | 9.9% | |
| 2 | 犀利妹妹 | $ 52,452.80 | 4.9% | missing today's report(option) |
| 3 | eyewear | $ 51,803.00 | 3.6% | |
| 4 | win2win | $ 51,537.23 | 3.1% | |
| 5 | 乐*乐 | $ 50,970.68 | 1.9% | |
| 6 | 钻石王老五 | $ 50,447.91 | 0.9% | |
| 7 | aimei080808 | $ 50,446.39 | 0.9% | |
| 8 | 双手互搏 | $ 50,036.25 | 0.1% | missing today's report |
| 9 | runawaytrain | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's report |
| 10 | 一个常客 | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's report |
| 11 | husky | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's report |
| 12 | w2mz | $ 50,000.00 | 0.0% | missing today's value report |
| 13 | da-yan | $ 49,969.79 | -0.1% | |
| 14 | vancouverbull | $ 49,954.00 | -0.1% | |
| 15 | 天小安 | $ 49,775.50 | -0.4% | missing today's value report |
| 16 | passers | $ 49,734.50 | -0.5% | missing today's report |
| 17 | crosfan | $ 49,728.14 | -0.5% | |
| 18 | red_lanterns | $ 49,368.00 | -1.3% | missing today's report |
| 19 | Jenius | $ 49,141.65 | -1.7% | |
| 20 | ETFonly | $ 46,557.44 | -6.9% | |
| 21 | newbee168 | $ 35,858.00 | -28.3% | Option Trading |
| | | | | |
newbee168 | 犀利妹妹 | | | | |
| | | | | |
| 你们不能交易option, 请重温规则。 | | |
| | | | | |
双手互搏 | runawaytrain | | | |
一个常客 | husky | | | | |
| 你们连续两天没有汇报了,请坚持每天汇报帐户资金额,即使没有交易 |
| | | | | |