SUMMARY:今天(06月21日 星期三)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比持平。目
前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率稳定在3.875%,15年固定利率稳定在3.
125%,5/1 ARM稳定在3.250%。购房贷款40万左右,30年固定的利率稳定在3.750%,
15年固定利率稳定在3.000%,5/1 ARM稳定在3.000%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.250 | 3.375 |
>$417K | 4.000 | 3.250 | 3.875 | 3.375 | 3.500 | 3.500 |
Jumbo | 4.000 | 3.500 | ------ | ------ | 3.375 | 3.375 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.990 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.750 | 3.750 |
>$417K | 4.125 | 3.875 | 4.250 | ------ | 3.625 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.000 | 3.500 | 2.875 | 3.000 | 3.250 |
APR | 3.775 | 3.062 | 3.549 | 2.964 | 3.043 | 3.274 |
>$417K | 3.875 | 3.125 | 3.625 | 3.250 | 3.375 | 3.375 |
APR | 3.917 | 3.184 | 3.689 | 3.227 | 3.408 | 3.400 |
Jumbo | 3.875 | 3.375 | ------ | ------ | 3.250 | 3.250 |
APR | 3.882 | 3.391 | ------ | ------ | 3.271 | 3.287 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 4.000 | 3.375 | ------ | 4.125 |
APR | 4.161 | 3.563 | 4.021 | 3.492 | ------ | 4.174 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.375 | 3.875 | 3.250 | 3.750 | 3.875 |
>$417K | 4.125 | 3.750 | ------ | ------ | 3.625 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | ------ | ------ |
>$417K | 4.250 | 3.875 | ------ | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.125 | 3.500 | 2.875 | 3.125 | 3.375 |
APR | 3.789 | 3.153 | 3.555 | 2.975 | 3.165 | 3.403 |
>$417K | 3.875 | 3.375 | ------ | ------ | 3.250 | 3.250 |
APR | 3.867 | 3.386 | ------ | ------ | 3.268 | 3.263 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.625 | 4.000 | 3.500 | 4.375 | 4.375 |
APR | 4.188 | 3.675 | 4.050 | 3.631 | 4.419 | 4.408 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959