SUMMARY:今天(06月15日 星期四)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比略微下降
。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率稳定在3.875%,15年固定利率下降在3.
125%,5/1 ARM稳定在3.125%。购房贷款40万左右,30年固定的利率稳定在3.750%,
15年固定利率稳定在2.990%,5/1 ARM下降到2.875%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.125 | 3.375 |
>$417K | 3.950 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.500 | 3.500 |
Jumbo | 3.875 | 3.625 | ------ | ------ | 3.375 | 3.375 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.990 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.375 | 3.625 |
>$417K | 4.000 | 3.625 | 4.250 | ------ | 3.500 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 2.990 | 3.500 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
APR | 3.766 | 3.031 | 3.534 | 2.991 | 2.918 | 3.179 |
>$417K | 3.750 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.789 | 3.151 | 3.663 | 3.113 | 3.285 | 3.394 |
Jumbo | 3.875 | 3.500 | ------ | ------ | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.879 | 3.539 | ------ | ------ | 3.279 | 3.380 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.875 | 3.375 | 3.875 | 3.875 |
APR | 4.161 | 3.553 | 3.949 | 3.492 | 3.914 | 3.927 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.990 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.375 | 3.750 |
>$417K | 4.625 | ------ | ------ | ------ | 3.500 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.875 | 3.500 | ------ | 3.990 |
>$417K | ------ | ------ | ------ | ------ | 3.500 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.875 | 3.500 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
APR | 3.671 | 2.973 | 3.524 | 2.940 | 2.898 | 3.174 |
>$417K | 3.875 | 3.500 | ------ | ------ | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.853 | 3.529 | ------ | ------ | 3.253 | 3.355 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.375 | 3.875 | 3.250 | 3.750 | 3.875 |
APR | 4.057 | 3.475 | 3.939 | 3.395 | 3.787 | 3.920 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959