SUMMARY:今天(06月02日 星期五)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比略微上涨
。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率稳定在3.875%,15年固定利率稳定在3.
125%,5/1 ARM稳定在3.125%。购房贷款40万左右,30年固定的利率稳定在3.750%,
15年固定利率稳定在2.990%,5/1 ARM稳定在2.990%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.125 | 3.500 | 3.000 | 3.125 | 3.375 |
>$417K | 3.950 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.500 | 3.625 |
Jumbo | 4.000 | 3.625 | 4.375 | ------ | 3.375 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.950 | 3.250 | 3.625 | 3.250 | 3.500 | 3.625 |
>$417K | 4.000 | 3.625 | 4.250 | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 2.990 | 3.375 | 2.875 | 2.990 | 3.125 |
APR | 3.770 | 3.026 | 3.422 | 2.962 | 3.032 | 3.161 |
>$417K | 3.750 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.789 | 3.136 | 3.687 | 3.089 | 3.281 | 3.402 |
Jumbo | 3.875 | 3.500 | 4.250 | ------ | 3.375 | 3.375 |
APR | 3.882 | 3.550 | 4.272 | ------ | 3.380 | 3.401 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.875 | 3.375 | 3.625 | 3.750 |
APR | 4.161 | 3.545 | 3.888 | 3.466 | 3.657 | 3.804 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.950 | 3.250 | 3.625 | 3.250 | 3.500 | 3.625 |
>$417K | 4.500 | 4.125 | 4.500 | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.875 | 3.500 | 4.000 | 3.875 |
>$417K | 4.750 | 4.125 | 4.500 | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.875 | 3.375 | 2.875 | 2.990 | 3.125 |
APR | 3.681 | 2.973 | 3.407 | 2.940 | 3.025 | 3.154 |
>$417K | 3.875 | 3.625 | 4.250 | ------ | 3.375 | 3.375 |
APR | 3.856 | 3.601 | 4.241 | ------ | 3.355 | 3.376 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.375 | 3.750 | 3.250 | 3.625 | 3.750 |
APR | 4.057 | 3.457 | 3.812 | 3.368 | 3.672 | 3.797 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959