SUMMARY:今天(05月17日 星期三)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比稍好
。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率降低至3.875%,15年固定利率稳定在3.
125%,5/1 ARM降低至3.250%。购房贷款40万左右,30年固定的利率降低至3.750%,
15年固定利率稳定在3.125%,5/1 ARM降低至3.000%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.125 | 3.625 | 3.125 | 3.250 | 3.500 |
>$417K | 4.000 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.375 | 3.625 |
Jumbo | 4.000 | 3.500 | 4.500 | ------ | 3.375 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.375 | 3.625 |
>$417K | 4.250 | 3.750 | 4.125 | ------ | 3.500 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.000 | 3.500 | 2.875 | 3.000 | 3.250 |
APR | 3.795 | 3.080 | 3.535 | 3.017 | 3.042 | 3.292 |
>$417K | 3.950 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.974 | 3.183 | 3.684 | 3.113 | 3.281 | 3.418 |
Jumbo | 3.875 | 3.375 | 4.375 | ------ | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.914 | 3.422 | 4.398 | ------ | 3.285 | 3.395 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.950 | 3.375 | 3.750 | 4.000 |
APR | 4.161 | 3.563 | 3.981 | 3.492 | 3.782 | 4.032 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.375 | 3.625 |
>$417K | 4.125 | 3.750 | 4.625 | ------ | 3.500 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.950 | 3.500 | 4.125 | 4.125 |
>$417K | 4.250 | 4.000 | 4.625 | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.000 | 3.500 | 2.875 | 3.000 | 3.250 |
APR | 3.765 | 3.045 | 3.520 | 2.962 | 3.022 | 3.271 |
>$417K | 4.000 | 3.500 | 4.375 | ------ | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.977 | 3.479 | 4.366 | ------ | 3.260 | 3.370 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.375 | 3.875 | 3.375 | 3.750 | 4.000 |
APR | 4.130 | 3.475 | 3.934 | 3.440 | 3.798 | 4.036 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959