SUMMARY:今天(05月11日 星期四)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比持平
。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率稳定在4.000%,15年固定利率稳定在3.
250%,5/1 ARM稳定到3.375%。购房贷款40万左右,30年固定的利率稳定在3.95%,
15年固定利率上升到3.250%,5/1 ARM稳定在3.125%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* See other assumptions at the bottom of the post) |
||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.750 | 3.250 | 3.375 | 3.625 |
>$417K | 4.250 | 3.375 | 4.125 | 3.375 | 3.750 | 3.750 |
Jumbo | 4.375 | 3.875 | 4.500 | ------ | 3.625 | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.375 | 3.875 | 3.250 | 3.625 | 3.875 |
>$417K | 4.500 | 4.000 | 4.500 | ------ | 3.750 | 3.875 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.950 | 3.250 | 3.750 | 3.125 | 3.125 | 3.375 |
APR | 4.000 | 3.222 | 3.754 | 3.211 | 3.169 | 3.409 |
>$417K | 4.125 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.500 | 3.625 |
APR | 4.148 | 3.293 | 3.926 | 3.264 | 3.538 | 3.656 |
Jumbo | 4.250 | 3.750 | 4.375 | ------ | 3.500 | 3.625 |
APR | 4.256 | 3.823 | 4.398 | ------ | 3.514 | 3.632 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.125 | 3.500 | 3.750 | 3.875 |
APR | 4.390 | 3.706 | 4.175 | 3.617 | 3.782 | 3.907 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) |
||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.375 | 3.950 | 3.250 | 3.625 | 3.875 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 4.625 | ------ | 3.750 | 3.875 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.750 | 4.125 | 3.625 | 4.250 | 4.375 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 4.625 | ------ | 3.750 | 3.875 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.125 | 3.375 |
APR | 3.911 | 3.206 | 3.684 | 3.118 | 3.158 | 3.408 |
>$417K | 4.250 | 3.875 | 4.375 | ------ | 3.500 | 3.625 |
APR | 4.230 | 3.874 | 4.366 | ------ | 3.489 | 3.607 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.500 | 4.125 | 3.500 | 3.750 | 3.875 |
APR | 4.287 | 3.600 | 4.146 | 3.566 | 3.798 | 3.923 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
For scenarios outside the above assumptions, please contact local loan
officers for case inquiry.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959