SUMMARY:今天(12月30日 星期五)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比趋于持平
。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率稳定在4.125%,15年固定利率稳定至
3.375%,5/1 ARM稳定在3.500%。购房贷款40万左右,30年固定的利率稳定在3.990%,
15年固定利率稳定在3.250%,5/1 ARM降低至2.990%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
(Based on Conforming Loan $380K, High-Balance Loan $550K, Jumbo Loan $750K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.500 | 3.625 |
>$417K | 4.200 | 3.625 | 4.125 | 3.875 | 3.750 | 4.000 |
Jumbo | 4.250 | 3.750 | ------ | ------ | 3.625 | 3.875 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.875 | 3.375 | 3.750 | 3.990 |
>$417K | 4.500 | 4.250 | 4.500 | ------ | 3.875 | 4.000 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.990 | 3.250 | 3.750 | 3.125 | 2.990 | 3.375 |
APR | 4.029 | 3.258 | 3.793 | 3.231 | 3.033 | 3.403 |
>$417K | 4.125 | 3.500 | 4.000 | 3.375 | 3.500 | 3.750 |
APR | 4.137 | 3.512 | 4.015 | 3.430 | 3.537 | 3.785 |
Jumbo | 4.250 | 3.625 | ------ | ------ | 3.375 | 3.625 |
APR | 4.241 | 3.671 | ------ | ------ | 3.410 | 3.660 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.125 | 3.625 | 4.125 | 4.250 |
APR | 4.401 | 3.706 | 4.198 | 3.743 | 4.171 | 4.299 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 4.000 | 3.375 | 3.875 | 3.990 |
>$417K | 4.500 | 4.125 | ------ | ------ | 3.875 | 4.000 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.750 | 4.125 | 3.625 | ------ | 4.375 |
>$417K | 4.500 | 4.375 | ------ | ------ | 3.875 | 4.000 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.950 | 3.125 | 3.750 | 3.125 | 2.990 | 3.375 |
APR | 4.002 | 3.224 | 3.792 | 3.230 | 3.026 | 3.396 |
>$417K | 4.250 | 3.750 | ------ | ------ | 3.375 | 3.625 |
APR | 4.238 | 3.730 | ------ | ------ | 3.385 | 3.638 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.625 | 4.125 | 3.625 | 4.125 | 3.990 |
APR | 4.287 | 3.670 | 4.190 | 3.691 | 4.164 | 4.043 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959